Desfile das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de São Gonçalo 2014
De WikiRio
Calendário oficial completo do Desfile das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de São Gonçalo 2014 |
---|
Desfile das Escolas de Samba 2014
CARNAVAL GONÇALENSE |
---|
Desfiles |
Resultados |
04/mar/14 | GRUPO A | 20:00 | Unidos do Marimbondo | Francisco Portela |
---|---|---|---|---|
04/mar/14 | GRUPO A | 20:40 | Unidos do Salgueiro | Francisco Portela |
04/mar/14 | GRUPO A | 21:20 | Acadêmicos do Universo | Francisco Portela |
04/mar/14 | GRUPO A | 22:00 | Pingo D’água | Francisco Portela |
04/mar/14 | GRUPO A | 22:40 | Acadêmicos do Jardim Miriambi | Francisco Portela |
04/mar/14 | GRUPO A | 23:20 | Boêmios do Jardim Catarina | Francisco Portela |
01/mar/14 | GRUPO B | 20:00 | Urubu Rei | Francisco Portela |
01/mar/14 | GRUPO B | 20:40 | Renascer do Mutuá | Francisco Portela |
01/mar/14 | GRUPO B | 21:20 | Arco Íris do Boaçu | Francisco Portela |
01/mar/14 | GRUPO B | 22:00 | Caprichosos de São Gonçalo | Francisco Portela |
01/mar/14 | GRUPO B | 22:40 | Acadêmicos do Porto Novo | Francisco Portela |
01/mar/14 | GRUPO B | 23:20 | Alegria de Guaxindiba | Francisco Portela |
01/mar/14 | GRUPO B | 0:00 | Amigos do Barba | Francisco Portela |
01/mar/14 | GRUPO B | 0:40 | União da Nova Grécia | Francisco Portela |
Blocos de Rua 2014
DATA | BLOCO | CONCENTRAÇÃO | BAIRRO | HORÁRIO |
---|---|---|---|---|
28/fev/14 | Suvaco De Cristo | Rua Francisco Portela | Paraíso | 19:00 |
03/mar/14 | Simpatia é Quase Amor | Rua Francisco Portela | Paraíso | 17:00 |
04/mar/14 | Cordão do Bola Preta | Rua Francisco Portela | Paraíso | 17:00 |