Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1962
De WikiRio
Resultados 1962
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1962 |
---|
Escolas de Samba
CARNAVAL CARIOCA |
---|
Escolas |
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 |
Blocos |
2011 ▪ 2012 • 2013 • 2014 • 2015 ▪ 2016 ▪ 2017 ▪ 2018 ▪ 2019 ▪ 2020 ▪ 2021 |
Escolas Mirins Blocos de Enredo |
2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 |
Resultados |
Campeãs |
Primeira Divisão |
Grupo 1
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Portela | 126.5 | Campeã |
2 | Império Serrano | 116 | |
3 | Salgueiro | 112.5 | |
4 | Mangueira | 110.5 | |
5 | Mocidade | 84.5 | |
6 | Aprendizes de Lucas | 83 | |
7 | Cabuçu | 80 | |
8 | União de Jacarepaguá | 80 | |
9 | Unidos da Capela | 74 | Grupo 2 |
10 | Tupy de Brás de Pina | 64 |
Grupo 2
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos de Bangu | 101 | Grupo 1 |
2 | Beija-Flor | 101 | |
3 | Império da Tijuca | 97 | |
4 | Caprichosos | 97 | |
5 | Imperatriz | 96 | |
6 | Bento Ribeiro | 96 | |
7 | Unidos da Tijuca | 93 | |
8 | Vila Isabel | 92 | |
9 | União do Centenário | 89 | |
10 | Unidos de Padre Miguel | 88 | |
11 | Império do Marangá | 87 | |
12 | Filhos do Deserto | 79 | |
13 | Flor do Lins | 77 | |
14 | União da Ilha | 73 | Grupo 3 |
15 | Unidos da Vila São Luís | 68 |
Grupo 3
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Independentes do Leblon | 95 | Grupo 2 |
2 | Unidos de Nilópolis | 91 | |
3 | Engenho da Rainha | 87 | |
4 | São Clemente | 86 | |
5 | Estácio | 85 | |
6 | Unidos da Ponte | 78 | |
7 | Unidos do Morro Azul | 77 | |
8 | Engenho de Dentro | 76 | |
9 | Independentes do Zumbi | 76 | |
10 | Vila Santa Tereza | 74 | |
11 | Império de Campo Grande | 66 | |
12 | Aprendizes da Gávea | 66 | |
13 | Aprendizes da Boca do Mato | 62 | |
14 | Bonsucesso | 61 | |
15 | Unidos do Jacaré | 58 | |
16 | Em Cima da Hora | 58 | |
17 | Unidos do Éden | 58 | |
18 | Independentes de Mesquita | 55 | |
19 | Unidos do Coqueiro | 52 | |
20 | União de Vaz Lobo | 51 | |
21 | Unidos do Jardim | 47 | |
22 | Cartolinhas de Caxias | 46 | |
23 | Paraíso da Floresta | 42 | |
DCA | Universitária de Rocha Miranda | 33 | |
Boa União de Coelho da Rocha |