Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2010
De WikiRio
Resultados 2010
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2010 |
---|
Escolas de Samba
CARNAVAL CARIOCA |
---|
Escolas |
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 |
Blocos |
2011 ▪ 2012 • 2013 • 2014 • 2015 ▪ 2016 ▪ 2017 ▪ 2018 ▪ 2019 ▪ 2020 ▪ 2021 |
Escolas Mirins Blocos de Enredo |
2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 |
Resultados |
Campeãs |
Primeira Divisão |
Grupo Especial
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos da Tijuca | 299.9 | Campeã |
2 | Grande Rio | 299.4 | Desfile das Campeãs |
3 | Beija-Flor | 299.2 | |
4 | Vila Isabel | 298.1 | |
5 | Salgueiro | 297.9 | |
6 | Mangueira | 297.4 | |
7 | Mocidade | 296.1 | |
8 | Imperatriz | 295.8 | |
9 | Portela | 295.2 | |
10 | Porto da Pedra | 294.0 | |
11 | União da Ilha | 293.8 | |
12 | Viradouro | 290.5 | Grupo A |
Grupo A
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | São Clemente | 270 | Grupo Especial |
2 | Inocentes | 268.7 | |
3 | Estácio | 268.6 | |
4 | Santa Cruz | 268.2 | |
5 | Império da Tijuca | 268.1 | |
6 | Império Serrano | 267.9 | |
7 | Caprichosos | 267.5 | |
8 | Renascer | 267.2 | |
9 | Cubango | 267.2 | |
10 | Rocinha | 267 | |
11 | Unidos de Padre Miguel | 263.3 | Grupo B |
12 | Paraíso do Tuiuti | 262.7 |
Grupo Rio de Janeiro 1
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Alegria da Zona Sul | 270 | Grupo A |
2 | Arranco | 269.8 | |
3 | Curicica | 269.1 | |
4 | Sereno | 269 | |
5 | União de Jacarepaguá | 269 | |
6 | Sossego | 268.7 | |
7 | Tradição | 268.2 | |
8 | Lins Imperial | 268.1 | |
9 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 267.8 | |
10 | Jacarezinho | 266.7 | Grupo C |
11 | Boi da Ilha | 266.3 | |
12 | Flor da Mina | 260.2 |
Grupo Rio de Janeiro 2
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Independente de São João de Meriti | 179.6 | Grupo B |
2 | Difícil é o Nome | 179.5 | |
3 | Vila Kennedy | 179.1 | |
4 | Cabuçu | 179.1 | |
5 | Vizinha Faladeira | 177.8 | |
6 | Abolição | 177.7 | |
7 | Arrastão | 177.3 | |
8 | Vila Santa Tereza | 176.7 | |
9 | Unidos da Ponte | 176.7 | |
10 | Corações Unidos do Amarelinho | 176.3 | |
11 | Engenho da Rainha | 176.1 | |
12 | Cosmos | 175.5 | Grupo D |
13 | Dendê | 174.3 | |
14 | Manguinhos | 148.1 |
Grupo Rio de Janeiro 3
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Em Cima da Hora | 179.9 | Grupo C |
2 | Difícil é o Nome | 179.5 | |
3 | Villa Rica | 179.5 | |
4 | Favo de Acari | 179.3 | |
5 | Gato de Bonsucesso | 177.7 | |
6 | Santa Marta | 177.2 | |
7 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 176.5 | |
8 | Delírio da Zona Oeste | 176.20 | |
9 | Imperial | 176.2 | |
10 | Anil | 176.1 | |
11 | Vigário Geral | 174.2 | |
12 | Mocidade de Inhaúma | 174.1 | |
13 | Unidos de Lucas | 173.20 | Grupo E |
14 | União de Vaz Lobo | 171.3 | |
15 | Unidos do Cabral | 127.6 |
Grupo Rio de Janeiro 4
Pos. | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Leão de Nova Iguaçu | 180 | Grupo D |
2 | Império da Praça Seca | 179.9 | |
3 | Paraíso da Alvorada | 176.5 | |
4 | Boêmios de Inhaúma | 176.5 | |
5 | Infantes da Piedade | 176 | |
6 | Canários das Laranjeiras | 175.3 | |
7 | Arame de Ricardo | 174.1 | |
8 | Uraiti | 153.5 | Bloco de enredo |
Blocos de Enredo
Grupo 1
Pos. | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Boca de Siri | 204 | Escola de Samba |
2 | Unidos das Vargens | 199 | |
3 | Coroado | 197 | |
4 | Bloco do Barriga | 196 | |
5 | Flor da Primavera | 195 | |
6 | Raízes da Tijuca | 195 | |
7 | Novo Horizonte | 194 | |
8 | União da Ponte | 193 | |
9 | Tradição Barreirense | 191 | Grupo 2 |
10 | Império do Gramacho | 187 |
Grupo 2
Pos. | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Magnatas de Engenheiro Pedreira | 196 | Grupo 1 |
2 | Falcão Dourado | 196 | |
3 | Unidos da Laureano | 193 | |
4 | Bloco do China | 193 | |
5 | Simpatia do Jardim Primavera | 192 | |
6 | Mocidade Unida de Manguariba | 192 | |
7 | Unidos de Tubiacanga | 189 | |
8 | Amizade da Água Branca | 189 | |
9 | Grilo de Bangu | 171 | Grupo 3 |
10 | Tigre de Bonsucesso | ND |
Grupo 3
Pos. | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Alto da Boa Vista | 104 | Grupo 2 |
2 | Esperança de Nova Campina | 103 | |
3 | Roda Quem Pode | 100 | |
Colibri de Mesquita | 100 | ||
4 | Mocidade Unida da Mineira | 99 | |
5 | Cometas do Bispo | 99 | |
6 | Parada Angélica | 96 | |
7 | Chora na Rampa | 90 | |
8 | Arranco de Piabetá | 78 |