Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2018
De WikiRio
Resultado Oficial do Carnaval do Rio de Janeiro 2018 |
---|
Grupo Especial • Série A • Série B • Série C • Série D • Série E |
Grupo 1 • Grupo 2 |
Carnaval marcado pelas críticas sociais em polemizado pelo não rebaixamento no própio Grupo Especial e Série A |
Escolas de Samba
Grupo Especial
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Beija-Flor | 269.6 | Campeã |
2 | Paraíso do Tuiuti | 269.5 | Desfile das Campeãs |
3 | Acadêmicos do Salgueiro | 269.5 | |
4 | Portela | 269.4 | |
5 | Estação Primeira de Mangueira | 269.3 | |
6 | Mocidade Independente de Padre Miguel | 269.3 | |
7 | Unidos da Tijuca | 269.1 | |
8 | Imperatriz Leopoldinense | 268.8 | |
9 | Unidos de Vila Isabel | 268.1 | |
10 | União da Ilha do Governador | 267.3 | |
11 | São Clemente | 266.9 | |
12 | Acadêmicos do Grande Rio | 266.8 | |
13 | Império Serrano | 265.6 | |
Série A
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos do Viradouro | 269.7 | Grupo Especial |
2 | Unidos de Padre Miguel | 269.4 | |
3 | Unidos do Porto da Pedra | 269 | |
4 | Inocentes de Belford Roxo | 268.2 | |
5 | Acadêmicos do Cubango | 268 | |
6 | Estácio de Sá | 267.5 | |
7 | Império da Tijuca | 267.4 | |
8 | Alegria da Zona Sul | 266.2 | |
9 | Renascer de Jacarepaguá | 266.2 | |
10 | Acadêmicos de Santa Cruz | 265.7 | |
11 | Acadêmicos da Rocinha | 265.4 | |
12 | Unidos de Bangu | 264.3 | |
13 | Acadêmicos do Sossego | 263.7 | |
Série B
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos da Ponte | 269.3 | Série A |
2 | União do Parque Curicica | 269.2 | |
3 | Tradição | 269 | |
4 | Vizinha Faladeira | 269 | |
5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha | 268.9 | |
6 | Lins Imperial | 268.7 | |
7 | Em Cima da Hora | 268.6 | |
8 | Arame de Ricardo | 268.6 | |
9 | Acadêmicos de Vigário Geral | 268.5 | |
10 | Unidos do Cabuçu | 268.3 | Série C |
11 | Unidos das Vargens | 268.1 | |
12 | Unidos do Jacarezinho | 267.1 | |
Série C
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | União de Maricá | 269 | Série B |
2 | Boca de Siri | 268.9 | |
3 | Unidos de Lucas | 268.7 | |
4 | Império da Uva | 268.6 | |
5 | Arranco | 268.6 | |
6 | Sereno de Campo Grande | 268.5 | |
7 | Unidos da Vila Kennedy | 268.4 | |
8 | Difícil é o Nome | 267.5 | |
9 | Unidos da Vila Santa Tereza | 267.4 | |
10 | Favo de Acari | 266.5 | |
11 | Leão de Nova Iguaçu | 266.2 | Série D |
12 | Mocidade Unida do Santa Marta | 264.6 | |
13 | Rosa de Ouro | 264.4 | |
14 | Caprichosos de Pilares | ND | |
Série D
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Unidos da Villa Rica | 269.5 | Série B |
2 | Acadêmicos de Madureira | 269.4 | |
3 | Corações Unidos do Jardim Bangu | 269.3 | |
4 | União de Jacarepaguá | 269.1 | |
5 | Acadêmicos da Abolição | 269 | |
6 | Chatuba de Mesquita | 268.9 | |
7 | Tupy de Brás de Pina | 268.2 | |
8 | Império Ricardense | 268.1 | |
9 | Unidos de Cosmos | 267.6 | |
10 | Arrastão de Cascadura | 267.3 | Série E |
11 | Flor da Mina do Andaraí | 267.3 | |
12 | Mocidade Independente de Inhaúma | 226.7 | |
13 | Alegria do Vilar | 131.5 | |
14 | Coroado de Jacarepaguá | ND | |
Série E
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Independentes de Olaria | 179.6 | Série D |
2 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 179.4 | |
3 | Independente da Praça da Bandeira | 179.3 | |
4 | Embalo do Engenho Novo | 179.2 | |
5 | Feitiço do Rio | 178.1 | |
6 | União de Campo Grande | 177.8 | |
7 | Unidos de Manguinhos | 177.7 | |
8 | Mensageiros da Paz | 177.7 | |
9 | Acadêmicos do Dendê | 177.5 | |
10 | Mocidade Unida da Cidade de Deus | 175.6 | |
11 | Colibri | 175.5 | Escolas suspensas |
12 | Nação Insulana | 175.1 | |
13 | Boêmios de Inhaúma | 166 | |
14 | Gato de Bonsucesso | 164.2 | |
15 | União de Vaz Lobo | ND | |
Blocos de Enredo
Grupo 1
Pos | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Bloco do Barriga | 184 | Campeã |
2 | Império do Gramacho | 180.5 | |
3 | Flor da Primavera | 180.5 | |
4 | Novo Horizonte | 180 | |
5 | Acadêmicos do Vidigal | 179.5 | |
6 | União da Ponte | 179 | |
7 | Grilo de Bangu | 173 | |
8 | Unidos do Alto da Boa Vista | 171 | |
9 | Bloco do China | A14 | |
Grupo 2
Pos | Blocos | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Mocidade Unida da Mineira | 184 | Grupo 1 |
2 | Tradição Barreirense de Mesquita | 182.5 | |
3 | Vai Barrar? Nunca! | 182 | |
4 | Cometas do Bispo | 182 | |
5 | Canários das Laranjeiras | 179.5 | |
6 | Unidos da Laureano | 179 | |
7 | Mocidade Unida de Manguariba | 169.5 | |
8 | Amizade da Água Branca | 166 | |
9 | Oba-Oba do Recreio | 157.5 | |
10 | Raízes da Tijuca | 155.5 | |
CARNAVAL CARIOCA |
---|
Escolas |
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 |
Blocos |
2011 ▪ 2012 • 2013 • 2014 • 2015 ▪ 2016 ▪ 2017 ▪ 2018 ▪ 2019 ▪ 2020 ▪ 2021 |
Escolas Mirins Blocos de Enredo |
2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 |
Resultados |
Campeãs |
Primeira Divisão |