Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 2021
De WikiRio
Escolas de Samba
Grupo Especial
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Campeã | ||
2 | Desfile das Campeãs | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | Série Ouro | ||
Série Ouro
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Grupo Especial | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | Série Prata | ||
14 | |||
15 |
Série Prata
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
Segunda-Feira de Carnaval | |||
1 | Série Ouro | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | Série Bronze | ||
14 | |||
Pos | Escolas | Pts | Classificação Geral |
Terça-Feira de Carnaval | |||
1 | Série Ouro | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | Série Bronze | ||
14 |