Coroado de Jacarepaguá: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">2026</font> | ! bgcolor="white" | <font color="774CBF">2026</font> | ||
! bgcolor="white" | | ! bgcolor="white" | <font color="774CBF">-</font> | ||
! bgcolor="white" | [[SuperLiga|<font color="774CBF"><span title="Grupo de Avaliação">5</span></font>]] | ! bgcolor="white" | [[SuperLiga|<font color="774CBF"><span title="Grupo de Avaliação">5</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 124: | Linha 124: | ||
| cidade = [[Rio de Janeiro|<font color="white">Rio de Janeiro</font>]] | | cidade = [[Rio de Janeiro|<font color="white">Rio de Janeiro</font>]] | ||
| presidente = Bano Alves | | presidente = Bano Alves | ||
| carnavalesco = - | |||
| intérprete = - | |||
| mestre-sala = - | |||
| porta-bandeira = - | |||
| bateria = - | |||
| rainha de bateria = - | |||
}} | }} | ||
{{DEFAULTSORT:Coroado de Jacarepaguá}} | {{DEFAULTSORT:Coroado de Jacarepaguá}} | ||
[[Categoria:Cidade de Deus]] | [[Categoria:Cidade de Deus]] | ||
[[Categoria:Escolas de Samba]] | [[Categoria:Escolas de Samba]] | ||
[[Categoria:Blocos Carnavalescos]] | |||
Edição das 21h34min de 16 de março de 2025
| 2006 | 2 | 1 |
|---|---|---|
| 2007 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 1 |
| 2009 | 4 | 1 |
| 2010 | 3 | 1 |
| 2011 | 3 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 |
| 2013 | 3 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2015 | 2 | 5 |
| 2016 | 2 | 4 |
| 2017 | 12 | 4 |
| 2018 | 0 | 5 |
| 2019 | 9 | 6 |
| 2022 | 12 | 5 |
| 2023 | 6 | 5 |
| 2024 | 6 | 5 |
| 2025 | 3 | 5 |
| 2026 | - | 5 |
| Madrinha |
| São Clemente |
| Bairro |
| Cidade de Deus |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Bano Alves |
| Carnavalesco |
| - |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| - |
| - |
| Bateria |
| - |
| Rainha de Bateria |
| - |
| Comissão de Frente |