Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Maricá: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="A2006D" align="center"| [[Resultados do Carnaval de Maricá 2024#GRUPO A|<font color="FDD5B1">1</font>]] | ! bgcolor="A2006D" align="center"| [[Resultados do Carnaval de Maricá 2024#GRUPO A|<font color="FDD5B1">1</font>]] | ||
| | |- | ||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
[[Categoria:Campeãs|Maricá 02]] | |- | ||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|}{{Carnaval de Maricá}}[[Categoria:Campeãs|Maricá-02]] | |||
Edição atual tal como às 00h53min de 23 de março de 2025
| 2003 | LACAM | Unidos de Itaipuaçu |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2004 | LACAM | Unidos da Mumbuca |
| 1 | ||
| 2006 | LACAM | Acadêmicos do Araçatiba |
| 1 | ||
| 2007 | LACAM | Inocentes de Maricá |
| 1 | ||
| 2024 | LACAM | Flor do Imbassaí |
| 1 | ||
| Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão |
