Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Macaé: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 174: | Linha 174: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">3</font> | ! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">3</font> | ||
| | |- | ||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
[[Categoria:Campeãs|Macaé 01]] | |- | ||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|}{{Carnaval de Macaé}}[[Categoria:Campeãs|Macaé-01]] | |||
Edição atual tal como às 02h44min de 20 de abril de 2025
| 1980 | Macaé | Acadêmicos da Aroeira |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1981 | Macaé | Acadêmicos da Aroeira |
| 2 | ||
| 1987 | Macaé | Império da Barra |
| 1 | ||
| 1988 | Macaé | Acadêmicos da Aroeira |
| 3 | ||
| 1989 | Macaé | Acadêmicos da Aroeira |
| 4 | ||
| 1990 | Macaé | Acadêmicos da Aroeira |
| 5 | ||
| 1991 | Macaé | Acadêmicos da Aroeira |
| 6 | ||
| 1992 | Macaé | Império da Barra |
| 2 | ||
| 1993 | LIECAM | Princesinha do Atlântico |
| 1 | ||
| 1994 | LIECAM | Princesinha do Atlântico |
| 2 | ||
| 1996 | LIECAM | Império da Barra |
| 3 | ||
| 1997 | LIECAM | Unidos das Malvinas |
| 1 | ||
| 1999 | LIECAM | Unidos das Malvinas |
| 2 | ||
| 2000 | LIECAM | Império da Barra |
| 4 | ||
| 2001 | LIECAM | Império da Barra |
| 5 | ||
| 2002 | LIECAM | Rei Sol |
| 1 | ||
| 2003 | LIECAM | Rei Sol |
| 2 | ||
| 2004 | LIECAM | Império da Barra |
| 6 | ||
| 2005 | LIECAM | Acadêmicos da Aroeira |
| 7 | ||
| 2006 | LIECAM | Castelo Imperial |
| 1 | ||
| 2007 | LIECAM | Acadêmicos da Aroeira |
| 8 | ||
| 2008 | LIECAM | Acadêmicos da Aroeira |
| 9 | ||
| 2009 | LIECAM | Acadêmicos da Aroeira |
| 10 | ||
| 2010 | LIECAM | Império da Barra |
| 7 | ||
| 2011 | LIECAM | Castelo Imperial |
| 2 | ||
| 2012 | LIECAM | Império da Barra |
| 8 | ||
| 2013 | LIECAM | Império da Barra |
| 9 | ||
| 2014 | LIECAM | Império da Barra |
| 10 | ||
| 2015 | LIECAM | Princesinha do Atlântico |
| 3 | ||
| Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão |
