Birita Mas Não Cai: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="3" | 50px|link=Birita Mas Não Cai |- ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">2025</font> ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">1</font><br>Campeãs da Segunda Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<small><font...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | [[Desfile dos Blocos de Enredo do Rio de Janeiro 2026#GRUPO 1|<font color="774CBF">2026</font>]] | ! bgcolor="white" | [[Desfile dos Blocos de Enredo do Rio de Janeiro 2026#GRUPO 1|<font color="774CBF">2026</font>]] | ||
! bgcolor="white" | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2026#GRUPO 1|<font color=" | ! bgcolor="white" | [[Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2026#GRUPO 1|<font color="774CBF">-</font>]] | ||
! bgcolor="white" | [[FBCERJ|<font color="774CBF"><span title="Grupo 1">1</span></font>]] | ! bgcolor="white" | [[FBCERJ|<font color="774CBF"><span title="Grupo 1">1</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
|} | |} | ||
{{Infobox escolas de samba | {{Infobox escolas de samba | ||
| madrinha = - | |||
| bairro = [[Madureira|<font color="white">Madureira</font>]] | | bairro = [[Madureira|<font color="white">Madureira</font>]] | ||
| cidade = [[Rio de Janeiro|<font color="white">Rio de Janeiro</font>]] | | cidade = [[Rio de Janeiro|<font color="white">Rio de Janeiro</font>]] | ||
| presidente = - | |||
| carnavalesco = - | |||
| intérprete = - | |||
| mestre-sala = - | |||
| porta-bandeira = - | |||
| bateria = - | |||
| rainha de bateria = - | |||
}} | }} | ||
{{DEFAULTSORT:Birita Mas Não Cai}} | {{DEFAULTSORT:Birita Mas Não Cai}} | ||
[[Categoria:Madureira]] | [[Categoria:Madureira]] | ||
[[Categoria:Blocos Carnavalescos]] | [[Categoria:Blocos Carnavalescos]] | ||
Edição atual tal como às 18h18min de 23 de março de 2025
| 2025 | 1 C |
2 |
|---|---|---|
| 2026 | - | 1 |
| Madrinha |
| - |
| Bairro |
| Madureira |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| - |
| Carnavalesco |
| - |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| - |
| - |
| Bateria |
| - |
| Rainha de Bateria |
| - |
| Comissão de Frente |