WikiRio sobrevive

Estamos planejando algumas mudanças

Idéias para o site?

[email protected]

Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2025: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
{| cellpadding="5"   style="background-color:white; width="50%"
{| cellpadding="5"     style="background-color:white; width="50%"
|-
|-
! bgcolor="white"   | [[Escolas de Samba|<big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big>]]
! bgcolor="white"     | [[#ESCOLAS DE SAMBA|<font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font>]]
|-
|-
! bgcolor="white"   | [[#GRUPO ESPECIAL|<small><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></small>]]
! bgcolor="white"     | [[#GRUPO ESPECIAL|<small><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></small>]]
|-
|-
! bgcolor="white"   | [[#GRUPO A|<small><font color="black">GRUPO A</font></small>]]
! bgcolor="white"     | [[#GRUPO A|<small><font color="black">GRUPO A</font></small>]]
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  
Linha 49: Linha 49:
__NOTOC__
__NOTOC__
{| cellpadding="10"   
{| cellpadding="10"   
|- align="cener"   
|-
| bgcolor="white"      |
|-
| bgcolor="white"      |
|-
| bgcolor="white"      |
|-
| bgcolor="white"      |
|-
| bgcolor="white"      |
|-
| bgcolor="white"      |
|-
| bgcolor="white"      |
|-
| bgcolor="white"      |
|-
| bgcolor="white"      |
|-
| bgcolor="white"      |
|- align="center"   
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIESBENF|<big><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></big>]]</u></h5>
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIESBENF|<big><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></big>]]</u></h5>
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2026#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]]<br>[[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Nova Friburgo|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2026#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Imperatriz de Olaria|<font color="white">Imperatriz de Olaria</font>]]  
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Imperatriz de Olaria|<font color="white">Imperatriz de Olaria</font>]]  
|-
|-
Linha 114: Linha 134:
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIESBENF|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>  
! bgcolor="white"      colspan="2"  | <u><h5>[[LIESBENF|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5>  
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2026#GRUPO A|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]]<br>[[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Nova Friburgo|<font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2026#GRUPO A|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Nova Friburgo|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Globo de Ouro|<font color="yellow">Globo de Ouro</font>]]  
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Globo de Ouro|<font color="yellow">Globo de Ouro</font>]]  
|-
|-
Linha 173: Linha 193:
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |
| bgcolor="white"      |
|}
|}{{Carnaval de Nova Friburgo 2025}}[[Categoria:Resultados|Nova Friburgo]]
{{Carnaval de Nova Friburgo 2025}}[[Categoria:Resultados|Nova Friburgo-2025]]

Edição atual tal como às 18h25min de 31 de março de 2025