Unidos do Imperador: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
! bgcolor="white" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2025#GRUPO A|<font color="774CBF">-</font>]] | ! bgcolor="white" | [[Resultados do Carnaval de Nova Friburgo 2025#GRUPO A|<font color="774CBF">-</font>]] | ||
! bgcolor="white" | [[LIESBENF|<font color="774CBF"><span title="Grupo A">2</span></font>]] | ! bgcolor="white" | [[LIESBENF|<font color="774CBF"><span title="Grupo A">2</span></font>]] | ||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|} | |} | ||
{{Infobox escolas de samba | {{Infobox escolas de samba | ||
| bairro = [[Alto de Olaria|<font color="white">Alto de Olaria</font>]] | | bairro = [[Alto de Olaria|<font color="white">Alto de Olaria</font>]] | ||
| cidade = [[Nova Friburgo|<font color="white">Nova Friburgo</font>]] | | cidade = [[Nova Friburgo|<font color="white">Nova Friburgo</font>]] | ||
| Linha 91: | Linha 125: | ||
| carnavalesco = Alfredo Fraga | | carnavalesco = Alfredo Fraga | ||
| intérprete = - | | intérprete = - | ||
| mestre-sala | | mestre-sala = João | ||
| porta-bandeira = Katlin Brunhal | |||
| bateria = Tatiano Augusto | | bateria = Tatiano Augusto | ||
| corte da bateria = | | corte da bateria = Clara Ventura | ||
}} | }} | ||
Edição das 15h29min de 28 de fevereiro de 2025
| 2001 | 1 C |
2 |
|---|---|---|
| 2006 | 1 C |
2 |
| 2007 | 3 | 2 |
| 2008 | 3 | 2 |
| 2009 | 1 C |
2 |
| 2010 | 3 | 2 |
| 2012 | 3 | 2 |
| 2013 | 3 | 2 |
| 2014 | 2 | 2 |
| 2015 | - | 2 |
| 2016 | 3 | 2 |
| 2017 | 3 | 2 |
| 2018 | 3 | 2 |
| 2019 | 3 | 2 |
| 2020 | 4 | 2 |
| 2022 | 1 C |
2 |
| 2023 | 3 | 2 |
| 2024 | 2 | 2 |
| 2025 | - | 2 |
| Madrinha |
| Bairro |
| Alto de Olaria |
| Cidade |
| Nova Friburgo |
| Presidente |
| Roberto Carlos da Silva |
| Carnavalesco |
| Alfredo Fraga |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| João |
| Katlin Brunhal |
| Bateria |
| Tatiano Augusto |
| Rainha de Bateria |
| Comissão de Frente |