Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2022: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 654: | Linha 654: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão dos Blocos de Enredo do Carnaval do Rio de Janeiro|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Vai Barrar? Nunca!|<font color="FF3300">Vai</font> <font color="white">Barrar?</font> <font color="FF3300">Nunca!</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9">169.6</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">2</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Independente de Nova América|<font color="white">Independente de Nova América</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">3</span></font> | ||
! | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Mocidade Unida de Manguariba|<font color="white">Mocidade Unida de Manguariba</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169.3</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">4</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="FF3300" rowspan="2" | [[Renascer de Vaz Lobo|<font color="white">Renascer de Vaz Lobo</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169.2</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">5</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Amigos de Tinguá|<font color="white">Amigos de Tinguá</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">169</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">6</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="yellow" rowspan="2" | [[Canários das Laranjeiras|<font color="black">Canários das Laranjeiras</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">7</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Esperança de Nova Campinas|<font color="white">Esperança de Nova Campinas</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">168.4</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">8</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="darkblue" rowspan="2" | [[Unidos do Bandeirante|<font color="white">Unidos do Bandeirante</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">167.8</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">9</span></font> | ||
! bgcolor=" | ! bgcolor="000000" rowspan="2" | [[Zimbauê|<font color="00FF00">Zim</font><font color="yellow">ba</font><font color="FF3300">uê</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">163.5</font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo B">10</span></font> | ||
! | ! bgcolor="yellow" rowspan="2" | [[Oba-Oba do Recreio|<font color="darkblue">Oba-Oba do Recreio</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082">137.7</font> | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h30min de 7 de maio de 2022
| Grupo Especial |
|---|
| Série Ouro |
| Série Prata |
| Série Bronze |
| Grupo de Avaliação |
| Grupo B da LIVRES |
| Grupo C da LIVRES |
| Grupo A |
| Grupo B |
Escolas de Samba - Grupo Especial
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Acadêmicos do Grande Rio |
| 269.9 | |
| 2 | Beija-Flor |
| 269.6 | |
| 3 | Unidos do Viradouro |
| 269.5 | |
| 4 | Unidos de Vila Isabel |
| 269.3 | |
| 5 | Portela |
| 269.2 | |
| 6 | Acadêmicos do Salgueiro |
| 268.3 | |
| 7 | Estação Primeira de Mangueira |
| 268.2 | |
| 8 | Mocidade Independente de Padre Miguel |
| 268.2 | |
| 9 | Unidos da Tijuca |
| 267.9 | |
| 10 | Imperatriz Leopoldinense |
| 266.9 | |
| 11 | Paraíso do Tuiuti |
| 266.4 | |
| 12 | São Clemente |
| 263.7 |
Escolas de Samba - Série Ouro
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Império Serrano |
| 269.9 | |
| 2 | Unidos do Porto da Pedra |
| 269.5 | |
| 3 | União da Ilha do Governador |
| 269.4 | |
| 4 | Inocentes de Belford Roxo |
| 269.4 | |
| 5 | Unidos de Padre Miguel |
| 269.3 | |
| 6 | Acadêmicos do Sossego |
| 269.2 | |
| 7 | Unidos de Bangu |
| 269.1 | |
| 8 | Estácio de Sá |
| 269.1 | |
| 9 | Império da Tijuca |
| 269.1 | |
| 10 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 268.9 | |
| 11 | Unidos da Ponte |
| 268.9 | |
| 12 | Lins Imperial |
| 268.6 | |
| 13 | Em Cima da Hora |
| 268.5 | |
| 14 | Acadêmicos de Santa Cruz |
| 268.1 | |
| 15 | Acadêmicos do Cubango |
| 267.8 |
Escolas de Samba - Série Prata
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | Primeiro Dia |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| Pos | Escolas |
| Pts | Segundo Dia |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
Escolas de Samba - Série Bronze
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | Império de Petrópolis |
| ND |
Escolas de Samba - Grupo de Avaliação
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | União Rio Minas |
| ND | |
| 19 | Balanço do Irajá |
| ND | |
| 19 | Acadêmicos da Pedra Branca |
| ND |
Escolas de Samba - Grupo B da LIVRES
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
Escolas de Samba - Grupo C da LIVRES
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
Blocos de Enredo - Grupo A
| Pos | Blocos |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
Blocos de Enredo - Grupo B
| Pos | Blocos |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | Vai Barrar? Nunca! |
| 169.6 | |
| 2 | Independente de Nova América |
| 169.5 | |
| 3 | Mocidade Unida de Manguariba |
| 169.3 | |
| 4 | Renascer de Vaz Lobo |
| 169.2 | |
| 5 | Amigos de Tinguá |
| 169 | |
| 6 | Canários das Laranjeiras |
| 168.8 | |
| 7 | Esperança de Nova Campinas |
| 168.4 | |
| 8 | Unidos do Bandeirante |
| 167.8 | |
| 9 | Zimbauê |
| 163.5 | |
| 10 | Oba-Oba do Recreio |
| 137.7 |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2020 | 2022 | 2023 |
