Campeãs da Terceira Divisão do Carnaval de Niterói: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">1965</font> | ! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">1965</font> | ||
! bgcolor="FDD5B1" rowspan="2" | [[LigaNITSG|<font color="A2006D"><span title="Grupo 1">Niterói</span></font>]] | ! bgcolor="FDD5B1" rowspan="2" | [[LigaNITSG|<font color="A2006D"><span title="Grupo 1">Niterói</span></font>]] | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | <font color="white">Bugres do Cubango</font> | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Bugres do Cubango|<font color="white">Bugres do Cubango</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">1</font> | ! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">1</font> | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">1966</font> | ! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">1966</font> | ||
! bgcolor="FDD5B1" rowspan="2" | [[LigaNITSG|<font color="A2006D"><span title="Grupo 1">Niterói</span></font>]] | ! bgcolor="FDD5B1" rowspan="2" | [[LigaNITSG|<font color="A2006D"><span title="Grupo 1">Niterói</span></font>]] | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | <font color="white">Bugres do Cubango</font> | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | [[Bugres do Cubango|<font color="white">Bugres do Cubango</font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">2</font> | ! bgcolor="A2006D" align="center"| <font color="FDD5B1">2</font> | ||
Edição das 02h39min de 24 de fevereiro de 2025
| 1959 | Niterói | Perseverantes da Costeira |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1960 | Niterói | Turunas do Lóide |
| 1 | ||
| 1961 | Niterói | Nero do Fonseca |
| 1 | ||
| 1961 | Niterói | Perseverantes da Costeira |
| 1 | ||
| 1962 | Niterói | Boêmios da Madama |
| 1 | ||
| 1963 | Niterói | Xavantes do Paraíso |
| 1 | ||
| 1965 | Niterói | Bugres do Cubango |
| 1 | ||
| 1966 | Niterói | Bugres do Cubango |
| 2 | ||
| 1967 | Niterói | Unidos da Mem de Sá |
| 1 | ||
| 1969 | Niterói | Canarinhos da Engenhoca |
| 1 | ||
| 1970 | Niterói | Bafo do Bode |
| 1 | ||
| 1971 | Niterói | Caçadores da Vila |
| 1 | ||
| 1972 | Niterói | Boêmios da Madama |
| 2 | ||
| 1973 | Niterói | Império Gonçalense |
| 1 | ||
| 1974 | Niterói | Império Gonçalense |
| 2 | ||
| 1975 | Niterói | Império Gonçalense |
| 3 | ||
| 1978 | Niterói | Sossego |
| 1 | ||
| 1979 | Niterói | União da Ilha da Conceição |
| 1 | ||
| 1981 | Niterói | Camisolão |
| 1 | ||
| 1986 | Niterói | Mocidade de Pendotiba |
| 1 | ||
| 1990 | Niterói | Acadêmicos do Beltrão |
| 1 | ||
| 2008 | UESBCN | Unidos do Castro |
| 1 | ||
| 2009 | UESBCN | União da Engenhoca |
| 1 | ||
| 2010 | UESBCN | Magnólia Brasil |
| 1 | ||
| 2011 | UESBCN | Império de Araribóia |
| 1 | ||
| 2012 | UESBCN | Galo de Ouro |
| 1 | ||
| 2013 | UESBCN | Experimenta da Ilha |
| 1 | ||
| 2014 | UESBCN | Galo de Ouro |
| 2 | ||
| 2015 | UESBCN | Combinado do Amor |
| 1 | ||
| 2016 | UESBCN | Garra de Ouro |
| 1 | ||
| 2017 | UESBCN | Bem Amado |
| 1 | ||
| 2018 | Niterói | União da Engenhoca |
| 1 | ||
| 2019 | Niterói | Galo de Ouro |
| 3 | ||
| 2020 | Niterói | Amigos da Ciclovia |
| 1 | ||
| 2022 | Niterói | Garra de Ouro |
| 2 | ||
| 2023 | Niterói | Império de Charitas |
| 1 | ||
| 2024 | Niterói | Tá Rindo Por Quê ? |
| 1 | ||
| 2025 | Niterói | Não Disponível |
| 2025 |