Acadêmicos do Engenho da Rainha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 295: | Linha 295: | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[SuperLiga|<font color="4B0082"><span title="Série Prata - Segundo Dia">3</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[SuperLiga|<font color="4B0082"><span title="Série Prata - Segundo Dia">3</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF"> | ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2025</font> | ||
! bgcolor="white" | <font color=" | ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">6</font> | ||
! bgcolor="white" | [[SuperLiga|<font color="774CBF"><span title="Série Prata | ! bgcolor="FFDAB9" | [[SuperLiga|<font color="4B0082"><span title="Série Prata - Segundo Dia">3</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">2026</font> | |||
! bgcolor="white" | <font color="white">0</font> | |||
! bgcolor="white" | [[SuperLiga|<font color="774CBF"><span title="Série Prata">3</span></font>]] | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
|- | |- | ||
Edição das 18h40min de 14 de março de 2025
| 1950 | 20 | 1 |
|---|---|---|
| 1951 | 15 | 1 |
| 1953 | 1 | 2 |
| 1954 | 17 | 1 |
| 1955 | 5 | 2 |
| 1956 | 4 | 2 |
| 1957 | 7 | 2 |
| 1958 | 14 | 2 |
| 1959 | 17 | 2 |
| 1960 | 10 | 3 |
| 1961 | 15 | 3 |
| 1962 | 3 | 3 |
| 1963 | 13 | 3 |
| 1964 | 0 | 3 |
| 1965 | 19 | 3 |
| 1966 | 8 | 3 |
| 1967 | 11 | 3 |
| 1968 | 20 | 3 |
| 1969 | 18 | 3 |
| 1970 | 10 | 3 |
| 1971 | 14 | 3 |
| 1972 | 7 | 3 |
| 1973 | 11 | 3 |
| 1974 | 4 | 3 |
| 1975 | 16 | 3 |
| 1976 | 15 | 3 |
| 1977 | 1 | 3 |
| 1978 | 14 | 2 |
| 1979 | 13 | 3 |
| 1980 | 3 | 3 |
| 1981 | 4 | 3 |
| 1982 | 5 | 3 |
| 1983 | 1 | 3 |
| 1984 | 5 | 2 |
| 1985 | 4 | 2 |
| 1986 | 4 | 2 |
| 1987 | 6 | 2 |
| 1988 | 8 | 2 |
| 1989 | 4 | 2 |
| 1990 | 6 | 2 |
| 1991 | 6 | 2 |
| 1992 | 12 | 2 |
| 1993 | 10 | 2 |
| 1994 | 10 | 2 |
| 1995 | 9 | 2 |
| 1996 | 8 | 2 |
| 1997 | 5 | 3 |
| 1998 | 5 | 3 |
| 1999 | 9 | 3 |
| 2000 | 11 | 3 |
| 2001 | 7 | 4 |
| 2002 | 4 | 4 |
| 2003 | 4 | 4 |
| 2004 | 3 | 4 |
| 2005 | 4 | 4 |
| 2006 | 10 | 4 |
| 2007 | 12 | 4 |
| 2008 | 6 | 5 |
| 2009 | 1 | 5 |
| 2010 | 11 | 4 |
| 2011 | 12 | 4 |
| 2012 | 5 | 5 |
| 2013 | 3 | 4 |
| 2014 | 4 | 4 |
| 2015 | 10 | 3 |
| 2016 | 12 | 3 |
| 2017 | 6 | 3 |
| 2018 | 5 | 3 |
| 2019 | 7 | 3 |
| 2020 | 5 | 3 |
| 2022 | 1 | 3 |
| 2023 | 6 | 3 |
| 2024 | 8 | 3 |
| 2025 | 6 | 3 |
| 2026 | 0 | 3 |
| Madrinha |
| Estação Primeira de Mangueira |
| Bairro |
| Engenho da Rainha |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| PH |
| Carnavalesco |
| Matheus Rodrigues |
| Intérprete |
| Thiago Brito |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Paulo Roza |
| Shay Pituba |
| Bateria |
| Léo Andrade Japonês |
| Rainha de Bateria |
| Emelyn Bastos |
| Comissão de Frente |