Bem Amado
| 1994 | 9 | 2 |
|---|---|---|
| 2009 | 4 | 1 |
| 2010 | 10 | 1 |
| 2011 | 6 | 2 |
| 2012 | 5 | 2 |
| 2013 | 6 | 2 |
| 2014 | 9 | 2 |
| 2015 | 6 | 3 |
| 2016 | 6 | 3 |
| 2017 | 1 | 3 |
| 2018 | 7 | 2 |
| 2019 | 3 | 2 |
| 2020 | 5 | 2 |
| 2022 | 4 | 2 |
| 2023 | 7 | 2 |
| 2024 | 3 | 3 |
| 2025 | 3 | 3 |
| Madrinha |
| Sabiá |
| Bairro |
| São Francisco |
| Cidade |
| Niterói |
| Presidente |
| - |
| Carnavalesco |
| - |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| - |
| - |
| Bateria |
| - |
| Rainha de Bateria |
| - |
| Comissão de Frente |