Vilage no Samba
| 1949 | 1 | 1 |
|---|---|---|
| 1951 | 1 | 1 |
| 1952 | 1 | 1 |
| 1953 | 1 | 1 |
| 1956 | 1 | 1 |
| 1958 | 1 | 1 |
| 1967 | 1 | 1 |
| 1968 | 1 | 1 |
| 1969 | 1 | 1 |
| 1971 | 1 | 1 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1997 | 1 | 1 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2007 | 3 | 1 |
| 2008 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2010 | 2 | 1 |
| 2012 | 2 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2017 | 3 | 1 |
| 2018 | 2 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2025 | 1 | |
| Madrinha |
| Império Serrano |
| Bairro |
| Duas Pedras |
| Cidade |
| Nova Friburgo |
| Presidente |
| Bruno Lannes |
| Carnavalesco |
| Jeferson Lima, Jotinha, Carlos Renato, Zumar |
| Intérprete |
| Monstrinho |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Bateria |
| Roan Caetano |
| Rainha de Bateria |
| Comissão de Frente |