Estação Primeira de Mangueira
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira é uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro e uma das mais populares do Brasil. surgindo a partir do pioneirismo dos carnavais cariocas através dos cordões Guerreiros da Montanha e o Trunfos da Mangueira, aonde grupos de mascarados conduzidos por um mestre com um apito acompanhava uma orquestra de percussão e ainda os ranchos Pingo de Amor, Pérola do Egito e Príncipes da Mata., em que se destacavam por permitir a participação das mulheres e trazerem inovações nos cortejos carnavalescos, tais como: alegorias, enredo e o casal de dançarinos baliza e porta-estandarte (atualmente mestre-sala e porta-bandeira).
Sendo no dia 28 de abril de 1928, reunidos na Travessa Saião Lobato, os arengueiros Zé Espinguela, "Seu" Euclides, Saturnino Gonçalves (pai de Dona Neuma), Massu, Cartola, Pedro Caim e Abelardo Bolinha fundaram a Estação Primeira de Mangueira. estando presente no primeiro concurso entre sambistas na casa de Zé Espinguela, em 1929, sendo um dos precursores das escolas de samba, junto com a Deixa Falar e Portela, sendo Cartola, que mais tarde casou com Zica, foi o primeiro mestre de harmonia da agremiação e deu a palavra definitiva na escolha do nome e das cores: Estação Primeira, porque era a primeira estação de trem a partir da Estação Central do Brasil onde havia samba; verde e rosa como forma de homenagem a um rancho que existia em Laranjeiras, Os Arrepiados. sendo sediada na Rua Visconde de Niterói, no bairro do mesmo nome.
| 1932 | 1 C |
1 |
|---|---|---|
| 1933 | 1 C |
1 |
| 1934 | 1 C |
1 |
| 1935 | 2 | 1 |
| 1936 | 2 | 1 |
| 1938 | - | 1 |
| 1939 | 2 | 1 |
| 1940 | 1 C |
1 |
| 1941 | 2 | 1 |
| 1942 | 3 | 1 |
| 1943 | 2 | 1 |
| 1944 | 2 | 1 |
| 1945 | 2 | 1 |
| 1946 | 2 | 1 |
| 1947 | 2 | 1 |
| 1948 | 4 | 1 |
| 1949 | 1 C |
1 |
| 1950 | 1 C |
1 |
| 1951 | 3 | 1 |
| 1952 | - | 1 |
| 1953 | 3 | 1 |
| 1954 | 1 C |
1 |
| 1955 | 2 | 1 |
| 1956 | 3 | 1 |
| 1957 | 3 | 1 |
| 1958 | 3 | 1 |
| 1959 | 3 | 1 |
| 1960 | 1 C |
1 |
| 1961 | 1 C |
1 |
| 1962 | 4 | 1 |
| 1963 | 2 | 1 |
| 1964 | 3 | 1 |
| 1965 | 4 | 1 |
| 1966 | 2 | 1 |
| 1967 | 1 C |
1 |
| 1968 | 1 C |
1 |
| 1969 | 2 | 1 |
| 1970 | 3 | 1 |
| 1971 | 4 | 1 |
| 1972 | 2 | 1 |
| 1973 | 1 C |
1 |
| 1974 | 4 | 1 |
| 1975 | 2 | 1 |
| 1976 | 2 | 1 |
| 1977 | 7 | 1 |
| 1978 | 2 | 1 |
| 1979 | 4 | 1 |
| 1980 | 8 | 1 |
| 1981 | 4 | 1 |
| 1982 | 4 | 1 |
| 1983 | 5 | 1 |
| 1984 | 1 C |
1 |
| 1984 | 1 C |
1 |
| 1985 | 9 | 1 |
| 1986 | 1 C |
1 |
| 1987 | 1 C |
1 |
| 1988 | 2 | 1 |
| 1989 | 11 | 1 |
| 1990 | 8 | 1 |
| 1991 | 12 | 1 |
| 1992 | 6 | 1 |
| 1993 | 5 | 1 |
| 1994 | 11 | 1 |
| 1995 | 6 | 1 |
| 1996 | 4 | 1 |
| 1997 | 3 | 1 |
| 1998 | 1 C |
1 |
| 1999 | 7 | 1 |
| 2000 | 3 | 1 |
| 2001 | 3 | 1 |
| 2002 | 1 C |
1 |
| 2003 | 2 | 1 |
| 2004 | 3 | 1 |
| 2005 | 6 | 1 |
| 2006 | 4 | 1 |
| 2007 | 3 | 1 |
| 2008 | 10 | 1 |
| 2009 | 6 | 1 |
| 2010 | 6 | 1 |
| 2011 | 3 | 1 |
| 2012 | 7 | 1 |
| 2013 | 8 | 1 |
| 2014 | 8 | 1 |
| 2015 | 10 | 1 |
| 2016 | 1 C |
1 |
| 2017 | 4 | 1 |
| 2018 | 5 | 1 |
| 2019 | 1 C |
1 |
| 2020 | 6 | 1 |
| 2022 | 7 | 1 |
| 2023 | 5 | 1 |
| 2024 | 7 | 1 |
| 2025 | 1 | |
| Madrinha |
| - |
| Bairro |
| Mangueira |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Guanayra Firmino |
| Carnavalesco |
| Sidnei França |
| Intérprete |
| Marquinho Art'Samba Dowglas Diniz |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Bateria |
| Taranta Neto Rodrigo Explosão |
| Rainha de Bateria |
| Comissão de Frente |
