Souza Soares
| 1979 | 7 | 1 |
|---|---|---|
| 1981 | 4 | 1 |
| 1983 | 6 | 1 |
| 1986 | 6 | 1 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 2008 | 3 | 1 |
| 2009 | 6 | 1 |
| 2010 | 6 | 1 |
| 2011 | 7 | 1 |
| 2012 | 7 | 2 |
| 2013 | 6 | 2 |
| 2014 | 3 | 2 |
| 2015 | 1 | 2 |
| 2016 | 6 | 1 |
| 2017 | 8 | 1 |
| 2018 | 6 | 1 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2020 | 7 | 1 |
| 2022 | 4 | 1 |
| 2023 | 5 | 1 |
| 2024 | 4 | 1 |
| 2025 | 7 | 1 |
| Madrinha |
| Bairro |
| Santa Rosa |
| Cidade |
| Niterói |
| Presidente |
| Pará da Souza |
| Carnavalesco |
| Intérprete |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| - |
| - |
| Bateria |
| Rainha de Bateria |
| - |
| Comissão de Frente |