Rosa de Ouro
| 2006 | 1 | 6 |
|---|---|---|
| 2007 | 7 | 5 |
| 2008 | 11 | 5 |
| 2009 | 4 | 5 |
| 2010 | 3 | 5 |
| 2011 | 4 | 4 |
| 2012 | 9 | 4 |
| 2013 | 11 | 3 |
| 2014 | 3 | 4 |
| 2015 | 16 | 3 |
| 2016 | 13 | 4 |
| 2017 | 2 | 5 |
| 2018 | 13 | 4 |
| 2019 | 6 | 5 |
| 2020 | 7 | 4 |
| 2022 | 8 | 3 |
| 2023 | 15 | 3 |
| 2024 | 11 | 4 |
| 2025 | 1 | 5 |
| 2026 | 0 | 4 |
| Madrinha |
| Portela |
| Bairro |
| Oswaldo Cruz |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Nilse Fran |
| Carnavalesco |
| Catia Calixto Deo Carlos |
| Intérprete |
| Edinho Gomes |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Artur Duhan |
| Gabriela Duhan |
| Bateria |
| Marlon Ubaldino |
| Rainha de Bateria |
| Amanda de Oliveira |
| Comissão de Frente |