O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Blocos de Rua do Rio de Janeiro em 2024: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{RedAlert|Esta página está em atualização}}
= Bloco de Rua do Rio de Janeiro em 2024 =
= Bloco de Rua do Rio de Janeiro em 2024 =
<div style="overflow-x: scroll">
<div style="overflow-x: scroll">
Linha 7: Linha 4:
! Data !! Nome do Bloco !! Concentração !! Percurso !! Bairro !! Pùblico Estimado !! Categoria
! Data !! Nome do Bloco !! Concentração !! Percurso !! Bairro !! Pùblico Estimado !! Categoria
|-
|-
| 20/jan/2024<BR>07:00 às 12:00 || Carrossel De Emocoes 2024 || R. Primeiro De Março, 57 - Centro, Rio De Janeiro - Rj, 20010-000, Brazil || R. Primeiro De Março, 57 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 375 - 10º Andar - Centro || Centro (Centro) || 300000 || Mega Bloco
| 20/jan/2024<BR>07:00 às 12:00 || Carrossel De Emocoes 2024 || R. Primeiro De Março, 57 - Centro, - 20010-000-|| R. Primeiro De Março, 57 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 375 - 10º Andar - Centro || Centro (Centro) || 300000 || Mega Bloco
|-
|-
| 20/jan/2024<BR>09:00 às 15:00 || Chame Gente || Av. Pref. Mendes De Morais, 900 - São Conrado, Rio De Janeiro - Rj, 22610-095, Brasil || Av. Pref. Mendes De Morais, 900 - São Conradoav. Pref. Mendes De Morais, 222 - São Conrado || São Conrado (Zona Sul) || 15000 || Tradicional
| 20/jan/2024<BR>09:00 às 15:00 || Chame Gente || Av. Pref. Mendes De Morais, 900 - São Conrado, - 22610-095, Brasil || Av. Pref. Mendes De Morais, 900 - São Conradoav. Pref. Mendes De Morais, 222 - São Conrado || São Conrado (Zona Sul) || 15000 || Tradicional
|-
|-
| 20/jan/2024<BR>09:00 às 14:00 || Os 20 De Ouro Do Mestre Odilon || Estr. Do Rio Jequiá, 482 - Zumbi, Rio De Janeiro - Rj, 21930-185, Brasil || Estr. Do Rio Jequiá, 482 - Zumbir. Maldonado, 2 - Ribeira || Zumbi (Zona Norte) || 900 || Tradicional
| 20/jan/2024<BR>09:00 às 14:00 || Os 20 De Ouro Do Mestre Odilon || Estr. Do Rio Jequiá, 482 - Zumbi, - 21930-185, Brasil || Estr. Do Rio Jequiá, 482 - Zumbir. Maldonado, 2 - Ribeira || Zumbi (Zona Norte) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 20/jan/2024<BR>10:00 às 14:00 || Sorvetada Gigantes Da Lira || Praça Jardim Laranjeiras || Bloco Parado || Laranjeiras (Zona Sul) || 200 || Infantil
| 20/jan/2024<BR>10:00 às 14:00 || Sorvetada Gigantes Da Lira || Praça Jardim Laranjeiras || Bloco Parado || Laranjeiras (Zona Sul) || 200 || Infantil
Linha 17: Linha 14:
| 20/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai De Cima || Avenida Maracanã 838, Tijuca (Do Outro Lado Do Rio, Tendo Em Vista Ausência De Numeração) || Bloco Parado || Tijuca (Zona Norte) || 400 || Tradicional
| 20/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai De Cima || Avenida Maracanã 838, Tijuca (Do Outro Lado Do Rio, Tendo Em Vista Ausência De Numeração) || Bloco Parado || Tijuca (Zona Norte) || 400 || Tradicional
|-
|-
| 20/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Seu Kuka E Eu Do Grajau || R. Barão De Mesquita, 1032 - Tijuca, Rio De Janeiro - Rj, 20540-004, Brasil || Bloco Parado || Tijuca (Zona Norte) || 500 || Tradicional
| 20/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Seu Kuka E Eu Do Grajau || R. Barão De Mesquita, 1032 - Tijuca, - 20540-004, Brasil || Bloco Parado || Tijuca (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 20/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Tá Chegando A Hora || Rua Barros De Alarcão, 370 - Pedra De Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23027-340, Brasil || Bloco Parado || Pedra De Guaratiba (Zona Oeste) || 300 || Tradicional
| 20/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Tá Chegando A Hora || Rua Barros De Alarcão, 370 - Pedra De Guaratiba, - 23027-340, Brasil || Bloco Parado || Pedra De Guaratiba (Zona Oeste) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 21/jan/2024<BR>07:00 às 12:00 || Bloco Chá Da Alice || Centro Cultural Banco Do Brasil (Ccbb) - R. Primeiro De Março, 66 - Centro, Rio De Janeiro - Rj, 20010-000, Brasil || Centro Cultural Banco Do Brasil (Ccbb) - R. Primeiro De Março, 66 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 61 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 375 - 10º Andar - Centro || Centro (Centro) || 50000 || Mega Bloco
| 21/jan/2024<BR>07:00 às 12:00 || Bloco Chá Da Alice || Centro Cultural Banco Do Brasil (Ccbb) - R. Primeiro De Março, 66 - Centro, - 20010-000, Brasil || Centro Cultural Banco Do Brasil (Ccbb) - R. Primeiro De Março, 66 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 61 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 375 - 10º Andar - Centro || Centro (Centro) || 50000 || Mega Bloco
|-
|-
| 21/jan/2024<BR>09:00 às 12:00 || Bloco Caminhadinha || Largo Dos Leões - Humaitá, Rio De Janeiro - Rj, Brasi || Bloco Parado || Humaitá (Zona Sul) || 50 || Infantil
| 21/jan/2024<BR>09:00 às 12:00 || Bloco Caminhadinha || Largo Dos Leões - Humaitá, - Brasi || Bloco Parado || Humaitá (Zona Sul) || 50 || Infantil
|-
|-
| 21/jan/2024<BR>12:00 às 18:00 || Bloco Só Caminha || Largo Dos Leões - Humaitá, Rio De Janeiro - Rj, 22260-210, Brasil || Largo Dos Leões - Humaitárua Marques, 11 - Humaitár. Capistrano De Abreu, 216 - Humaitárua Conde De Irajá, 5 - Botafogolargo Dos Leões - Largo Dos Leões - Humaitá || Humaitá (Zona Sul) || 999 || Tradicional
| 21/jan/2024<BR>12:00 às 18:00 || Bloco Só Caminha || Largo Dos Leões - Humaitá, - 22260-210, Brasil || Largo Dos Leões - Humaitárua Marques, 11 - Humaitár. Capistrano De Abreu, 216 - Humaitárua Conde De Irajá, 5 - Botafogolargo Dos Leões - Largo Dos Leões - Humaitá || Humaitá (Zona Sul) || 999 || Tradicional
|-
|-
| 21/jan/2024<BR>15:00 às 20:00 || Ensaios Do Bloco Amigos Da Onça || Calçadão Da Praia Do Flamengo, 3 - Flamengo, Rio De Janeiro - Rj, 22210-065, Brasil || Bloco Parado || Flamengo (Zona Sul) || 5000 || Tradicional
| 21/jan/2024<BR>15:00 às 20:00 || Ensaios Do Bloco Amigos Da Onça || Calçadão Da Praia Do Flamengo, 3 - Flamengo, - 22210-065, Brasil || Bloco Parado || Flamengo (Zona Sul) || 5000 || Tradicional
|-
|-
| 21/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Xodó Da Piedade || R. Mario Carpenter, 1576 - Piedade, Rio De Janeiro - Rj, 20755-065, Brasil || Bloco Parado || Piedade (Zona Norte) || 400 || Tradicional
| 21/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Xodó Da Piedade || R. Mario Carpenter, 1576 - Piedade, - 20755-065, Brasil || Bloco Parado || Piedade (Zona Norte) || 400 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>07:00 às 12:00 || Bloco Da Gold || Centro Cultural Banco Do Brasil (Ccbb) - R. Primeiro De Março, 66 - Centro, Rio De Janeiro - Rj, 20010-000, Brasil || Centro Cultural Banco Do Brasil (Ccbb) - R. Primeiro De Março, 66 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 61 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 375 - 10º Andar - Centro || Centro (Centro) || 150000 || Mega Bloco
| 27/jan/2024<BR>07:00 às 12:00 || Bloco Da Gold || Centro Cultural Banco Do Brasil (Ccbb) - R. Primeiro De Março, 66 - Centro, - 20010-000, Brasil || Centro Cultural Banco Do Brasil (Ccbb) - R. Primeiro De Março, 66 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 61 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 375 - 10º Andar - Centro || Centro (Centro) || 150000 || Mega Bloco
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>08:00 às 14:00 || Desliga Da Justiça || Praça Tiradentes || Bloco Parado || Centro (Centro) || 7000 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>08:00 às 14:00 || Desliga Da Justiça || Praça Tiradentes || Bloco Parado || Centro (Centro) || 7000 || Tradicional
Linha 37: Linha 34:
| 27/jan/2024<BR>11:00 às 17:00 || Spanta Neném || Avenida Epitácio Pessoa Próximo Ao N/D - Ipanema || Avenida Epitácio Pessoa Próximo Ao N/D - Ipanemaav. Borges De Medeiros, 638 - Lagoa || Ipanema (Zona Sul) || 10000 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>11:00 às 17:00 || Spanta Neném || Avenida Epitácio Pessoa Próximo Ao N/D - Ipanema || Avenida Epitácio Pessoa Próximo Ao N/D - Ipanemaav. Borges De Medeiros, 638 - Lagoa || Ipanema (Zona Sul) || 10000 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>13:00 às 19:00 || Bloco Gordelicia || Rua Bernardino De Campos, 77 - Piedade, Rio De Janeiro - Rj, 20756-150, Brasil || Rua Bernardino De Campos, 77 - Piedader. Teresa Cavalcante, 54 - Piedader. João Pinheiro, 219 - Piedader. Silvana, 203 - Piedaderua Bernardino De Campos, 74 - Piedade || Piedade (Zona Norte) || 300 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>13:00 às 19:00 || Bloco Gordelicia || Rua Bernardino De Campos, 77 - Piedade, - 20756-150, Brasil || Rua Bernardino De Campos, 77 - Piedader. Teresa Cavalcante, 54 - Piedader. João Pinheiro, 219 - Piedader. Silvana, 203 - Piedaderua Bernardino De Campos, 74 - Piedade || Piedade (Zona Norte) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>13:00 às 19:00 || Gb Bloco || R. Gen. Glicério, 206 - Laranjeiras, Rio De Janeiro - Rj, 22245-120, Brazil || R. Gen. Glicério, 206 - Laranjeirasr. Gen. Glicério, 584 - Laranjeirasr. Gen. Cristóvão Barcelos, 281 - Laranjeirasr. Gen. Cristóvão Barcelos, 89 - Laranjeirasr. Gen. Cristóvão Barcelos, 11 - Laranjeiras || Laranjeiras (Zona Sul) || 5000 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>13:00 às 19:00 || Gb Bloco || R. Gen. Glicério, 206 - Laranjeiras, - 22245-120-|| R. Gen. Glicério, 206 - Laranjeirasr. Gen. Glicério, 584 - Laranjeirasr. Gen. Cristóvão Barcelos, 281 - Laranjeirasr. Gen. Cristóvão Barcelos, 89 - Laranjeirasr. Gen. Cristóvão Barcelos, 11 - Laranjeiras || Laranjeiras (Zona Sul) || 5000 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>13:00 às 19:00 || Imprensa Que Eu Gamo || R. Gago Coutinho, 51 - Laranjeiras, Rio De Janeiro - Rj, 22221-070, Brasil || R. Gago Coutinho, 51 - Laranjeirasrua Gago Coutinho - Cateter. Das Laranjeiras || Laranjeiras (Zona Sul) || 3000 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>13:00 às 19:00 || Imprensa Que Eu Gamo || R. Gago Coutinho, 51 - Laranjeiras, - 22221-070, Brasil || R. Gago Coutinho, 51 - Laranjeirasrua Gago Coutinho - Cateter. Das Laranjeiras || Laranjeiras (Zona Sul) || 3000 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>14:00 às 20:00 || Bloco Do Show || Rua Romero Zander, 323 - Ramos, Rio De Janeiro - Rj, 21040-080, Brasil || Bloco Parado || Ramos (Zona Norte) || 150 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>14:00 às 20:00 || Bloco Do Show || Rua Romero Zander, 323 - Ramos, - 21040-080, Brasil || Bloco Parado || Ramos (Zona Norte) || 150 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>15:00 às 20:00 || Fala Meu Louro || R. Waldemar Dutra, 19 - Santo Cristo, Rio De Janeiro - Rj, 20220-780, Brasil || R. Waldemar Dutra, 19 - Santo Cristor. Da América, 15 - Santo Cristor. Da América, 86-126 - Santo Cristor. Barão Da Gamboa, 146 - Santo Cristor. Cardoso Marinho, 40 - Santo Cristopereira Reis - Santo Cristor. Waldemar Dutra, 19 - Santo Cristo || Santo Cristo (Centro) || 300 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>15:00 às 20:00 || Fala Meu Louro || R. Waldemar Dutra, 19 - Santo Cristo, - 20220-780, Brasil || R. Waldemar Dutra, 19 - Santo Cristor. Da América, 15 - Santo Cristor. Da América, 86-126 - Santo Cristor. Barão Da Gamboa, 146 - Santo Cristor. Cardoso Marinho, 40 - Santo Cristopereira Reis - Santo Cristor. Waldemar Dutra, 19 - Santo Cristo || Santo Cristo (Centro) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>15:00 às 21:00 || Pega Rex || R. Visc. De Pirajá, 360 - Ipanema, Rio De Janeiro - Rj, 22410-002, Brasil || Bloco Parado || Ipanema (Zona Sul) || 500 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>15:00 às 21:00 || Pega Rex || R. Visc. De Pirajá, 360 - Ipanema, - 22410-002, Brasil || Bloco Parado || Ipanema (Zona Sul) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>15:00 às 19:00 || Vou Treinar E Volto Já || Praça Castilhos França, 33 - Tijuca, Rio De Janeiro - Rj, 20270-250, Brasil || Praça Castilhos França, 33 - Tijucar. Campos Sales, 116 - Tijucar. Mariz E Barros, 470B - Maracanãr. Mariz E Barros, 633 - 1º Andar - Tijucar. Afonso Pena, 97A - Tijuca || Tijuca (Zona Norte) || 500 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>15:00 às 19:00 || Vou Treinar E Volto Já || Praça Castilhos França, 33 - Tijuca, - 20270-250, Brasil || Praça Castilhos França, 33 - Tijucar. Campos Sales, 116 - Tijucar. Mariz E Barros, 470B - Maracanãr. Mariz E Barros, 633 - 1º Andar - Tijucar. Afonso Pena, 97A - Tijuca || Tijuca (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Calma Amor || R. Fernandes Gusmão, 354 - Irajá, Rio De Janeiro - Rj, 21230-190, Brasil || Bloco Parado || Irajá (Zona Norte) || 4000 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Calma Amor || R. Fernandes Gusmão, 354 - Irajá, - 21230-190, Brasil || Bloco Parado || Irajá (Zona Norte) || 4000 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai De Cima || Av. Maracanã, 838 - Tijuca, Rio De Janeiro - Rj, 20540-103, Brasil || Av. Maracanã, 838 - Tijucar. Garibaldi, 38 - Tijucar. Pinto Guedes, 95 - Tijucar. Dr. Otávio Kelly, 19 - Tijucarua Conde De Bonfim, 824 - Tijucaav. Maracanã, 838 - Tijuca || Tijuca (Zona Norte) || 900 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai De Cima || Av. Maracanã, 838 - Tijuca, - 20540-103, Brasil || Av. Maracanã, 838 - Tijucar. Garibaldi, 38 - Tijucar. Pinto Guedes, 95 - Tijucar. Dr. Otávio Kelly, 19 - Tijucarua Conde De Bonfim, 824 - Tijucaav. Maracanã, 838 - Tijuca || Tijuca (Zona Norte) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Da Praia || Rua Barros De Alarcão, 370 - Pedra De Guaratiba, Rio De Janeiro - Rj, 23027-340, Brasil || Bloco Parado || Pedra De Guaratiba (Zona Oeste) || 300 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Da Praia || Rua Barros De Alarcão, 370 - Pedra De Guaratiba, - 23027-340, Brasil || Bloco Parado || Pedra De Guaratiba (Zona Oeste) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Seu Kuka E Eu Do Grajau || R. Barão De Mesquita, 1032 - Tijuca, Rio De Janeiro - Rj, 20540-004, Brasil || Bloco Parado || Tijuca (Zona Norte) || 500 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Seu Kuka E Eu Do Grajau || R. Barão De Mesquita, 1032 - Tijuca, - 20540-004, Brasil || Bloco Parado || Tijuca (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>17:00 às 22:00 || Cordão Do Prata Preta || Praça Da Harmonia - Gamboa || Bloco Parado || Gamboa (Centro) || 400 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>17:00 às 22:00 || Cordão Do Prata Preta || Praça Da Harmonia - Gamboa || Bloco Parado || Gamboa (Centro) || 400 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>17:00 às 21:00 || Mistura De Santa || R. Aprazível, 85 - Santa Teresa, Rio De Janeiro - Rj, 20241-270, Brasil || R. Aprazível, 85 - Santa Teresar. Alm. Alexandrino, 1405 - Santa Teresa || Santa Teresa (Zona Sul) || 500 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>17:00 às 21:00 || Mistura De Santa || R. Aprazível, 85 - Santa Teresa, - 20241-270, Brasil || R. Aprazível, 85 - Santa Teresar. Alm. Alexandrino, 1405 - Santa Teresa || Santa Teresa (Zona Sul) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 27/jan/2024<BR>18:00 às 22:00 || Bloco Da Poderosa || R. Imperatriz Leopoldina, 55 - Centro || Bloco Parado || Centro (Centro) || 200 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>18:00 às 22:00 || Bloco Da Poderosa || R. Imperatriz Leopoldina, 55 - Centro || Bloco Parado || Centro (Centro) || 200 || Tradicional
Linha 67: Linha 64:
| 27/jan/2024<BR>18:00 às 22:00 || Bloco Das Carmelitas || Praça Tiradentes || Bloco Parado || Centro (Centro) || 800 || Tradicional
| 27/jan/2024<BR>18:00 às 22:00 || Bloco Das Carmelitas || Praça Tiradentes || Bloco Parado || Centro (Centro) || 800 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>07:00 às 12:00 || Bloco Da Lexa Com Seraqabre || R. Primeiro De Março, 57 - Centro, Rio De Janeiro - Rj, 20010-000, Brasil || R. Primeiro De Março, 57 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 375 - 10º Andar - Centro || Centro (Centro) || 500000 || Mega Bloco
| 28/jan/2024<BR>07:00 às 12:00 || Bloco Da Lexa Com Seraqabre || R. Primeiro De Março, 57 - Centro, - 20010-000, Brasil || R. Primeiro De Março, 57 - Centroav. Pres. Antônio Carlos, 375 - 10º Andar - Centro || Centro (Centro) || 500000 || Mega Bloco
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 14:00 || Bloco Bigodinho Esticado || Rua Adriano, 300 || Bloco Parado || Méier (Zona Norte) || 500 || Infantil
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 14:00 || Bloco Bigodinho Esticado || Rua Adriano, 300 || Bloco Parado || Méier (Zona Norte) || 500 || Infantil
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 13:00 || Bloco Me Esquece || Rua Pacheco Leão, 162 - Jardim Botânico, Rio De Janeiro - Rj, Brasi || Rua Pacheco Leão, 162 - Jardim Botânicor. Jardim Botânico, 1066 - Jardim Botânico || Jardim Botânico (Zona Sul) || 10000 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 13:00 || Bloco Me Esquece || Rua Pacheco Leão, 162 - Jardim Botânico, - Brasi || Rua Pacheco Leão, 162 - Jardim Botânicor. Jardim Botânico, 1066 - Jardim Botânico || Jardim Botânico (Zona Sul) || 10000 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 13:00 || Bloqueen || Av. Infante Dom Henrique, 10 - Flamengo || Bloco Parado || Flamengo (Zona Sul) || 950 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 13:00 || Bloqueen || Av. Infante Dom Henrique, 10 - Flamengo || Bloco Parado || Flamengo (Zona Sul) || 950 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 12:00 || Ensaio Técnico Do Multibloco || R. Dos Inválidos, 118 - Centro, Rio De Janeiro - Rj, 20231-044, Brasil || R. Dos Inválidos, 118 - Centror. Dos Inválidos, 164 - Centroav. Mem De Sá, 178 - Centro || Centro (Centro) || 1000 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 12:00 || Ensaio Técnico Do Multibloco || R. Dos Inválidos, 118 - Centro, - 20231-044, Brasil || R. Dos Inválidos, 118 - Centror. Dos Inválidos, 164 - Centroav. Mem De Sá, 178 - Centro || Centro (Centro) || 1000 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 12:00 || Mini Seres Do Mar || R. Gen. Glicério, 445 - Laranjeiras, Rio De Janeiro - Rj, 22245-120, Brasil || R. Gen. Glicério, 445 - Laranjeirasr. Prof. Ortiz Monteiro, 152 - Laranjeirasr. Prof. Ortiz Monteiro, 15 - Laranjeirasr. Gen. Glicério, 443 - Laranjeiras || Laranjeiras (Zona Sul) || 1000 || Infantil
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 12:00 || Mini Seres Do Mar || R. Gen. Glicério, 445 - Laranjeiras, - 22245-120, Brasil || R. Gen. Glicério, 445 - Laranjeirasr. Prof. Ortiz Monteiro, 152 - Laranjeirasr. Prof. Ortiz Monteiro, 15 - Laranjeirasr. Gen. Glicério, 443 - Laranjeiras || Laranjeiras (Zona Sul) || 1000 || Infantil
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 14:00 || Piratas || Largo De São Francisco Da Prainha, S/N || Bloco Parado || Saúde (Centro) || 200 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>08:00 às 14:00 || Piratas || Largo De São Francisco Da Prainha, S/N || Bloco Parado || Saúde (Centro) || 200 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>09:00 às 14:00 || Bloco Vira Lata || Av. Pref. Mendes De Morais, 900 - São Conrado, Rio De Janeiro - Rj, 22610-095, Brasil || Av. Pref. Mendes De Morais, 900 - São Conradoav. Pref. Mendes De Morais, 222 - São Conrado || São Conrado (Zona Sul) || 5100 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>09:00 às 14:00 || Bloco Vira Lata || Av. Pref. Mendes De Morais, 900 - São Conrado, - 22610-095, Brasil || Av. Pref. Mendes De Morais, 900 - São Conradoav. Pref. Mendes De Morais, 222 - São Conrado || São Conrado (Zona Sul) || 5100 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>09:00 às 15:00 || Calma, Calma Sua Piranha! || R. Visc. De Caravelas, 2 - Humaitá, Rio De Janeiro - Rj, 22271-022, Brazil || R. Visc. De Caravelas, 2 - Humaitár. Visc. De Caravelas, 54 - Humaitá || Humaitá (Zona Sul) || 800 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>09:00 às 15:00 || Calma, Calma Sua Piranha! || R. Visc. De Caravelas, 2 - Humaitá, - 22271-022-|| R. Visc. De Caravelas, 2 - Humaitár. Visc. De Caravelas, 54 - Humaitá || Humaitá (Zona Sul) || 800 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>10:00 às 16:00 || Se Não Quiser Me Dar Me Empresta || Av. Vieira Souto, 100 - Ipanema, Rio De Janeiro - Rj, 22420-002, Brasil || Av. Vieira Souto, 100 - Ipanemaav. Vieira Souto, 320 - Ipanema || Ipanema (Zona Sul) || 5000 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>10:00 às 16:00 || Se Não Quiser Me Dar Me Empresta || Av. Vieira Souto, 100 - Ipanema, - 22420-002, Brasil || Av. Vieira Souto, 100 - Ipanemaav. Vieira Souto, 320 - Ipanema || Ipanema (Zona Sul) || 5000 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>10:00 às 16:00 || Vai Tomar No Grajaú || Av. Eng. Richard, 112 - Grajau, Rio De Janeiro - Rj, 20561-096, Brasil || Bloco Parado || Grajaú (Zona Norte) || 600 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>10:00 às 16:00 || Vai Tomar No Grajaú || Av. Eng. Richard, 112 - Grajau, - 20561-096, Brasil || Bloco Parado || Grajaú (Zona Norte) || 600 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>11:00 às 17:00 || Bloco Foliões Do Rio || Praia Da Bica, 1 - Jardim Guanabara, Rio De Janeiro - Rj, 21931-085, Brasil || Praia Da Bica, 1 - Jardim Guanabarapraia Da Bica, 792 - Jardim Guanabara || Jardim Guanabara (Zona Norte) || 900 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>11:00 às 17:00 || Bloco Foliões Do Rio || Praia Da Bica, 1 - Jardim Guanabara, - 21931-085, Brasil || Praia Da Bica, 1 - Jardim Guanabarapraia Da Bica, 792 - Jardim Guanabara || Jardim Guanabara (Zona Norte) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>13:00 às 19:00 || O Bloco - Faroeste Cabloco || R. Oliveira Da Silva, 11 - Tijuca, Rio De Janeiro - Rj, 20511-380, Brasil || Bloco Parado || Tijuca (Zona Norte) || 800 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>13:00 às 19:00 || O Bloco - Faroeste Cabloco || R. Oliveira Da Silva, 11 - Tijuca, - 20511-380, Brasil || Bloco Parado || Tijuca (Zona Norte) || 800 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>14:00 às 20:00 || B. C Independente Do Morro Do Pinto || R. Farnese, 81 - Santo Cristo, Rio De Janeiro - Rj, 20220-640, Brasil || R. Farnese, 81 - Santo Cristorua Saldanha Marinho - Santo Cristorua Sara - Santo Cristorua Carlos Gomes - Santo Cristorua Deolinda - Santo Cristorua Mont Alverne - Santo Cristorua Mariano Procópio - Santo Cristor. Farnese - Santo Cristo || Santo Cristo (Centro) || 400 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>14:00 às 20:00 || B. C Independente Do Morro Do Pinto || R. Farnese, 81 - Santo Cristo, - 20220-640, Brasil || R. Farnese, 81 - Santo Cristorua Saldanha Marinho - Santo Cristorua Sara - Santo Cristorua Carlos Gomes - Santo Cristorua Deolinda - Santo Cristorua Mont Alverne - Santo Cristorua Mariano Procópio - Santo Cristor. Farnese - Santo Cristo || Santo Cristo (Centro) || 400 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>14:00 às 20:00 || Bloco Das Gambas || R. Aristídes Lôbo, 220 - Rio Comprido, Rio De Janeiro - Rj, 20250-450, Brasil || R. Aristídes Lôbo, 220 - Rio Compridorua - Travessa Antônio Pedro Galiazzi - Rio Compridor. Aristídes Lôbo, 220 - Rio Comprido || Rio Comprido (Centro) || 800 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>14:00 às 20:00 || Bloco Das Gambas || R. Aristídes Lôbo, 220 - Rio Comprido, - 20250-450, Brasil || R. Aristídes Lôbo, 220 - Rio Compridorua - Travessa Antônio Pedro Galiazzi - Rio Compridor. Aristídes Lôbo, 220 - Rio Comprido || Rio Comprido (Centro) || 800 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>14:00 às 20:00 || Soul Da Gema || Av. Lúcio Costa, 3360 - Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro - Rj, 22630-010, Brasil || Av. Lúcio Costa, 3360 - Barra Da Tijucaav. Lúcio Costa, 2150 - Barra Da Tijuca || Barra Da Tijuca (Zona Oeste) || 2000 || Tradicional
| 28/jan/2024<BR>14:00 às 20:00 || Soul Da Gema || Av. Lúcio Costa, 3360 - Barra Da Tijuca, - 22630-010, Brasil || Av. Lúcio Costa, 3360 - Barra Da Tijucaav. Lúcio Costa, 2150 - Barra Da Tijuca || Barra Da Tijuca (Zona Oeste) || 2000 || Tradicional
|-
|-
| 28/jan/2024<BR>15:00 às 21:00 || Máfia Do Pandolfi || Praia De Sepetiba, 1408 - Sepetiba, Rio De Janeiro - Rj, 23545-010, Brasil || Bloco Parado || Sepetiba (Zona Oeste) || 1000 || LGBTQIAPN+
