Estação Primeira de Mangueira
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira é uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro e uma das mais populares do Brasil. surgindo a partir do pioneirismo dos carnavais cariocas através dos cordões Guerreiros da Montanha e o Trunfos da Mangueira, aonde grupos de mascarados conduzidos por um mestre com um apito acompanhava uma orquestra de percussão e ainda os ranchos Pingo de Amor, Pérola do Egito e Príncipes da Mata., em que se destacavam por permitir a participação das mulheres e trazerem inovações nos cortejos carnavalescos, tais como: alegorias, enredo e o casal de dançarinos baliza e porta-estandarte (atualmente mestre-sala e porta-bandeira).
Sendo no dia 28 de abril de 1928, reunidos na Travessa Saião Lobato, os arengueiros Zé Espinguela, "Seu" Euclides, Saturnino Gonçalves (pai de Dona Neuma), Massu, Cartola, Pedro Caim e Abelardo Bolinha fundaram a Estação Primeira de Mangueira. estando presente no primeiro concurso entre sambistas na casa de Zé Espinguela, em 1929, sendo um dos precursores das escolas de samba, junto com a Deixa Falar e Portela, sendo Cartola, que mais tarde casou com Zica, foi o primeiro mestre de harmonia da agremiação e deu a palavra definitiva na escolha do nome e das cores: Estação Primeira, porque era a primeira estação de trem a partir da Estação Central do Brasil onde havia samba; verde e rosa como forma de homenagem a um rancho que existia em Laranjeiras, Os Arrepiados. sendo sediada na Rua Visconde de Niterói, no bairro do mesmo nome.
Estação Primeira de Mangueira | |||
Posição | Enredo | ||
Carnavalesco | |||
Intérprete | |||
Presidência | Mestre de Bateria | Corte da Bateria | |
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | |||
Comissão de Frente | |||
Estação Primeira de Mangueira 1932 | |||
Campeã | Pré-Oficialização | Sorrindo e Na floresta | |
Pedro Palheta Maçu Claudino | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Saturnino Gonçalves | Não Disponível | Não Disponível | |
Maçu Raimunda | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1933 | |||
Campeã | Pré-Oficialização | Uma segunda-feira do Bonfim na Ribeira | |
Pedro Palheta Maçu Claudino | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Saturnino Gonçalves | Não Disponível | Não Disponível | |
Maçu Raimunda | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1934 | |||
Campeã | Pré-Oficialização | República da Orgia | |
Valdemar Nascimento Saint-Clair Soares Júlio Dias Moreira Arlindo Maximiliano | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Saturnino Gonçalves | Não Disponível | Não Disponível | |
Maçu Raimunda | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1935 | |||
Vice-Campeã | UGESB | O regresso de uma colheita na primavera | |
Valdemar Nascimento Saint-Clair Soares Júlio Dias Moreira Arlindo Maximiliano | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Saturnino Gonçalves | Waldomiro | Não Disponível | |
Maçu Raimunda | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1936 | |||
Vice-Campeã | UGESB | Não quero mais amar a ninguém | |
Valdemar Nascimento Saint-Clair Soares Júlio Dias Moreira Arlindo Maximiliano | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Júlio Dias Moreira | Waldomiro | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1938 | |||
Hors Concours | UGESB | Homenagem | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Agenor Murilo de Castro | Waldomiro | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1939 | |||
Vice-Campeã | UGESB | O Jardim | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Arlindo Rodrigues | Waldomiro | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1940 | |||
Campeã | UGESB | Prantos, pretos e poetas | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Arlindo Rodrigues | Waldomiro | Não Disponível | |
Jorge Rasgado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1941 | |||
Vice-Campeã | UGESB | Pedro Ernesto | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Francisco Honorato do Nascimento | Waldomiro | Não Disponível | |
Jorge Rasgado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1942 | |||
3º Colocada | UGESB | A vitória do Samba nas Américas | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Francisco Honorato do Nascimento | Waldomiro | Não Disponível | |
Jorge Rasgado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1943 | |||
Vice-Campeã | UGESB | Samba no Palácio do Itamarati | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1944 | |||
Vice-Campeã | UGESB | Glória ao Samba | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1945 | |||
Vice-Campeã | UGESB | Nossa História | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1946 | |||
Vice-Campeã | UGESB | Carnaval da Vitória | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1947 | |||
Vice-Campeã | UGESB | Brasil, Ciências e Artes | |
Sr. Armando | |||
Cartola Carlos Cachaça | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1948 | |||
4º Colocada | FBES | Brasil, Tesouro Invejado | |
Sr. Armando | |||
Xangô da Mangueira | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1949 | |||
Campeã | UGESB | Apoteose aos Mestres | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1950 | |||
Campeã | UCES | Plano SALTE - Saúde, alimentação, transporte e energia | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1951 | |||
3º Colocada | UGESB | Unidade Nacional | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Arlindo Maximiano dos Santos | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1952 | |||
Sem Concurso | UGESB | Gonçalves Dias | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Arlindo Maximiano dos Santos | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1953 | |||
3º Colocada | Grupo 1 | Unidade do Brasil | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Nininha Chochoba | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1954 | |||
Campeã | Grupo 1 | Rio de Janeiro, de ontem e de hoje | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1955 | |||
Vice-Campeã | Grupo 1 | Cântico à Natureza | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1956 | |||
3º Colocada | Grupo 1 | O Grande Presidente | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1957 | |||
3º Colocada | Grupo 1 | Emancipação Nacional - Rumo ao progresso | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1958 | |||
3º Colocada | Grupo 1 | Canção do exílio | |
Funcionários da Casa da Moeda | |||
Jamelão | |||
Marcelino José Claudino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1959 | |||
3º Colocada | Grupo 1 | Brasil através dos tempos | |
Armando Silva | |||
Jamelão | |||
Oswaldo Holanda | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1960 | |||
Campeã | Grupo 1 | Carnaval de todos os tempos | |
Roberto Paulino Darque Dias Moreira | |||
Jamelão | |||
Oswaldo Holanda | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1961 | |||
Campeã | Grupo 1 | Reminiscências do Rio Antigo | |
Roberto Paulino Darque Dias Moreira | |||
Jamelão | |||
Roberto Paulino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1962 | |||
4º Colocada | Grupo 1 | Casa-grande e senzala | |
Roberto Paulino Darque Dias Moreira | |||
Jamelão | |||
Roberto Paulino | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1963 | |||
Vice-Campeã | Grupo 1 | Exaltação à Bahia | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Manoel Pereira Filho | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1964 | |||
3º Colocada | Grupo 1 | História de um preto velho | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Manoel Pereira Filho | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1965 | |||
4º Colocada | Grupo 1 | Rio através dos séculos | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Juvenal Lopes | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1966 | |||
Vice-Campeã | Grupo 1 | Exaltação à Villa-Lobos | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Juvenal Lopes | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1967 | |||
Campeã | Grupo 1 | O mundo encantado de Monteiro Lobato | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Juvenal Lopes | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1968 | |||
Campeã | Grupo 1 | Samba, festa de um povo | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Juvenal Lopes | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1969 | |||
Vice-Campeã | Grupo 1 | Os Mercadores e suas tradições | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Juvenal Lopes | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1970 | |||
3º Colocada | Grupo 1 | Um Cântico à natureza | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Djalma dos Santos | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1971 | |||
4º Colocada | Grupo 1 | Os Modernos bandeirantes | |
Júlio Mattos Carlinhos Sideral | |||
Jamelão | |||
Djalma dos Santos | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1972 | |||
Vice-Campeã | Grupo 1 | Rio, Carnaval dos Carnavais | |
Júlio Mattos Pedro Paulo Lopes | |||
Jamelão | |||
Djalma dos Santos | Waldomiro | Não Disponível | |
Zequinha Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1973 | |||
Campeã | Grupo 1 | 'Lendas do Abaeté | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Djalma dos Santos | Waldomiro | Não Disponível | |
Élcio PV Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1974 | |||
4º Colocada | Grupo 1 | Mangueira em tempo de folclore | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Djalma dos Santos | Waldomiro | Não Disponível | |
Roxinho Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1975 | |||
Vice-Campeã | Grupo 1 | Imagens poéticas de Jorge Lima | |
Alcione Barreto Elói Machado José Rodrigues | |||
Jamelão | |||
Darque Dias Moreira | Waldomiro | Não Disponível | |
Robertinho Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1976 | |||
Vice-Campeã | Grupo 1 | No reino da Mãe do Ouro | |
Elói Machado | |||
Jamelão | |||
Darque Dias Moreira | Waldomiro | Não Disponível | |
Roxinho Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1977 | |||
7º Colocada | Grupo 1 | Panapanã, o segredo do amor | |
Júlio Mattos Ricardo Aquino | |||
Jamelão | |||
Ubirajara Maxmino Rosário | Waldomiro | Não Disponível | |
Roxinho Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1978 | |||
Vice-Campeã | Grupo 1 | Dos carroceiros do imperador ao Palácio do Samba | |
Júlio Mattos Kalma Murtinho | |||
Jamelão | |||
Ubirajara Maxmino Rosário | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1979 | |||
4º Colocada | Grupo 1A | Avatar… e a selva transformou-se em ouro | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Ed Miranda Rosa | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1980 | |||
8º Colocada | Grupo 1A | Coisas nossas | |
Liana Silveira Ecila Cirne | |||
Jamelão | |||
Ed Miranda Rosa | Waldomiro | Não Disponível | |
Delegado Neide | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1981 | |||
4º Colocada | Grupo 1A | De Nonô a JK | |
Alcione Barreto Elói Machado | |||
Jamelão | |||
Percival Pires | Waldomiro | Valéria Bastos | |
Delegado Mocinha | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1982 | |||
4º Colocada | Grupo 1A | As mil e uma noites cariocas | |
Fernando Pinto | |||
Jamelão | |||
Percival Pires | Waldomiro | Valéria Bastos | |
Delegado Mocinha | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1983 | |||
5º Colocada | Grupo 1A | Verde que te quero rosa… semente viva do samba | |
Max Lopes | |||
Jamelão | |||
Percival Pires | Waldomiro | Valéria Bastos | |
Delegado Mocinha | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1984 | |||
Campeã | Grupo 1A | Yes, Nós Temos Braguinha | |
Segundo Dia | |||
Supercampeonato | |||
Djalma dos Santos | Max Lopes | ||
Jamelão | |||
Taranta | Viviane Alves | ||
Delegado Mocinha | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1985 | |||
9º Colocada | Grupo 1A | Abram Alas que eu quero passar | |
Elói Machado Bia Dumont | |||
Jurandir da Mangueira | |||
Djalma dos Santos | Taranta | Viviane Alves | |
Lilico Mocinha | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1986 | |||
Campeã | Grupo 1A | Caymmi Mostra ao Mundo o que a Bahia e a Mangueira Têm | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Djalma dos Santos | Taranta | Viviane Alves | |
Lilico Mocinha | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1987 | |||
Campeã | Grupo 1 | O Reino dos Palavras, Carlos Drummond de Andrade | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Carlos Alberto Dória | Taranta | Valéria Bastos | |
Lilico Mocinha | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1988 | |||
Vice-Campeã | Grupo 1 | Cem Anos de Liberdade, Realidade ou Ilusão? | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Carlos Alberto Dória | Taranta | Valéria Bastos | |
Lilico Mocinha | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1989 | |||
11º Colocada | Grupo 1 | Trinca de Reis | |
Júlio Mattos | |||
Jamelão | |||
Elísio Dória Filho | Taranta | Valéria Bastos | |
Lilico Tidinha | |||
Não Disponível | |||
Estação Primeira de Mangueira 1990 | |||
8º Colocada | Grupo 1 | Deu a Louca no Barroco | |
Ernesto Nascimento Fábio Borges | |||
Jamelão | |||
José Ananias de Marcelos | Taranta | Janaína Parente | |
Lilico Tidinha | |||
Moacir de Abreu | |||
Estação Primeira de Mangueira 1991 | |||
12º Colocada | Grupo Especial | As Três Rendeiras do Universo | |
Ernesto Nascimento Fábio Borges | |||
Jamelão | |||
José Ananias de Marcelos | Taranta | Janaína Parente | |
Robertinho Tidinha | |||
Moacir de Abreu | |||
Estação Primeira de Mangueira 1992 | |||
6º Colocada | Grupo Especial | Se Todos Fossem Iguais a Você | |
Ilvamar Magalhães | |||
Jamelão | |||
José Ananias de Marcelos | Taranta | Janaína Parente | |
Marquinhos Ircléia | |||
Marília Barbosa | |||
Estação Primeira de Mangueira 1993 | |||
5º Colocada | Grupo Especial | Dessa Fruta Eu Como até o Caroço | |
Ilvamar Magalhães | |||
Jamelão | |||
Roberto Firmino | Taranta | Viviane Vaz | |
Marquinhos Ircléia | |||
Moacir de Abreu | |||
Estação Primeira de Mangueira 1994 | |||
11º Colocada | Grupo Especial | Atrás da Verde-e-Rosa Só Não Vai Quem Já Morreu | |
Ilvamar Magalhães | |||
Jamelão | |||
Roberto Firmino | Taranta | Rose Nascimento | |
Marquinhos Ircléia | |||
Moacir de Abreu | |||
Estação Primeira de Mangueira 1995 | |||
6º Colocada | Grupo Especial | A Esmeralda do Atlântico | |
Ilvamar Magalhães | |||
Jamelão | |||
Elmo José dos Santos | Taranta | Rose Nascimento | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Deborah Colker | |||
Estação Primeira de Mangueira 1996 | |||
4º Colocada | Grupo Especial | Os Tambores da Mangueira na Terra da Encantaria | |
Oswaldo Jardim | |||
Jamelão | |||
Elmo José dos Santos | Alcir Explosão | Viviane Vaz | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Deborah Colker | |||
Estação Primeira de Mangueira 1997 | |||
3º Colocada | Grupo Especial | O Olimpo é Verde e Rosa | |
Oswaldo Jardim | |||
Jamelão | |||
Elmo José dos Santos | Alcir Explosão | Ana Paula Pereira | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Deborah Colker | |||
Estação Primeira de Mangueira 1998 | |||
Campeã | Grupo Especial | Chico Buarque da Mangueira | |
Alexandre Louzada | |||
Jamelão | |||
Carlos Alberto Dória | Alcir Explosão | Fabiana Oliveira | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 1999 | |||
7º Colocada | Grupo Especial | O Século do Samba | |
Alexandre Louzada | |||
Jamelão | |||
Elmo José dos Santos | Russo | Tânia Bisteka | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2000 | |||
3º Colocada | Grupo Especial | Dom Obá II, Rei dos Esfarrapados, Príncipe do Povo | |
Alexandre Louzada | |||
Jamelão | |||
Elmo José dos Santos | Russo | Márcia dos Santos | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2001 | |||
3º Colocada | Grupo Especial | A seiva da vida | |
Max Lopes | |||
Jamelão | |||
Elmo José dos Santos | Russo | Tânia Bisteka | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2002 | |||
Campeã | Grupo Especial | Brazil com 'Z' é para Cabra da Peste, Brasil com 'S' é a Nação do Nordeste | |
Max Lopes | |||
Jamelão | |||
Alvinho Jamelão |
Russo | Claudiene Esteves | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2003 | |||
Vice-Campeã | Grupo Especial | Os Dez Mandamentos: O Samba da Paz Canta a Saga da Liberdade | |
Max Lopes | |||
Jamelão | |||
Alvinho Jamelão |
Russo | Fabiana Oliveira | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2004 | |||
3º Colocada | Grupo Especial | Mangueira Redescobre a Estrada Real…E Desse Eldorado Faz seu Carnaval | |
Max Lopes | |||
Jamelão | |||
Alvinho Jamelão |
Marrom | Fabiana Oliveira | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2005 | |||
6º Colocada | Grupo Especial | Mangueira Energiza a Avenida. O Carnaval é Pura Energia e a Energia é o Nosso Desafio | |
Max Lopes | |||
Jamelão | |||
Alvinho Jamelão |
Marrom | Amanda Mattos | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2006 | |||
4º Colocada | Grupo Especial | Das Águas do Velho Chico, Nasce um Rio de Esperança | |
Max Lopes | |||
Jamelão | |||
Alvinho Jamelão |
Marrom | Jaqueline Nascimento | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2007 | |||
3º Colocada | Grupo Especial | Minha Pátria é Minha Língua, Mangueira Meu Grande Amor. Meu Samba Vai ao Lácio e Colhe a Última Flor | |
Max Lopes | |||
Luizito | |||
Percival Pires Jamelão |
Russo | Preta Gil | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2008 | |||
10º Colocada | Grupo Especial | 100 Anos do Frevo, é de Perder o Sapato. Recife Mandou me Chamar… | |
Max Lopes | |||
Luizito | |||
Chininha Jamelão |
Taranta | Gracyanne Barbosa | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2009 | |||
6º Colocada | Grupo Especial | A Mangueira Traz Os Brasis do Brasil Mostrando a Formação do Povo Brasileiro | |
Roberto Szaniecki | |||
Luizito | |||
Chininha Roberto Paulino |
Taranta | Gracyanne Barbosa | |
Marquinhos Giovanna Justo | |||
Janice Botelho | |||
Estação Primeira de Mangueira 2010 | |||
6º Colocada | Grupo Especial | Mangueira é Música do Brasil | |
Jaime Cezário Jorge Caribé | |||
Luizito Zé Paulo Sierra Rixxah | |||
Ivo Meirelles Roberto Paulino |
Jaguara Filho | Renata Santos | |
Raphael Rodrigues Marcella Alves | |||
Jaime Arôxa | |||
Estação Primeira de Mangueira 2011 | |||
3º Colocada | Grupo Especial | O Filho Fiel, Sempre Mangueira | |
Mauro Quintaes Wagner Gonçalves | |||
Luizito Zé Paulo Sierra Ciganerey | |||
Ivo Meirelles Roberto Paulino |
Aílton Nunes | Renata Santos | |
Raphael Rodrigues Marcella Alves | |||
Jaime Arôxa | |||
Estação Primeira de Mangueira 2012 | |||
7º Colocada | Grupo Especial | Vou festejar! Sou Cacique, sou Mangueira | |
Cid Carvalho | |||
Luizito Zé Paulo Sierra Ciganerey | |||
Ivo Meirelles Roberto Paulino |
Aílton Nunes | Renata Santos | |
Raphael Rodrigues Marcella Alves | |||
Jaime Arôxa | |||
Estação Primeira de Mangueira 2013 | |||
8º Colocada | Grupo Especial | Cuiabá: Um paraíso no Centro da América | |
Cid Carvalho | |||
Luizito Zé Paulo Sierra Ciganerey Agnaldo Amaral | |||
Ivo Meirelles Delegado |
Aílton Nunes | Gracyanne Barbosa | |
Raphael Rodrigues Marcella Alves | |||
Marcelo Chocolate | |||
Estação Primeira de Mangueira 2014 | |||
8º Colocada | Grupo Especial | A festança brasileira cai no samba da Mangueira | |
Rosa Magalhães | |||
Luizito | |||
Chiquinho da Mangueira Nelson Sargento |
Aílton Nunes | Evelyn Bastos | |
Raphael Rodrigues Squel Jorgea | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2015 | |||
10º Colocada | Grupo Especial | Agora chegou a vez vou cantar: mulher de Mangueira, mulher brasileira em primeiro lugar! | |
Cid Carvalho | |||
Luizito | |||
Chiquinho da Mangueira Nelson Sargento |
Vitor Art Rodrigo Explosão |
Evelyn Bastos | |
Raphael Rodrigues Squel Jorgea | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Estação Primeira de Mangueira 2016 | |||
Campeã | Grupo Especial | Maria Bethânia: A Menina dos Olhos de Oyá | |
Leandro Vieira | |||
Ciganerey | |||
Chiquinho da Mangueira Nelson Sargento |
Vitor Art Rodrigo Explosão |
Evelyn Bastos | |
Raphael Rodrigues Squel Jorgea | |||
Junior Scapin | |||
Estação Primeira de Mangueira 2017 | |||
4º Colocada | Grupo Especial | Só com a ajuda do santo | |
Leandro Vieira | |||
Ciganerey | |||
Chiquinho da Mangueira Nelson Sargento |
Vitor Art Rodrigo Explosão |
Evelyn Bastos | |
Matheus Olivério Squel Jorgea | |||
Adriana Salomão Steven Harper | |||
Estação Primeira de Mangueira 2018 | |||
5º Colocada | Grupo Especial | Com dinheiro ou sem dinheiro, eu brinco! | |
Leandro Vieira | |||
Ciganerey | |||
Chiquinho da Mangueira Nelson Sargento |
Vitor Art Rodrigo Explosão |
Evelyn Bastos | |
Matheus Olivério Squel Jorgea | |||
Adriana Salomão Steven Harper | |||
Estação Primeira de Mangueira 2019 | |||
Campeã | Grupo Especial | História pra ninar gente grande | |
Leandro Vieira | |||
Marquinho Art'Samba | |||
Chiquinho da Mangueira Nelson Sargento |
Wesley | Evelyn Bastos | |
Matheus Olivério Squel Jorgea | |||
Priscilla Mota Rodrigo Negri | |||
Estação Primeira de Mangueira 2020 | |||
6º Colocada | Grupo Especial | A verdade vos fará livre | |
Leandro Vieira | |||
Marquinho Art'Samba | |||
Elias Riche Nelson Sargento |
Wesley | Evelyn Bastos | |
Matheus Olivério Squel Jorgea | |||
Priscilla Mota Rodrigo Negri | |||
Estação Primeira de Mangueira 2022 | |||
7º Colocada | Grupo Especial | Angenor, José e Laurindo | |
Leandro Vieira | |||
Marquinho Art'Samba | |||
Elias Riche Nelson Sargento |
Wesley | Evelyn Bastos | |
Matheus Olivério Squel Jorgea | |||
Priscilla Mota Rodrigo Negri | |||
Estação Primeira de Mangueira 2023 | |||
Não Disponível | Grupo Especial | As Áfricas que a Bahia canta | |
Annik Salmon Guilherme Estevão | |||
Marquinho Art'Samba Dowglas Diniz | |||
Guanayra Firmino Nelson Sargento |
Taranta Neto Rodrigo Explosão |
Evelyn Bastos | |
Matheus Olivério Cintya Santos | |||
Claudia Mota |
Endereço
Localização | Quadra: Rua Visconde de Niterói, 1072, Mangueira (Rio de Janeiro) Barracão de Alegorias: Rua Rivadávia Correa, 60 – Gamboa (Rio de Janeiro) |
Telefone | Quadra: (21) 3872-6786URIs na forma de "Quadra: (21) 3872-6786" não são permitidos. / Barracão de Alegorias: (21) 2518-8327URIs na forma de "Barracão de Alegorias: (21) 2518-8327" não são permitidos. |
Website | http://www.mangueira.com.br/ |
Eventos | Ensaios - Todos os sábados, a partir das 22:00 A feijoada acontece todo os segundos sábados de cada mês. |