Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1993
Resultados 1993
Estes são os resultados do Carnaval do Rio de Janeiro em 1993 |
---|
Escolas de Samba
Grupo Especial
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Salgueiro | 300.5 | Campeã |
2 | Imperatriz | 298 | Desfile das Campeãs |
3 | Beija-Flor | 296.5 | |
4 | Mocidade | 295.5 | |
5 | Mangueira | 292.5 | |
6 | Estácio | 289.5 | |
7 | Viradouro | 289 | |
8 | Vila Isabel | 287 | |
9 | Grande Rio | 286 | |
10 | Portela | 280.5 | |
11 | União da Ilha | 279 | |
12 | Unidos da Tijuca | 278.8 | |
13 | Caprichosos | 275.5 | |
14 | Unidos da Ponte | 245.5 |
Grupo A
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tradição | 310 | Grupo Especial | Desfile das Campeãs |
2 | 2 | Império Serrano | 305 | ||
3 | Cabuçu | 291 | |||
4 | Santa Cruz | 291 | |||
5 | Leão de Nova Iguaçu | 289 | |||
6 | Rocinha | 286 | |||
7 | São Clemente | 285 | |||
8 | Império da Tijuca | 283 | |||
9 | Lins Imperial | 283 | |||
10 | Engenho da Rainha | 278 | |||
11 | Cubango | 273 | |||
12 | Unidos de Lucas | 266 | |||
13 | Jacarezinho | 255 | |||
14 | Arranco | 252 | |||
15 | Arrastão | 252 | |||
16 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 243 | Grupo B |
Grupo B
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Villa Rica | 218 | Grupo A |
2 | Canários das Laranjeiras | 213 | |
3 | Independentes de Cordovil | 208 | |
4 | Tupy de Brás de Pina | 201 | |
5 | Manguinhos | 199 | |
6 | União de Jacarepaguá | 193 | |
7 | Em Cima da Hora | 193 | |
8 | Unidos do Campinho | 187 | |
9 | Difícil é o Nome | 187 | |
10 | Vizinha Faladeira | 186 | |
11 | Paraíso do Tuiuti | 171 | |
12 | Vila Santa Tereza | 157 | Grupo C |
Grupo C
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Boi da Ilha | 214 | Grupo B |
2 | Vigário Geral | 205 | |
3 | Boêmios de Inhaúma | 192 | |
4 | Foliões de Botafogo | 190 | |
5 | Unidos de Bangu | 188 | |
6 | Mocidade de Vicente de Carvalho | 186 | |
7 | Mocidade de Vasconcelos | 185 | |
8 | Império do Marangá | 182 | |
9 | Vila Kennedy | 180 | |
10 | União de Vaz Lobo | 164 | Grupo D |
11 | Imperial de Morro Agudo | 160 | |
12 | Unidos da Matriz | 156 |
Grupo D
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação Geral |
---|---|---|---|
1 | Flor da Mina | 122 | Grupo C |
2 | Santa Marta | 122 | |
3 | Dendê | 119 | |
4 | Abolição | 117 | |
5 | União de Rocha Miranda | 113 | |
6 | Alegria da Zona Sul | 106 | |
7 | Renascer | 93 | |
8 | Unidos de Padre Miguel | 91 | |
9 | Balanço de Lucas | 89 | |
10 | Unidos do Uraiti | 86 | |
11 | Acadêmicos do Cachambi | 52 |