Unidos de Cosmos
De WikiRio
Cosmos
Ficha Técnica
Cosmos | |
Escola Madrinha | Unidos de Bangu |
Carnaval 2021 | |
Presidente | Rafael Junior |
Presidente de Honra | José Geraldo |
Carnavalesco | Alex Porfírio |
Intérprete | Fabrício Alves e Aurélio Brito |
Direção de Carnaval | Cleide Índia |
Direção de Harmonia | Cleide Índia |
Mestre de Bateria | Léo Tinoco |
Rainha de Bateria | Lasleine Onorato |
Madrinha da Bateria | Mônica Rocha |
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | Samuel Dantas e Carol Dantas |
Comissão de Frente | Derick |
Segmentos
Presidência
Mandato | Presidente |
1990 | Alcir Soares |
1991-1998 | Benedito Oliveira Grijó |
2003-2012 | José Geraldo dos Santos |
2012-atualmente | Rafael Júnior |
Corte da Bateria
Rainha de Bateria | |
2007 | Renata Frederico |
2010 | Michelle Bastos |
2011-2012 | Gabriela Monsores |
2013-2016 | Thamirez Queiroz |
2017 | Tayane Rafael |
2018 | Milli Morena |
2019 | Thaty Mitchell |
2020-atualmente | Lasleine Onorato |
Madrinha da Bateria | |
2010-2012 | Carol Agnello |
2013 | Dayana Nolasco |
2014 | Natasha Botafogo |
2015-atualmente | Mõnica Rocha |
Ano | Col | Divisão | Enredo | Carnavalesco |
Intérprete | ||||
1949 | Campo Grande | Grito do Ipiranga | ||
1950 | 18º | FBES | Tarde de Verão | |
1951 | Campo Grande | A vaidade e o século XX | ||
1952 | Campo Grande | Viva a Marinha | ||
1953 | Campo Grande | Violões em funeral | ||
1956 | Campo Grande | Deusa do mar | ||
1962 | Santa Cruz | Inferno Verde | ||
1963 | Santa Cruz | Batalha do Tuiuti | ||
1964 | Itaguaí | Escrava Isaura | ||
1965 | Itaguaí | Homenagem ao IV centenário do Rio de Janeiro | ||
1966 | Itaguaí | Batalha do Guararapes | ||
1967 | Itaguaí | Exaltação ao Colégio D. Pedro II | ||
1971 | 9º | Grupo 3 | Exaltação ao negro brasileiro | |
1972 | 6º | Grupo 3 | Epopéia carioca | |
1973 | 12º | Grupo 3 | Na trilha do gigante | |
1974 | 11º | Grupo 3 | Momo em todos os tempos | |
1975 | 12º | Grupo 3 | Samba e fantasia no reino das borboletas | |
1976 | 9º | Grupo 3 | Candomblé, culto à magia afro-brasileira | |
1977 | 8º | Grupo 3 | ||
1978 | 16º | Grupo 3 | Os jangadeiros nordestinos | |
1979 | 7º | Grupo 2B | Bahia, Terra de Caymmi | |
1980 | 6º | Grupo 2B | O Brasil também é criança | |
1981 | 4º | Grupo 2B | Enfim a felicidade | Ney Ayan Gil Marinho |
Rico Medeiros | ||||
1982 | 5º | Grupo 2B | Numa noite, um dia no Rio | Luiz Fernando Reis Flávio Tavares |
Celso Carioca | ||||
1983 | 7º | Grupo 2B | Como era bom. Homenagem a Ataulfo Alves | Orlando Fernandes |
Celso Carioca | ||||
1984 | 5º | Grupo 2B | Carnaval do passado | Orlando Fernandes |
Celso Carioca | ||||
1985 | 6º | Grupo 2B | Chegou o General da Banda | Orlando Fernandes |
Celso Carioca | ||||
1986 | 4º | Grupo 2B | Guerreiro verde | Orlando Fernandes |
Celso Carioca | ||||
1987 | 12º | Grupo 3 | Isso que é viver | Orlando Fernandes |
Celso Carioca | ||||
1988 | 8º | Grupo 4 | 50 anos de vida artística de Nelson Gonçalves | Orlando Fernandes |
Celso Carioca | ||||
1989 | 6º | Grupo 4 | Arigatô, 80 anos Brasil | Orlando Fernandes |
Celso Carioca | ||||
1990 | 7º | Grupo D | Alegria, alegria, carnaval dos carnavais | Alair Silva |
Celso Carioca | ||||
1991 | 8º | Grupo D | Lecy Brandão, a musa inspiradora | Orlando Fernandes |
Celso Carioca | ||||
1992 | 9º | Grupo D | Aonde o samba fala mais alto com portas abertas - Rubens Gerardi | Oziel Albuquerque Waine Soares |
Celso Carioca | ||||
2003 | 2º | Grupo E | Cosmos 5.5 reverencia Heitor dos Prazeres | José Geraldo dos Santos Jorge Veríssimo Mestre Saul |
Luiz de Lima Paulo Gatão Quinzinho Joel Rios | ||||
2004 | 6º | Grupo D | Cosmos viaja nos sonhos de Ney Roriz sem medo de ser feliz | José Geraldo dos Santos |
Jota Paixão | ||||
2005 | 6º | Grupo D | Com a fina flor do samba, Cosmos pede passagem | Reinaldo Silveira |
Aluisio Madrugada Levi | ||||
2006 | 6º | Grupo D | Cosmos faz a festa na Intendente | Comissão de Carnaval |
Aluisio Madrugada Levi | ||||
2007 | 11º | Grupo D | Sou Cosmos 100% negro, da Abolição aos dias atuais | Wagner Silva Osmar Costa |
Daniel Silva | ||||
2008 | 3º | Grupo D | O sertão carioca está em festa, parabéns Cosmos, 60 anos de samba! | Raphael Ladeira Flávio Almeida José Geraldo dos Santos |
Aurélio Brito Quinzinho | ||||
2009 | 9º | Grupo Rio de Janeiro 2 | Tem prefeito no samba, e o Dr. Pedro Ernesto nos braços do povo | Raphael Ladeira Flávio Almeida |
Sandro Mota | ||||
2010 | 12º | Grupo Rio de Janeiro 2 | De pé no chão também se aprende a ler, Cosmos conta essa história popular | Raphael Ladeira |
Sandro Mota | ||||
2011 | 7º | Grupo D | Do Reino das Águas de Monteiro Lobato ao ouro negro do Pré-Sal, Cosmos desvenda a saga do Petróleo | Raphael Ladeira Flávio Almeida José Geraldo dos Santos |
Sandro Mota | ||||
2012 | 8º | Grupo D | Yuri Gagarin, de volta ao Cosmos | José Geraldo dos Santos Raphael Ladeira Ney Lanzellotti |
Aurélio Brito | ||||
2013 | 4º | Grupo D | Rosele Nicolau brilha no Cosmos. A eterna estrela da Zona Oeste | Sylvio Cunha Lane Santana |
Fabrício Alves | ||||
2014 | 5º | Grupo D | Em Mangaratiba tem Madeira de lei, um compromisso com todos | Hermes Cavalcante Ney Lanzellotti José Geraldo dos Santos Rafael Abrahão |
Fabrício Alves | ||||
2015 | 4º | Série D | Cosmos no meu coração! | Hermes Cavalcante Ney Lanzellotti José Geraldo dos Santos Rafael Abrahão |
Fabrício Alves | ||||
2016 | 7º | Série D | Sob o Brilho da Estrela, A Glória do Compositor | Eduardo Gomes |
Fabrício Alves | ||||
2017 | 7º | Série D | Ao mestre com carinho | Eduardo Gomes |
Fabrício Alves | ||||
2018 | 10º | Série D | Meu Brasil guerreiro: Salve o povo devoto e festeiro | Alex Porfírio |
Fabrício Alves | ||||
2019 | 10º | Série D | O Nordeste que ninguém viu! Do gelo emergiu o tesouro do Brasil! | Alex Porfírio |
Fabrício Alves Aurélio Brito | ||||
2020 | 12º | Grupo de Acesso da Intendente Magalhães | Um canto de fé contra a intolerância | Alex Porfírio |
Fabrício Alves Aurélio Brito | ||||
2021 | Grupo de Avaliação | Pedro Paulo nos Braços do Povo | Alex Porfírio | |
Fabrício Alves Aurélio Brito |
Endereço
Localização | Rua Iguaraçu, 191, Cosmos (Rio de Janeiro) |
Telefone | Informação não fornecida pela escola de samba |
Eventos | Informação não fornecida pela escola de samba |