Campeãs da Primeira Divisão do Carnaval de Maricá
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| 1995 | LACAM | Flor do Imbassaí |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2001 | LACAM | Tradição de Maricá |
| 1 | ||
| 2002 | LACAM | Tradição de Maricá |
| 2 | ||
| 2003 | LACAM | Tradição de Maricá |
| 3 | ||
| 2004 | LACAM | Flor do Imbassaí |
| 2 | ||
| 2005 | LACAM | Tradição de Maricá |
| 4 | ||
| 2006 | LACAM | Tradição de Maricá |
| 5 | ||
| 2007 | LACAM | Tradição de Maricá |
| 6 | ||
| 2008 | LACAM | Inocentes de Maricá |
| 1 | ||
| 2024 | LACAM | Tradição de Maricá |
| 7 | ||
| Primeira Divisão |
|---|
| Segunda Divisão |
