Campeãs das Escolas de Samba do Carnaval de Petrópolis
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| 2007 | LEBOP | Unidos da 24 de Maio |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2007 | UPEC | Unidos do Retiro |
| 1 | ||
| 2007 | UPEC | Unidos do Quarteirão Brasileiro |
| 1 | ||
| 2008 | Petrópolis | Unidos do Retiro |
| 2 | ||
| 2009 | Petrópolis | Unidos da 24 de Maio |
| 2 | ||
| 2010 | Petrópolis | Unidos da 24 de Maio |
| 3 | ||
| 2012 | Petrópolis | Unidos da 24 de Maio |
| 4 |