Em Cima da Hora (Rio de Janeiro)
De WikiRio
Em Cima da Hora | |||
Escola Madrinha | |||
Portela | |||
Posição | Enredo | ||
Carnavalesco | |||
Intérprete | |||
Presidência | Mestre de Bateria | Corte da Bateria | |
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | |||
Comissão de Frente | |||
Em Cima da Hora 1962 | |||
16º Colocada | Grupo 3 | Independência do Brasil | |
Osmar da Rocha | |||
Baianinho | |||
José Pereira | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1963 | |||
24º Colocada | Grupo 3 | Insurreição Pernambucana | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Baianinho | |||
José Pereira | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1964 | |||
11º Colocada | Grupo 3 | Apoteose econômica e financeira do Império | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Baianinho | |||
José Pereira | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1965 | |||
4º Colocada | Grupo 3 | Carnaval do Rio através dos séculos | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Baianinho | |||
José Pereira | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1966 | |||
Campeã | Grupo 3 | Missão artística francesa em 1816 - Debret | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Baianinho | |||
José Pereira | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1967 | |||
3º Colocada | Grupo 2 | Vida e amores de Dona Beija | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Baianinho | |||
José Pereira | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1968 | |||
Campeã | Grupo 2 | Anita Garibaldi, amor e revolução | |
Ney Roriz | |||
Ney Vianna | |||
João Severino | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1969 | |||
10º Colocada | Grupo 1 | Ouro escravo | |
Ney Roriz | |||
Ney Vianna | |||
João Severino | Ivo | Não Disponível | |
Itim Wilma de Almeida | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1970 | |||
8º Colocada | Grupo 2 | O mundo maravilhoso de Debret | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Baianinho | |||
José Pereira | Ivo | Não Disponível | |
Itim Wilma de Almeida | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1971 | |||
Campeã | Grupo 2 | Este Rio que eu amo | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Baianinho | |||
José Pereira | Ivo | Não Disponível | |
Itim Wilma de Almeida | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1972 | |||
8º Colocada | Grupo 1 | Bahia, berço do Brasil | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Baianinho | |||
José Pereira | Ivo | Não Disponível | |
Itim Wilma de Almeida | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1973 | |||
6º Colocada | Grupo 1 | O saber poético da literatura de cordel | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Ney Vianna | |||
José Pereira | Ivo | Não Disponível | |
Itim Neusa | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1974 | |||
8º Colocada | Grupo 1 | Festa dos deuses afro-brasileiros | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Tobias | |||
José Pereira | Ivo | Não Disponível | |
Itinho Wilma | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1975 | |||
12º Colocada | Grupo 1 | Personagens marcantes dos carnavais cariocas | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Valdir Marujo | |||
José Pereira | Ivo | Não Disponível | |
Itinho Wilma | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1976 | |||
13º Colocada | Grupo 1 | Os Sertões | |
Sebastião Souza de Oliveira | |||
Baianinho Nando | |||
Francisco dos Santos | Noel Barbosa | Não Disponível | |
Itinho Estandília | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1977 | |||
13º Colocada | Grupo 2 | Heitor dos Prazeres, um artista carioca | |
Ney Roriz | |||
César do Valle | |||
Francisco dos Santos | Noel Barbosa | Não Disponível | |
Itinho Estandília | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1978 | |||
Campeã | Grupo 3 | O samba é o embaixador | |
Ney Roriz | |||
César do Valle | |||
Idalquer | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1979 | |||
10º Colocada | Grupo 2A | Do astro rei, a rainha das flores | |
Ney Roriz | |||
César do Valle | |||
Idalquer | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1980 | |||
5º Colocada | Grupo 2A | Bahia, Bahia tradicional Bahia | |
Ney Roriz | |||
César do Valle | |||
Idalquer | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1981 | |||
Vice-Campeã | Grupo 2A | Boi Bumbá com abóbora | |
Ney Roriz | |||
César do Valle | |||
Amarante | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1982 | |||
4º Colocada | Grupo 1B | Popô, Papá, Bubu, Babá | |
Ney Roriz | |||
César do Valle | |||
Zeca Estevez | Bira | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1983 | |||
10º Colocada | Grupo 1B | Enredo, sem enredo | |
Ney Roriz | |||
Jáider | |||
Junta Governativa | Bira | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1984 | |||
3º Colocada | Grupo 1B | 33 – Destino D. Pedro II | |
José Leonídio Regina Celi | |||
César do Valle | |||
João Gonçalves | Bira | Não Disponível | |
Job Andréia | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1985 | |||
16º Colocada | Grupo 1A | Me acostumo mas não me amanso | |
Sid Camilo Edson Mendes Sérgio Amarildo | |||
Adilsinho | |||
João Gonçalves | Bira | Não Disponível | |
Job Andréia | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1986 | |||
5º Colocada | Grupo 1B | Terra Brasilis | |
Sérgio Amarildo | |||
Adilsinho | |||
José Pereira | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1987 | |||
9º Colocada | Grupo 2 | Kid Morangueira da Silva, o embaixador dos morros | |
José Leonídio Regina Celi | |||
Adilsinho | |||
Mário Pestana | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1988 | |||
Vice-Campeã | Grupo 3 | Samba-ô | |
Vando | |||
Rocha Adilsinho | |||
Mário Pestana | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1989 | |||
9º Colocada | Grupo 2 | Num passe de mágica | |
José Leonídio Regina Celi | |||
Rocha Adilsinho | |||
Jorge Luis Silva | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1990 | |||
5º Colocada | Grupo A | Saudades do Rio | |
Júlio Matos | |||
Adilsinho | |||
Jorge Luis Silva | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1991 | |||
4º Colocada | Grupo A | Um sonho que virou canção - Elymar Santos | |
Beto Maia | |||
Adilsinho | |||
Rosalvo Neto | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1992 | |||
8º Colocada | Grupo B | A sombra da ilusão uma fantasia brasileira | |
José Eugênio | |||
Adilsinho | |||
Jorge Luis Silva | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1993 | |||
7º Colocada | Grupo B | Eca 8069 | |
Reynaldo Valença | |||
Adilsinho | |||
Jorge Luis Silva | Não Disponível | Não Disponível | |
Não Disponível | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1994 | |||
3º Colocada | Grupo B | De Freqüência em freqüência na Cadência do Samba | |
Amarildo Lopes José Leonídio Regina Celi | |||
Adilsinho | |||
Jorge do América | Adilson | Não Disponível | |
Washington Sandra | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1995 | |||
10º Colocada | Grupo A | No reflexo do espelho a arte de dançar | |
Reinaldo Valença Edson Araújo | |||
Adilsinho | |||
João Gonçalves | Adilson | Não Disponível | |
Washington Janaína | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1996 | |||
6º Colocada | Grupo A | Iara cigana, canta, dança e toca, é Rio, é rua, é Carioca | |
Ney Roriz André Machado | |||
Rogerinho | |||
João Gonçalves | Adilson | Não Disponível | |
Washington Janaína | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1997 | |||
5º Colocada | Grupo A | Sérgio Cabral a cara do Rio | |
André Machado Fernando Pamplona | |||
Rogerinho | |||
João Gonçalves | Adilson | Não Disponível | |
Washington Janaína | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1998 | |||
7º Colocada | Grupo A | Quem é você, Zuzu Angel?... Um anjo feito mulher | |
Ernesto Nascimento Actir Gonçalves | |||
Adilsinho | |||
Mauro Alves | Adilson | Não Disponível | |
Murilo Eliane | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 1999 | |||
6º Colocada | Grupo A | Horas... Eras de Glórias... E Outras Histórias | |
Alex de Souza | |||
Tiãozinho Cruz | |||
Mauro Alves | Jalmarcio | Não Disponível | |
Paulo Jorge Monique Liese | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 2000 | |||
3º Colocada | Grupo A | Oswaldo Cruz, a saga de um herói brasileiro | |
Alex de Souza Ernesto Nascimento | |||
Tiãozinho Cruz | |||
Mauro Alves | Marcinho | Não Disponível | |
Carlos Leonardo Carla Rocha | |||
Luiz Klebb | |||
Em Cima da Hora 2001 | |||
12º Colocada | Grupo A | Goiá Tacá Amopi - o campo das delícias | |
Luiz Marques | |||
Jardel do Cavaco | |||
João Severino | Salgueirinho Ricardo |
Não Disponível | |
Zé Luis Monique Liese | |||
Luiz Klebb | |||
Em Cima da Hora 2002 | |||
10º Colocada | Grupo B | A poesia viaja de bonde, e a Em Cima da Hora conta essa linda história | |
Sílvio Cesar Ribeiro | |||
Antônio Carlos Fogueira | |||
Osmar da Sadia | Kléber | Não Disponível | |
Jéferson Simpatia Andréia Charminho | |||
José Carlos Machado | |||
Em Cima da Hora 2003 | |||
11º Colocada | Grupo B | Décima quinta! A hora de Madureira | |
Marcello Portella | |||
Antônio Carlos Fogueira | |||
João Severino | Kléber | Não Disponível | |
Jéferson Simpatia Andréia Charminho | |||
José Carlos Machado | |||
Em Cima da Hora 2004 | |||
12º Colocada | Grupo C | Uai! Nóis é brasileiro | |
Marco Antônio Falleiros | |||
Antônio Carlos Fogueira | |||
Jorge Tampa | Pitácio | Não Disponível | |
José Luiz Maria Aparecida | |||
José Carlos Machado | |||
Em Cima da Hora 2005 | |||
4º Colocada | Grupo D | Mãe Baiana, Signo da Africanidade Carioca | |
Cida Donato | |||
Antônio Carlos Fogueira | |||
Marilene Lopes | Pitácio | Herlaine | |
José Luiz Maria Aparecida | |||
Carla Veronica Liliplisseia | |||
Em Cima da Hora 2006 | |||
Campeã | Grupo D | Festa dos Deuses Afro-Brasileiros | |
Jorge Caribé | |||
Jefinho Antônio Carlos Fogueira Nunes | |||
Marilene Lopes | Pitácio | Herlaine | |
José Luiz Maria Aparecida | |||
Jorge Caribé | |||
Em Cima da Hora 2007 | |||
5º Colocada | Grupo C | Os tambores do Brasil | |
Jorge Caribé | |||
Jefinho Nunes | |||
Marilene Lopes | Pitácio | Ana Paula Claudia | |
José Luiz Maria Aparecida | |||
Jorge Caribé | |||
Em Cima da Hora 2008 | |||
12º Colocada | Grupo C | Entre pulgas e piolhos... Assim levaram nossos tesouros | |
Jorge Caribé | |||
Márcio Alexandre | |||
Marilene Lopes | Celso | Ana Paula Claudia | |
José Luiz Maria Aparecida | |||
Jorge Caribé | |||
Em Cima da Hora 2009 | |||
5º Colocada | Grupo Rio de Janeiro 3 | Sob as barbas de Noé, colori de Azul e Branco a Arca de Vinicius | |
André Tabuquine Anna Clara Tavares | |||
Serginho Gama | |||
Marilene Lopes | Celso | Ana Paula Claudia | |
José Luiz Maria Aparecida | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 2010 | |||
Campeã | Grupo Rio de Janeiro 3 | 50 anos de história, assim conta minha senhora, Em Cima da Hora | |
Marco Antônio Falleiros | |||
Serginho Gama | |||
Marilene Lopes | Wando Antunes | Ingrid Milagre | |
José Luiz Maria Aparecida | |||
Não Disponível | |||
Em Cima da Hora 2011 | |||
5º Colocada | Grupo C | É Carnaval....abram as alas para a folia | |
Marco Antônio Falleiros | |||
Tiãozinho Cruz | |||
Heitor Fernandes | Wando Antunes | Gracy Kelly | |
Hugo César Michelle Rocha | |||
Carlinhos de Jesus | |||
Em Cima da Hora 2012 | |||
4º Colocada | Grupo C | Simplesmente amor | |
Marco Antônio Falleiros | |||
Serginho Gama | |||
Heitor Fernandes | Zumbi | Diana Cotrim | |
Pedro Campos Paula Campos | |||
Victor Hugo | |||
Em Cima da Hora 2013 | |||
Campeã | Grupo B | Além do espelho, João Nogueira de todos os sambas | |
Marco Antônio Falleiros | |||
Diego Chocolate | |||
Heitor Fernandes | Zumbi | Aninha Absurda | |
Pedro Campos Paula Campos | |||
Victor Hugo | |||
Em Cima da Hora 2014 | |||
12º Colocada | Série A | Os Sertões | |
Marco Antônio Falleiros | |||
Antônio Carlos Arthur Franco | |||
Heitor Fernandes | Zumbi | Dominiky Mello Yani de Simone | |
Luiz Augusto Shayene | |||
Jardel Lemos | |||
Em Cima da Hora 2015 | |||
15º Colocada | Série A | No Coração da cidade, uma história das Mil e Uma noites. O Rio das Arábias | |
Marco Antônio Falleiros | |||
Ciganerey | |||
Heitor Fernandes | Novato | Ângela Santos | |
Luiz Augusto Naninha | |||
Jardel Lemos | |||
Em Cima da Hora 2016 | |||
4º Colocada | Série B | Na rota das especiarias: o leva e traz de cheiros, as surpresas da nova terra | |
Raphael Torres Alexandre Rangel | |||
Niu Souza | |||
Wando Antunes | Novato | Ângela Santos | |
Yuri Perrone Giza | |||
Handerson Big | |||
Em Cima da Hora 2017 | |||
5º Colocada | Série B | Maria, nossa mãe Aparecida: 300 anos de bençãos | |
Raphael Torres Alexandre Rangel | |||
Maderson Carvalho | |||
Wando Antunes | Gefferson Moura | Juliana Marinho | |
Vinicius Santana Raquel Pereira | |||
Handerson Big | |||
Em Cima da Hora 2018 | |||
7º Colocada | Série B | Uma viagem fantástica por uma cidade em aquarela | |
Rodrigo Almeida | |||
Maderson Carvalho Tem-Tem Jr | |||
Birão Heitor Fernandes |
Branco Ribeiro | Juliana Marinho | |
Leonardo Thomé Amandah Rodrigues | |||
Vinny Ramos | |||
Em Cima da Hora 2019 | |||
5º Colocada | Série B | Orlando Baptista: O menino e a bola | |
Rodrigo Almeida | |||
Maderson Carvalho Igor Pitta | |||
Birão Heitor Fernandes |
Branco Ribeiro | Juliana Marinho | |
Douglas Valle Jacke Gomes | |||
Vinny Ramos | |||
Em Cima da Hora 2020 | |||
Vice-Campeã | Especial da Intendente | Malandro - O rei da boêmia e o Barão da Ralé | |
Lucas Milato Marco Antônio Falleiros | |||
Maderson Carvalho Igor Pitta | |||
Gustavo Coelho Heitor Fernandes |
Wando Antunes | Dhandara Silva Juliana Marinho | |
Robson Sensação Ana Paula | |||
Arthur Rozas | |||
Em Cima da Hora 2022 | |||
13º Colocada | Série Ouro | 33 – Destino D. Pedro II | |
Marco Antônio Falleiros | |||
Ciganerey | |||
Birão Heitor Fernandes Diego Vaz |
Wando Antunes | Tania Daley Jorge Amarelloh | |
Johny Matos Jacke Gomes | |||
Carlos Fontinelle | |||
Em Cima da Hora 2023 | |||
Não Disponível | Série Ouro | Não Disponível | |
Marco Antônio Falleiros | |||
Ciganerey | |||
Birão Heitor Fernandes Diego Vaz |
Wando Antunes | Anny Santos Jorge Amarelloh | |
Johny Matos Jacke Gomes | |||
Não Disponível |
Endereço
Localização | Rua Zeferino da Costa, 556, Cavalcanti (Rio de Janeiro) |
Telefone | Informação não fornecida pela escola de sambaURIs na forma de "Informação não fornecida pela escola de samba" não são permitidos. |
Eventos | Informação não fornecida pela escola de samba |