Jogos Paralímpicos de Verão de 2016
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Foram realizados de 7 a 18 de setembro, com a participação de 4.350 atletas de 176 países. Em 12 dias de evento, serão disputadas 528 provas (226 femininas, 264 masculinas e 38 mistas) de 23 modalidades, como rugby em cadeira de rodas, judô, natação, hipismo, atletismo, paratriatlo e tiro com arco.
| CA | Cerimônia de abertura | ● | Competições esportivas | 1 | Medalhas de ouro | CE | Cerimônia de encerramento |
| Setembro | 7 Qua |
8 Qui |
9 Sex |
10 Sáb |
11 Dom |
12 Seg |
13 Ter |
14 Qua |
15 Qui |
16 Sex |
17 Sáb |
18 Dom |
Eventos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerimônias | CA | CE | |||||||||||
| Atletismo | 10 | 20 | 16 | 19 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16 | 25 | 5 | 177 | |
| Basquetebol em cadeira de rodas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
| Bocha | ● | ● | 3 | ● | ● | ● | 4 | 7 | |||||
| Canoagem | ● | 6 | 6 | ||||||||||
| Ciclismo de estrada | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | ||||||||
| Ciclismo de pista | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | ||||||||
| Esgrima em cadeira de rodas | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| Futebol de 5 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| Futebol de 7 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| Goalball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||
| Hipismo | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||||||
| Judô | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||
| Levantamento de peso | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||
| Natação | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 152 | ||
| Remo | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||
| Rugby em cadeira de rodas | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| Tênis de mesa | ● | ● | ● | 5 | 8 | 8 | ● | ● | 4 | 4 | 29 | ||
| Tênis em cadeira de rodas | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Tiro | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||
| Tiro com arco | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
| Triatlo | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| Vela | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | ||||||
| Voleibol sentado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
| Eventos | 0 | 38 | 50 | 48 | 54 | 48 | 54 | 50 | 54 | 65 | 61 | 6 | 528 |
| Cumulativo | 0 | 38 | 88 | 136 | 190 | 238 | 292 | 342 | 396 | 461 | 522 | 528 | |
| Setembro | 7 Qua |
8 Qui |
9 Sex |
10 Sáb |
11 Dom |
12 Seg |
13 Ter |
14 Qua |
15 Qui |
16 Sex |
17 Sáb |
18 Dom |
Eventos |