Unidos do Cabral
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| 1999 | 3 | 6 |
|---|---|---|
| 2000 | 7 | 5 |
| 2001 | 5 | 5 |
| 2002 | 6 | 5 |
| 2003 | 3 | 5 |
| 2004 | 2 | 5 |
| 2005 | 5 | 4 |
| 2006 | 4 | 4 |
| 2007 | 7 | 4 |
| 2008 | 8 | 4 |
| 2009 | 13 | 4 |
| 2010 | 15 | 5 |
| 2011 | 3 | 6 |
| 2012 | 7 | 6 |
| 2013 | 9 | 1 |
| 2014 | 7 | 2 |
| 2015 | 7 | 6 |
| 2016 | 7 | 6 |
| 2017 | 13 | 6 |
| 2020 | 15 | 5 |
| 2022 | 8 | 5 |
| 2023 | 10 | 4 |
| 2024 | 11 | 5 |
| Madrinha |
| Caprichosos de Pilares |
| Bairro |
| Cachambi |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Causa do fim |
| Extinção |
| Com relação a |