Mocidade Unida de Manguariba: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[FBCERJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo 2">2</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[FBCERJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo 2">2</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF"> | ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2025</font> | ||
! bgcolor="white" | | ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">4</font> | ||
! bgcolor="white" | [[FBCERJ|<font color="774CBF"><span title="Grupo 2">2</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[FBCERJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo 2">2</span></font>]] | ||
|- | |||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">2026</font> | |||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">-</font> | |||
! bgcolor="white" | [[FBCERJ|<font color="774CBF"><span title="Grupo 2">2</span></font>]] | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|} | |} | ||
{{Infobox escolas de samba | {{Infobox escolas de samba | ||
| madrinha = [[Acadêmicos de Santa Cruz|<font color="white">Acadêmicos de Santa Cruz</font>]] | | madrinha = [[Acadêmicos de Santa Cruz|<font color="white">Acadêmicos de Santa Cruz</font>]] | ||
| Linha 98: | Linha 138: | ||
| carnavalesco = - | | carnavalesco = - | ||
| intérprete = - | | intérprete = - | ||
| mestre-sala | | mestre-sala = - | ||
| porta-bandeira = - | |||
| bateria = - | | bateria = - | ||
| | | rainha de bateria = - | ||
}} | }} | ||
{{DEFAULTSORT:Mocidade Unida de Manguariba}} | {{DEFAULTSORT:Mocidade Unida de Manguariba}} | ||
[[Categoria:Paciência]] | [[Categoria:Paciência]] | ||
[[Categoria:Blocos Carnavalescos]] | [[Categoria:Blocos Carnavalescos]] | ||
Edição atual tal como às 18h29min de 23 de março de 2025
| 2004 | 5 | 3 |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | 3 |
| 2006 | 2 | 2 |
| 2007 | 8 | 1 |
| 2008 | 8 | 1 |
| 2009 | 10 | 1 |
| 2010 | 6 | 2 |
| 2011 | 7 | 2 |
| 2012 | 1 | 3 |
| 2013 | 5 | 2 |
| 2014 | 3 | 2 |
| 2015 | 6 | 2 |
| 2016 | 7 | 2 |
| 2017 | 7 | 2 |
| 2018 | 7 | 2 |
| 2019 | 9 | 2 |
| 2020 | 7 | 2 |
| 2022 | 3 | 2 |
| 2023 | 3 | 2 |
| 2024 | 6 | 2 |
| 2025 | 4 | 2 |
| 2026 | - | 2 |
| Madrinha |
| Acadêmicos de Santa Cruz |
| Bairro |
| Paciência |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| - |
| Carnavalesco |
| - |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| - |
| - |
| Bateria |
| - |
| Rainha de Bateria |
| - |
| Comissão de Frente |