Mocidade Unida da Mineira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" | <font color="white">2024</font> | ! bgcolor="DC143C" | <font color="white">2024</font> | ||
! bgcolor="DC143C" | <font color="white"><span title="Desclassificada"> | ! bgcolor="DC143C" | <font color="white"><span title="Desclassificada">9</span></font> | ||
! bgcolor="DC143C" | [[FBCERJ|<font color="white"><span title="Grupo 1">1</span></font>]] | ! bgcolor="DC143C" | [[FBCERJ|<font color="white"><span title="Grupo 1">1</span></font>]] | ||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">2025</font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">7</font> | |||
! bgcolor="FFDAB9" | [[FBCERJ|<font color="4B0082"><span title="Grupo 2">2</span></font>]] | |||
|- | |||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">2026</font> | |||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">-</font> | |||
! bgcolor="white" | [[FBCERJ|<font ><font color="774CBF"><span title="Grupo 2">2</span></font>]] | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|} | |} | ||
{{Infobox escolas de samba | {{Infobox escolas de samba | ||
| madrinha = [[Estácio de Sá|<font color="white">Estácio de Sá</font>]] | | madrinha = [[Estácio de Sá|<font color="white">Estácio de Sá</font>]] | ||
| bairro = [[Catumbi|<font color="white">Catumbi</font>]] | | bairro = [[Catumbi|<font color="white">Catumbi</font>]] | ||
| cidade = [[Rio de Janeiro|<font color="white">Rio de Janeiro</font>]] | | cidade = [[Rio de Janeiro|<font color="white">Rio de Janeiro</font>]] | ||
| presidente = | | presidente = Tatiana Virgílio | ||
| carnavalesco = | | carnavalesco = André Tabuquine | ||
| intérprete = | | intérprete = Júlia Castro<br>Cláudio Gigante | ||
| mestre-sala | | mestre-sala = Yuri Gomes | ||
| bateria = | | porta-bandeira = Marcelle Moura | ||
| | | bateria = Ronald | ||
| rainha de bateria = Andrielly Silva | |||
}} | }} | ||
{{DEFAULTSORT:Mocidade Unida da Mineira}} | {{DEFAULTSORT:Mocidade Unida da Mineira}} | ||
[[Categoria:Catumbi]] | [[Categoria:Catumbi]] | ||
[[Categoria:Blocos Carnavalescos]] | [[Categoria:Blocos Carnavalescos]] | ||
Edição atual tal como às 18h42min de 23 de março de 2025
| 1994 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1995 | 1 | 1 |
| 1996 | 1 | 1 |
| 1997 | 2 | 1 |
| 1998 | 1 | 1 |
| 1999 | 1 | 1 |
| 2000 | 2 | 1 |
| 2001 | 4 | 1 |
| 2002 | 7 | 1 |
| 2003 | 9 | 1 |
| 2005 | 9 | 3 |
| 2006 | 2 | 3 |
| 2007 | 9 | 2 |
| 2008 | 1 | 3 |
| 2009 | 9 | 2 |
| 2010 | 5 | 3 |
| 2011 | 6 | 3 |
| 2012 | 4 | 3 |
| 2013 | 6 | 3 |
| 2014 | 1 | 4 |
| 2015 | 7 | 3 |
| 2016 | 4 | 3 |
| 2017 | 3 | 2 |
| 2018 | 1 | 2 |
| 2019 | 9 | 1 |
| 2020 | 7 | 1 |
| 2022 | 5 | 1 |
| 2023 | 7 | 1 |
| 2024 | 9 | 1 |
| 2025 | 7 | 2 |
| 2026 | - | 2 |
| Madrinha |
| Estácio de Sá |
| Bairro |
| Catumbi |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Tatiana Virgílio |
| Carnavalesco |
| André Tabuquine |
| Intérprete |
| Júlia Castro Cláudio Gigante |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Yuri Gomes |
| Marcelle Moura |
| Bateria |
| Ronald |
| Rainha de Bateria |
| Andrielly Silva |
| Comissão de Frente |