Souza Soares: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 90: | Linha 90: | ||
! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">7</font> | ! bgcolor="FFDAB9" | <font color="4B0082">7</font> | ||
! bgcolor="FFDAB9" | [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ! bgcolor="FFDAB9" | [[LigaNITSG|<font color="4B0082"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | ||
|- | |||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">2026</font> | |||
! bgcolor="white" | <font color="774CBF">-</font> | |||
! bgcolor="white" | [[LigaNITSG|<font color="774CBF"><span title="Grupo A">1</span></font>]] | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|} | |} | ||
{{Infobox escolas de samba | {{Infobox escolas de samba | ||
| madrinha = [[Acadêmicos do Cubango|<font color="white">Acadêmicos do Cubango</font>]] | | madrinha = [[Acadêmicos do Cubango|<font color="white">Acadêmicos do Cubango</font>]] | ||
| Linha 108: | Linha 149: | ||
| rainha de bateria = - | | rainha de bateria = - | ||
}} | }} | ||
{{DEFAULTSORT:Souza Soares}} | {{DEFAULTSORT:Souza Soares}} | ||
[[Categoria:Santa Rosa]] | [[Categoria:Santa Rosa]] | ||
[[Categoria:Escolas de Samba]] | [[Categoria:Escolas de Samba]] | ||
Edição atual tal como às 01h27min de 28 de março de 2025
| 1979 | 7 | 1 |
|---|---|---|
| 1981 | 4 | 1 |
| 1983 | 6 | 1 |
| 1986 | 6 | 1 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 2008 | 3 | 1 |
| 2009 | 6 | 1 |
| 2010 | 6 | 1 |
| 2011 | 7 | 1 |
| 2012 | 7 | 2 |
| 2013 | 6 | 2 |
| 2014 | 3 | 2 |
| 2015 | 1 | 2 |
| 2016 | 6 | 1 |
| 2017 | 8 | 1 |
| 2018 | 6 | 1 |
| 2019 | 3 | 1 |
| 2020 | 7 | 1 |
| 2022 | 4 | 1 |
| 2023 | 5 | 1 |
| 2024 | 4 | 1 |
| 2025 | 7 | 1 |
| 2026 | - | 1 |
| Madrinha |
| Acadêmicos do Cubango |
| Bairro |
| Santa Rosa |
| Cidade |
| Niterói |
| Presidente |
| Pará da Souza |
| Carnavalesco |
| Beto Reis |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| - |
| - |
| Bateria |
| - |
| Rainha de Bateria |
| - |
| Comissão de Frente |