Resultados do Carnaval de Três Rios 2014: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| cellpadding="5" | {| cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[Escolas de Samba|<big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#GRUPO A|<small><font color="black">GRUPO A</font></small>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#GRUPO B|<small><font color="black">GRUPO B</font></small>]] | ||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| cellpadding="10" | {| cellpadding="10" | ||
|- align="center" | |- | ||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- align="center" | |||
! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5> | ! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5>[[LIEST|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5> | ||
|- | |- | ||
| Linha 90: | Linha 144: | ||
! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font> | ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[ | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| [[Entidades carnavalescas extintas ou suspensas|<font color="4B0082">2</font>]] | ||
! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | <font color="white">Unidos da Ladeira das Palmeiras</font> | ! bgcolor="1B4D3E" rowspan="2" | <font color="white">Unidos da Ladeira das Palmeiras</font> | ||
|- | |- | ||
| Linha 139: | Linha 193: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
|} | |}{{Carnaval de Três Rios 2014}}[[Categoria:Resultados|Três Rios]] | ||
{{Carnaval de Três Rios 2014}} | |||
[[Categoria:Resultados|Três Rios | |||
Edição atual tal como às 18h32min de 3 de abril de 2025
| ESCOLAS DE SAMBA |
|---|
| GRUPO A |
| GRUPO B |
GRUPO A | |
|---|---|
| 1 C |
Bom das Bocas |
| 0 | |
| 2 | Bambas do Ritmo |
| 0 | |
| 3 | Mocidade Independente de Vila Isabel |
| 0 | |
| 4 | Em Cima da Hora |
| 0 | |
| 5 | Independente do Triângulo |
| 0 | |
GRUPO B | |
| 1 C |
Sonhos de Mixyricka |
| 0 | |
| 2 | Unidos da Ladeira das Palmeiras |
| 0 | |
| 3 | Independente do Triângulo |
| 0 | |
| Escolas de Samba | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Resultados | ||
| 2013 | 2014 | 2015 |
