Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| align="center" cellpadding="3" |- ! bgcolor="#e91d62" | <font color="white">Grupo Especial</font> |- ! bgcolor="#e91d62" | #Esco...' |
|||
| Linha 216: | Linha 216: | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze"> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">10</span></font> | ||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">11</span></font> | |||
! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze"> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">12</span></font> | ||
! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze"> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">13</span></font> | ||
! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| Linha 287: | Linha 292: | ||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze"> | ! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"><span title="Série Prata">11</span></font> | ||
! bgcolor="FFDAB9" rowspan="2" | | |||
|- | |||
! bgcolor="FFDAB9" align="center"| <font color="4B0082"></font> | |||
|- | |||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">12</span></font> | |||
! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze"> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">13</span></font> | ||
! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze"> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"><span title="Série Bronze">14</span></font> | ||
! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ! bgcolor="DC143C" rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
Edição das 21h39min de 23 de abril de 2022
| Grupo Especial |
|---|
| Série Ouro |
| Série Prata |
Escolas de Samba - Grupo Especial
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
Escolas de Samba - Série Ouro
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
Escolas de Samba - Série Prata
| Pos | Escolas |
|---|---|
| Pts | Primeiro Dia |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| Pos | Escolas |
| Pts | Segundo Dia |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2022 | 2023 | 2024 |
