Resultados do Carnaval de Três Rios 2024: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| cellpadding="5" | {| cellpadding="5" style="background-color:white; width="50%" | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[Escolas de Samba|<big><font color="black">ESCOLAS DE SAMBA</font></big>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="white" | ! bgcolor="white" | [[#GRUPO A|<small><font color="black">GRUPO A</font></small>]] | ||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| cellpadding="10" | {| cellpadding="10" | ||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- | |||
| bgcolor="white" | | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5>[[COD|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5> | ! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5>[[COD|<big><font color="black">GRUPO A</font></big>]]</u></h5> | ||
| Linha 80: | Linha 134: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="white" | | | bgcolor="white" | | ||
|} | |}{{Carnaval de Três Rios 2024}}[[Categoria:Resultados|Três Rios]] | ||
{{Carnaval de Três Rios 2024}} | |||
[[Categoria:Resultados|Três Rios | |||
Edição atual tal como às 17h25min de 3 de abril de 2025
| ESCOLAS DE SAMBA |
|---|
| GRUPO A |
GRUPO A | |
|---|---|
| 1 C |
Bom das Bocas |
| 179.6 | |
| 2 | Bambas do Ritmo |
| 179.3 | |
| 3 | Mocidade Independente de Vila Isabel |
| 178.6 | |
| 4 | Sonhos de Mixyricka |
| 177.4 | |
| 5 | Independente do Triângulo |
| 175.4 | |
| Escolas de Samba | ||
|---|---|---|
| Resultados | ||
| 2023 | 2024 | 2025 |
