Cometas do Bispo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 208: | Linha 208: | ||
{{Infobox escolas de samba | {{Infobox escolas de samba | ||
| | | madrinha_3 = [[Estácio de Sá|<font color="white">Estácio de Sá</font>]] | ||
| bairro = [[Rio Comprido|<font color="white">Rio Comprido</font>]] | | bairro = [[Rio Comprido|<font color="white">Rio Comprido</font>]] | ||
| cidade = [[Rio de Janeiro|<font color="white">Rio de Janeiro</font>]] | | cidade = [[Rio de Janeiro|<font color="white">Rio de Janeiro</font>]] | ||
| presidente = Herbert Martins Silva | |||
| carnavalesco_6 = Paulo Baron | |||
| intérprete_1 = Henrique Balanshow | |||
| intérprete_2 = Alexandre Damazio | |||
| intérprete_3 = Luiz Gabriel | |||
| mestre-sala = Cristiano Lopez | |||
| porta-bandeira = Marluce Melo | |||
| bateria_2 = Allan | |||
| bateria_3 = Alex Fernando | |||
| rainha de bateria = Maria Eduarda | |||
| rei de bateria = Hiago Hernane | |||
}} | }} | ||
Edição das 03h35min de 21 de janeiro de 2025
| 1966 | 9 | 1 |
|---|---|---|
| 1967 | 2 | 2 |
| 1969 | 10 | 1 |
| 1970 | 6 | 2 |
| 1971 | 6 | 2 |
| 1972 | 5 | 2 |
| 1973 | 6 | 3 |
| 1974 | 13 | 2 |
| 1975 | 10 | 2 |
| 1977 | 6 | 3 |
| 1978 | 1 | 2 |
| 1979 | 10 | 1 |
| 1980 | 13 | 1 |
| 1981 | 13 | 2 |
| 1982 | 5 | 3 |
| 1983 | 11 | 3 |
| 1984 | 3 | 4 |
| 1985 | 12 | 3 |
| 1986 | 9 | 4 |
| 1987 | 9 | 4 |
| 1991 | 1 | 2 |
| 1992 | 6 | 1 |
| 1994 | 3 | 2 |
| 1995 | 3 | 1 |
| 1997 | 7 | 2 |
| 1998 | 7 | 3 |
| 1999 | 8 | 3 |
| 2001 | 4 | 2 |
| 2002 | 1 | 2 |
| 2003 | 4 | 1 |
| 2004 | 6 | 1 |
| 2005 | 5 | 1 |
| 2006 | 10 | 1 |
| 2007 | 10 | 2 |
| 2008 | 6 | 3 |
| 2009 | 7 | 3 |
| 2010 | 5 | 3 |
| 2011 | 3 | 3 |
| 2012 | 0 | 3 |
| 2013 | 4 | 4 |
| 2015 | 6 | 3 |
| 2016 | 1 | 3 |
| 2017 | 5 | 2 |
| 2018 | 4 | 2 |
| 2019 | 1 | 2 |
| 2020 | 4 | 1 |
| 2022 | 3 | 1 |
| 2023 | 9 | 1 |
| 2024 | 7 | 1 |
| 2025 | 1 | |
| Madrinha |
| Bairro |
| Rio Comprido |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Herbert Martins Silva |
| Carnavalesco |
| Intérprete |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Cristiano Lopez |
| Marluce Melo |
| Bateria |
| Rainha de Bateria |
| Maria Eduarda |
| Comissão de Frente |