Cometas do Bispo
De WikiRio
Cometas do Bispo | ||
Escola Madrinha | ||
Estácio de Sá | ||
Posição | Enredo | |
Carnavalesco | ||
Intérprete | ||
Presidência | Mestre de Bateria | |
Corte da Bateria | ||
Mestre-Sala e Porta-Bandeira | ||
Cometas do Bispo 2006 | ||
10º Colocada | Grupo 1 | Em busca da sorte... Quem não arrisca, não petisca |
Wanderlei Euzébio | ||
Henrique Balanshow | ||
José Carlos de Paula Vieira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Cometas do Bispo 2007 | ||
10º Colocada | Grupo 2 | Xangô, Cometas do Bispo faz uma homenagem a esse orixá |
Wanderlei Euzébio | ||
Henrique Balanshow | ||
José Carlos de Paula Vieira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Cometas do Bispo 2008 | ||
6º Colocada | Grupo 3 | As Primaveras de Casimiro de Abreu |
Wanderlei Euzébio | ||
Henrique Balanshow | ||
José Carlos de Paula Vieira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Cometas do Bispo 2009 | ||
7º Colocada | Grupo 3 | Os verdadeiros donos da terra chamada Brasil |
Jorge da Iná | ||
Henrique Balanshow | ||
José Carlos de Paula Vieira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Cometas do Bispo 2010 | ||
5º Colocada | Grupo 3 | Viagens extraordinárias através da leitura |
Oziene Furttado | ||
Henrique Balanshow | ||
José Carlos de Paula Vieira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Cometas do Bispo 2011 | ||
3º Colocada | Grupo 3 | Alegria, Alegria, O circo chegou, Sou Cometas do Bispo, Sim senhor |
Comissão de Carnaval | ||
Henrique Balanshow | ||
José Carlos de Paula Vieira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Cometas do Bispo 2012 | ||
Desclassificada | Grupo 3 | Baila Comigo |
Rui Xavier | ||
Henrique Balanshow | ||
José Carlos de Paula Vieira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Cometas do Bispo 2013 | ||
4º Colocada | Grupo 4 | Oba! Chegou o carnaval |
Rui Xavier | ||
Henrique Balanshow | ||
José Carlos de Paula Vieira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Cometas do Bispo 2015 | ||
6º Colocada | Grupo 3 | Ousar, Querer e Poder. Vamos vencer! |
Gil Félix | ||
Henrique Balanshow | ||
José Carlos de Paula Vieira | Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Não Disponível | ||
Cometas do Bispo 2016 | ||
Campeã | Grupo 3 | Em Terra de Careca, Quem Tem Cabelo É Rei |
Gil Félix | ||
Henrique Balanshow | ||
Marcelo Velasco Marquinhos Salgueiro |
Não Disponível | |
Não Disponível | ||
Cristhiano Lopes • Marluce Melo | ||
Cometas do Bispo 2017 | ||
5º Colocada | Grupo 2 | Rubem Confete: A voz do samba |
Gil Félix | ||
Henrique Balanshow | ||
Marcelo Velasco Marquinhos Salgueiro |
Brecou • Alan Fernando • Hebert Martins • Ratão | |
Não Disponível | ||
Cristhiano Lopes • Marluce Melo | ||
Cometas do Bispo 2018 | ||
4º Colocada | Grupo 2 | Mãe |
Oziene Furttado | ||
Léo Simpatia • Nicolas Vianna | ||
Marcelo Velasco Marquinhos Salgueiro |
Brecou • Alan Fernando • Hebert Martins • Ratão | |
Não Disponível | ||
Cristhiano Lopes • Marluce Melo | ||
Cometas do Bispo 2019 | ||
Campeã | Grupo B | Negra guerreira pérola mulher |
Oziene Furttado | ||
Léo Simpatia • Nicolas Vianna | ||
Marcelo Velasco Marquinhos Salgueiro |
Brecou • Hebert Martins | |
Não Disponível | ||
Cristhiano Lopes • Marluce Melo | ||
Cometas do Bispo 2020 | ||
4º Colocada | Grupo A | P de paixão! América dos nossos corações |
Oziene Furttado | ||
Léo Simpatia • Nicolas Vianna | ||
Marcelo Velasco | Brecou • Hebert Martins | |
Não Disponível | ||
Cristhiano Lopes • Marluce Melo | ||
Cometas do Bispo 2022 | ||
3º Colocada | Grupo A | Eu sou Cometas |
Oziene Furttado | ||
Léo Simpatia • Nicolas Vianna | ||
Marcelo Velasco | Brecou • Hebert Martins | |
Não Disponível | ||
Cristhiano Lopes • Marluce Melo | ||
Cometas do Bispo 2023 | ||
Não Disponível | Grupo A | Não Disponível |
Oziene Furttado | ||
Léo Simpatia • Nicolas Vianna | ||
Marcelo Velasco | Brecou • Hebert Martins | |
Não Disponível | ||
Cristhiano Lopes • Marluce Melo |
Endereço
Localização | Rua Joaquim Pizarro, 2, Rio Comprido (Rio de Janeiro) |
Telefone | Informação não fornecida pela escola de samba e blocoURIs na forma de "Informação não fornecida pela escola de samba e bloco" não são permitidos. |
Eventos | Informação não fornecida pela escola de samba e bloco |