Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '__NOTOC__ {| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5><big><font color="black">GRUPO ESPECIAL</font></big></u></h5> |- ! bgcolor="4B0082" align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Campeã">1</span></font> ! bgcolor="4B0082" rowspan="2" | <font color="4B0082">Não Disponível</font> |- ! bgcolor="4B0082" align="center"| Desfile da...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 297: | Linha 297: | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ! bgcolor="DC143C" align="center"| <font color="ffffff"></font> | ||
|- align="center" | |||
! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5>[[SuperLiga|<big><font color="black">SÉRIE BRONZE</font></big>]]</u></h5> | |||
|- align="center" | |||
! bgcolor="white" colspan="2" | <u><h5>[[SuperLiga|<big><font color="black">GRUPO DE AVALIAÇÃO</font></big>]]</u></h5> | |||
|} | |} | ||
Edição das 15h27min de 30 de junho de 2024
GRUPO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 12 | Não Disponível |
SÉRIE OURO | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 12 | Não Disponível |
| 13 | Não Disponível |
| 14 | Não Disponível |
| 15 | Não Disponível |
| 16 | Não Disponível |
SÉRIE PRATA | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 12 | Não Disponível |
| 13 | Não Disponível |
| 14 | Não Disponível |
| 15 | Não Disponível |
| 16 | Não Disponível |
| 17 | Não Disponível |
| 18 | Não Disponível |
| 19 | Não Disponível |
| 20 | Não Disponível |
| 21 | Não Disponível |
| 22 | Não Disponível |
| 23 | Não Disponível |
| 24 | Não Disponível |
| 25 | Não Disponível |
| 26 | Não Disponível |
| 27 | Não Disponível |
| 28 | Não Disponível |
| 29 | Não Disponível |
| 30 | Não Disponível |
SÉRIE BRONZE | |
GRUPO DE AVALIAÇÃO | |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
