Flor do Imbassaí: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com '{| cellpadding="10" |- align="center" ! bgcolor="white" colspan="3" | 50px|link=Flor do Imbassaí |- ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">1995</font> ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9">1</font><br><small><font color="FFDAB9">C</font></small> ! bgcolor="4B0082" | <font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font> |- ! bgcolor="FFDAB9"...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LACAM|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">2</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LACAM|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">2</span></font>]] | ||
|- | |- | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Maricá 2024#GRUPO A|<font color=" | ! bgcolor="4B0082" | [[Desfile das Escolas de Samba de Maricá 2024#GRUPO A|<font color="FFDAB9">2024</font>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Maricá 2024#GRUPO A|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Maricá|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[Resultados do Carnaval de Maricá 2024#GRUPO A|<font color="FFDAB9">1</font>]]<br>[[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Maricá|<small><font color="FFDAB9">C</font></small>]] | ||
! bgcolor="4B0082" | [[LACAM|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">2</span></font>]] | ! bgcolor="4B0082" | [[LACAM|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo A">2</span></font>]] | ||
Edição atual tal como às 21h03min de 24 de agosto de 2024
| 1995 | 1 C |
1 |
|---|---|---|
| 2001 | 2 | 1 |
| 2003 | 2 | 1 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2005 | - | 1 |
| 2006 | 3 | 2 |
| 2007 | 3 | 2 |
| 2024 | 1 C |
2 |
| 2025 | - | 2 |
| Madrinha |
| - |
| Bairro |
| Imbassaí |
| Cidade |
| Maricá |
| Presidente |
| Mara Rita Costa |
| Carnavalesco |
| Paulo César Lima |
| Intérprete |
| Thiago Acacio |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Bateria |
| Jorge Felício |
| Rainha de Bateria |
| Comissão de Frente |