WikiRio sobrevive

Estamos planejando algumas mudanças

Idéias para o site?

[email protected]

Resultados do Carnaval de Campos dos Goytacazes 2010: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Boiteco (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Linha 150: Linha 150:
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[LIESCAM|<font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[LIESCAM|<font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Campos dos Goytacazes 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">2</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Campos dos Goytacazes 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">2</span></font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | <font color="FF1493">Os Independentes</font>  
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | <font color="FF1493">Os Independentes</font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[LIESCAM|<font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[LIESCAM|<font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Campos dos Goytacazes 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">3</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Resultados do Carnaval de Campos dos Goytacazes 2011#GRUPO ESPECIAL|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">3</span></font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="white">Leopoldinense</font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="white">Leopoldinense</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| [[LIESCAM|<font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>]]
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[LIESCAM|<font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font>]]
|-  
|-  
| bgcolor="white"      |  
| bgcolor="white"      |  

Edição das 19h42min de 26 de março de 2025

ESCOLAS DE SAMBA
GRUPO ESPECIAL
GRUPO A
BLOCOS DE ENREDO
GRUPO ESPECIAL
GRUPO A
GRUPO ESPECIAL
1
C
Mocidade Louca
0
1
C
Ururau da Lapa
0
2 Império da Baixada
0
2 Madureira do Turfe
0
3 Ás de Ouro
0
3 Onça no Samba
0
4 Boi Sapatão
0
4 Unidos de Travessão
0
5 Unidos de Santa Cruz
0
GRUPO A
1
C
União da Esperança
0
2 Os Independentes
0
3 Leopoldinense
0
GRUPO ESPECIAL
1
C
Caprichosos de Guarus
0
2 Os Psicodélicos
0
3 Castelo do Parque Aurora
0
4 União Feliz
0
5 Verde e Branco
0
6 Chuva de Ouro
0
GRUPO A
1
C
Unidos de Nova Brasília
0
2 Tradição Alvi-Anil
0
3 Unidos do Eldorado
0
4 Arranco do Bandeirante
0
5 Juventude Baleeira
0
2010
Escolas de Samba