Em Cima da Hora (Rio de Janeiro): mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 307: | Linha 307: | ||
| presidente = Sebastião Ubiratan Fernandes | | presidente = Sebastião Ubiratan Fernandes | ||
| carnavalesco = Rodrigo Almeida | | carnavalesco = Rodrigo Almeida | ||
| intérprete = | | intérprete = Igor Pitta | ||
| mestre-sala = Marlon Flôres | | mestre-sala = Marlon Flôres | ||
| porta-bandeira = Winnie Lopes | | porta-bandeira = Winnie Lopes | ||
Edição das 19h03min de 5 de maio de 2025
| ECH | ||
|---|---|---|
| 1962 | 16 | 3 |
| 1963 | 24 | 3 |
| 1964 | 11 | 3 |
| 1965 | 4 | 3 |
| 1966 | 1 | 3 |
| 1967 | 3 | 2 |
| 1968 | 1 | 2 |
| 1969 | 10 | 1 |
| 1970 | 8 | 2 |
| 1971 | 1 | 2 |
| 1972 | 8 | 1 |
| 1973 | 6 | 1 |
| 1974 | 8 | 1 |
| 1975 | 12 | 1 |
| 1976 | 13 | 1 |
| 1977 | 13 | 2 |
| 1978 | 1 | 3 |
| 1979 | 10 | 3 |
| 1980 | 5 | 3 |
| 1981 | 2 | 3 |
| 1982 | 4 | 2 |
| 1983 | 10 | 2 |
| 1984 | 3 | 2 |
| 1985 | 16 | 1 |
| 1986 | 5 | 2 |
| 1987 | 9 | 2 |
| 1988 | 2 | 3 |
| 1989 | 9 | 2 |
| 1990 | 5 | 2 |
| 1991 | 4 | 2 |
| 1992 | 8 | 2 |
| 1993 | 7 | 2 |
| 1994 | 3 | 2 |
| 1995 | 10 | 2 |
| 1996 | 6 | 2 |
| 1997 | 5 | 2 |
| 1998 | 7 | 2 |
| 1999 | 6 | 2 |
| 2000 | 3 | 2 |
| 2001 | 12 | 2 |
| 2002 | 10 | 3 |
| 2003 | 11 | 3 |
| 2004 | 12 | 4 |
| 2005 | 4 | 5 |
| 2006 | 1 | 5 |
| 2007 | 5 | 4 |
| 2008 | 12 | 4 |
| 2009 | 5 | 5 |
| 2010 | 1 | 5 |
| 2011 | 5 | 4 |
| 2012 | 4 | 4 |
| 2013 | 1 | 3 |
| 2014 | 12 | 2 |
| 2015 | 15 | 2 |
| 2016 | 4 | 3 |
| 2017 | 5 | 3 |
| 2018 | 7 | 3 |
| 2019 | 5 | 3 |
| 2020 | 2 | 3 |
| 2022 | 13 | 2 |
| 2023 | 13 | 2 |
| 2024 | 12 | 2 |
| 2025 | 9 | 2 |
| 2026 | - | 2 |
| Madrinha |
| Portela |
| Bairro |
| Cavalcanti |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Sebastião Ubiratan Fernandes |
| Carnavalesco |
| Rodrigo Almeida |
| Intérprete |
| Igor Pitta |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Marlon Flôres |
| Winnie Lopes |
| Bateria |
| Léo Capoeira |
| Rainha de Bateria |
| Heather Anchieta |
| Comissão de Frente |
| - |