Resultados do Carnaval do Rio de Janeiro 2025
GRUPO ESPECIAL | |
|---|---|
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 12 | Não Disponível |
SÉRIE OURO | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 12 | Não Disponível |
| 13 | Não Disponível |
| 14 | Não Disponível |
| 15 | Não Disponível |
| 16 | Não Disponível |
SÉRIE PRATA | |
| 1 | Não Disponível |
| 2 | Não Disponível |
| 3 | Não Disponível |
| 4 | Não Disponível |
| 5 | Não Disponível |
| 6 | Não Disponível |
| 7 | Não Disponível |
| 8 | Não Disponível |
| 9 | Não Disponível |
| 10 | Não Disponível |
| 11 | Não Disponível |
| 12 | Não Disponível |
| 13 | Não Disponível |
| 14 | Não Disponível |
| 15 | Não Disponível |
| 16 | Não Disponível |
| 17 | Não Disponível |
| 18 | Não Disponível |
| 19 | Não Disponível |
| 20 | Não Disponível |
| 21 | Não Disponível |
| 22 | Não Disponível |
| 23 | Não Disponível |
| 24 | Não Disponível |
| 25 | Não Disponível |
| 26 | Não Disponível |
| 27 | Não Disponível |
| 28 | Não Disponível |
| 29 | Não Disponível |
| 30 | Não Disponível |
| Escolas de Samba (Ensaios Técnicos) | ||
|---|---|---|
| Blocos de Rua | ||
| Escolas Mirins | ||
| Blocos de Enredo | ||
| Resultados | ||
| 2024 | 2025 | 2026 |
