Mocidade Unida de Manguariba
| 2004 | 5 | 3 |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | 3 |
| 2006 | 2 | 2 |
| 2007 | 8 | 1 |
| 2008 | 8 | 1 |
| 2009 | 10 | 1 |
| 2010 | 6 | 2 |
| 2011 | 7 | 2 |
| 2012 | 1 | 3 |
| 2013 | 5 | 2 |
| 2014 | 3 | 2 |
| 2015 | 6 | 2 |
| 2016 | 7 | 2 |
| 2017 | 7 | 2 |
| 2018 | 7 | 2 |
| 2019 | 9 | 2 |
| 2020 | 7 | 2 |
| 2022 | 3 | 2 |
| 2023 | 3 | 2 |
| 2024 | 6 | 2 |
| 2025 | 2 | |
| Madrinha |
| Acadêmicos de Santa Cruz |
| Bairro |
| Paciência |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| - |
| Carnavalesco |
| - |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Bateria |
| - |
| Rainha de Bateria |
| Comissão de Frente |