Acadêmicos da Rocinha
| 1989 | 1 C |
5 |
|---|---|---|
| 1990 | 1 C |
4 |
| 1991 | 1 C |
3 |
| 1992 | 5 | 2 |
| 1993 | 6 | 2 |
| 1994 | 3 | 2 |
| 1995 | 4 | 2 |
| 1996 | 2 | 2 |
| 1997 | 16 | 1 |
| 1998 | 9 | 2 |
| 1999 | 1 C |
3 |
| 2000 | 9 | 2 |
| 2001 | 1 C |
3 |
| 2002 | 3 | 2 |
| 2003 | 10 | 2 |
| 2004 | 3 | 2 |
| 2005 | 1 C |
2 |
| 2006 | 14 | 1 |
| 2007 | 8 | 2 |
| 2008 | 2 | 2 |
| 2009 | 3 | 2 |
| 2010 | 10 | 2 |
| 2011 | 9 | 2 |
| 2012 | 8 | 2 |
| 2013 | 5 | 2 |
| 2014 | 16 | 2 |
| 2015 | 1 C |
3 |
| 2016 | 13 | 2 |
| 2017 | 6 | 2 |
| 2018 | 11 | 2 |
| 2019 | 11 | 2 |
| 2020 | 14 | 2 |
| 2022 | 2 | 3 |
| 2023 | 5 | 3 |
| 2024 | 11 | 3 |
| 2025 | 3 | |
| Madrinha |
| Bairro |
| Rocinha |
| Cidade |
| Rio de Janeiro |
| Presidente |
| Alexandre Pereira |
| Carnavalesco |
| Intérprete |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Vinícius Jesus |
| Manu Brasil |
| Bateria |
| Rainha de Bateria |
| Tatiane Rosa |
| Comissão de Frente |