Unidos da Região Oceânica
| 2004 | 0 | 0 |
|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 3 | 1 |
| 2008 | 7 | 1 |
| 2010 | 9 | 1 |
| 2011 | 2 | 2 |
| 2012 | 2 | 1 |
| 2013 | 4 | 1 |
| 2014 | 5 | 1 |
| 2015 | 5 | 1 |
| 2016 | 5 | 1 |
| 2017 | 4 | 1 |
| 2018 | 6 | 1 |
| 2019 | 4 | 1 |
| 2020 | 3 | 1 |
| 2022 | 5 | 1 |
| 2023 | 6 | 1 |
| 2024 | 6 | 1 |
| 2025 | 8 | 1 |
| Madrinha |
| Bairro |
| Itaipu |
| Cidade |
| Niterói |
| Presidente |
| Ginho Marinho |
| Carnavalesco |
| Intérprete |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| Feliciano Júnior |
| Raphaela Caboclo |
| Bateria |
| Rainha de Bateria |
| Sandrinha Barboza |
| Comissão de Frente |