Unidos do Sacramento
| 1997 | 2 | 1 |
|---|---|---|
| 1998 | 2 | 1 |
| 1999 | 1 C |
1 |
| 2000 | 1 C |
1 |
| 2001 | 1 C |
1 |
| 2002 | 1 C |
1 |
| 2003 | 1 C |
1 |
| 2005 | 14 | 4 |
| 2006 | 13 | 5 |
| 2007 | 14 | 5 |
| 2008 | 4 | 6 |
| 2009 | 15 | 5 |
| 2010 | 8 | 1 |
| 2011 | 4 | 2 |
| 2012 | 8 | 2 |
| 2013 | 4 | 2 |
| 2014 | 6 | 2 |
| 2015 | 3 | 2 |
| 2016 | 4 | 2 |
| 2017 | 6 | 2 |
| 2018 | 6 | 2 |
| 2019 | 2 | 2 |
| 2020 | 5 | 1 |
| 2022 | 9 | 1 |
| 2023 | 4 | 2 |
| 2024 | 3 | 2 |
| 2025 | 4 | 2 |
| 2026 | - | 2 |
| Madrinha |
| Unidos do Viradouro |
| Bairro |
| Sacramento |
| Cidade |
| São Gonçalo |
| Presidente |
| - |
| Carnavalesco |
| - |
| Intérprete |
| - |
| Mestre-Sala e Porta-Bandeira |
| - |
| - |
| Bateria |
| - |
| Rainha de Bateria |
| - |
| Comissão de Frente |