O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Blocos de Rua do Rio de Janeiro em 2024: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 4: Linha 4:
! Data !! Nome do Bloco !! Concentração !! Percurso !! Bairro !! Pùblico Estimado !! Categoria
! Data !! Nome do Bloco !! Concentração !! Percurso !! Bairro !! Pùblico Estimado !! Categoria
|-
|-
| 27/01/2024<BR>07:00 às 12:00 || Bloco Da Gold || [[Centro Cultural Banco Do Brasil]] (CCBB) - R. Primeiro De Março, 660 || Centro Cultural Banco Do Brasil - Av. Pres. Antônio Carlos, 61 - Av. Pres. Antônio Carlos, 375 || [[Centro]]<BR>(Centro) || 150000 || Mega Bloco
| 27/01/2024<BR>07:00 às 12:00 || Bloco Da Gold || [[CCBB|Centro Cultural Banco Do Brasil (CCBB)]] - R. Primeiro De Março, 660 || [[CCBB|Centro Cultural Banco do Brasil]] - Av. Pres. Antônio Carlos, 61 - Av. Pres. Antônio Carlos, 375 || [[Centro]]<BR>(Centro) || 150000 || Mega Bloco
|-
|-
| 27/01/2024<BR>08:00 às 14:00 || [[Desliga Da Justiça]] || Praça Tiradentes || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 7000 || Tradicional
| 27/01/2024<BR>08:00 às 14:00 || [[Desliga Da Justiça]] || Praça Tiradentes || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 7000 || Tradicional
Linha 134: Linha 134:
| 03/02/2024<BR>13:00 às 19:00 || Bloco Fla Master || Av. Lucio Costa 3.360 (Próximo Ao Posto 5) || Bloco Parado || Barra Da Tijuca (Zona Oeste) || 500 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>13:00 às 19:00 || Bloco Fla Master || Av. Lucio Costa 3.360 (Próximo Ao Posto 5) || Bloco Parado || Barra Da Tijuca (Zona Oeste) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>13:00 às 19:00 || Grbc Da Saara || Rua Buenos Aires Sem Número, Praça Do Mascate - Saara || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 400 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>13:00 às 19:00 || Grbc Da Saara || Rua Buenos Aires Sem N
|-
| 03/02/2024<BR>13:00 às 19:00 || Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Ninho Dos Cobras || Largo São Francisco Da Prainha Número, 04 || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 800 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>13:00 às 18:00 || O Sus Resiste, Eu Não || Praça Alm. Júlio De Noronha - Leme, - Brasil || Bloco Parado || Leme (Zona Sul) || 150 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>13:00 às 19:00 || Tô Na Bola Mais To Feliz || R. Primeiro De Maio, 5 - Curicica, - 22710-117 || Bloco Parado || Curicica (Zona Oeste) || 1000 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>14:00 às 20:00 || Banda Bandida || Praça Manoel Campos Da Paz, S/Número - Copacabana || Bloco Parado || Copacabana (Zona Sul) || 200 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>14:00 às 17:00 || Banda Da Praia Da Bica || Av. Alm. Alves Câmara Júnior, 1191 - Jardim Guanabara, - 21931-072 || Av. Alm. Alves Câmara Júnior, 1191 - Jardim Guanabarapraia Da Bica, 18 - Jardim Guanabara || Jardim Guanabara (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>14:00 às 20:00 || Bloco Alegria Do Sapê || R. Camoropim, 188 - Bento Ribeiro, - 21550-440 || R. Camoropim, 188 - Bento Ribeirorua Picuí - Bento Ribeiror. Camoropim, 188 - Bento Ribeiro || Bento Ribeiro (Zona Norte) || 700 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>14:00 às 20:00 || Bloco Bunda Rachada || Rua Romero Zander, 358 - Ramos, - 21040-080 || Rua Romero Zander, 358 - Ramosrua Romero Zander, 336 - Ramosrua Romero Zander, 218 - Ramos || [[Ramos]]<BR>([[Zona Norte]]) || 800 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>14:00 às 20:00 || Bloco Minha Raiz || Rua Visconde De Itamarati 42 - Maracanã || Rua Visconde De Itamarati 42 - Maracanãr. Prof. Eurico Rabelo, 222 - Maracanã || Maracanã (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>14:00 às 19:00 || Cordão Da Tia Juca || Pr. Saenz Peña, 344 - Tijuca, - 20520-090 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>14:00 às 19:00 || Simpatia É Quase Amor || R. Teixeira De Melo, 37 - Ipanema, - 22410-010 || R. Teixeira De Melo, 37 - Ipanemaav. Vieira Souto, 620 - Ipanema || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 30000 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>15:00 às 18:00 || Banda De Vila Isabel || Blvd. 28 De Setembro, 240 - Vila Isabel, - 20551-055 || Blvd. 28 De Setembro, 240 - Vila Isabelr. Luís Barbosa, 60 - Vila Isabel || Vila Isabel (Zona Norte) || 1000 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>15:00 às 21:00 || Banda Haddock || R. Haddock Lobo, 342 - Tijuca, - 20260-142 || R. Haddock Lobo, 342 - Tijucar. Campos Sales, 55 - Tijucar. Dr. Satamini, 49 - Tijucar. São Francisco Xavier, 18 - Tijucar. Haddock Lobo, 342 - Tijuca || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 5500 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>15:00 às 21:00 || B.C Batuke De Ciata || R. Tia Ciata, 19 - Saúde, - 20081-040 || R. Tia Ciata, 19 - Saúdeav. Venezuela, 63 - Saúder. Sacadura Cabral, 102 - Saúder. Tia Ciata, 19 - Saúde || Saúde (Centro) || 200 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>15:00 às 21:00 || Parei De Beber, Não De Mentir || Rua Mandina, Praça Do Bandolim || Bloco Parado || Curicica (Zona Oeste) || 5000 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bc.Pinto Sarado || Tv. Sara, 64 - Santo Cristo, - 20220-080 || Tv. Sara, 64 - Santo Cristor. Atília, 13 - Santo Cristor. Orestes, 18 - Santo Cristor. Sara, 18 - Santo Cristosanto Cristo 291 Fundos - Santo Cristor. Da América, 2 - Santo Cristor. Barão Da Gamboa, 150 - Santo Cristo || [[Santo Cristo]] ([[Centro]]) || 700 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Calma Amor || R. Fernandes Gusmão, 354 - Irajá, - 21230-190 || Bloco Parado || [[Irajá]]<BR>([[Zona Norte]]) || 4000 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 21:00 || Bloco Carnavalesco Teimosos Do Maracanã || R. Visc. De Itamarati, 42 - Maracanã, - 20550-140, Brasi || Bloco Parado || Maracanã (Zona Norte) || 200 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 19:00 || Bloco Da Mamadeira || Redondo Do Parque General Leandro Atrás Rua Lauro Muller 66 || Bloco Parado || Botafogo (Zona Sul) || 100 || Infantil
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Da Sorveteria || Rua Barros De Alarcão, 370 - Pedra De Guaratiba, - 23027-340 || Bloco Parado || [[Pedra de Guaratiba]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 300 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Do Balde Sulacap || R. Antônio De Mendonça - Jardim Sulacap, - Brasil || R. Antônio De Mendonça - Jardim Sulacaprua Teófilo Guimarães - Jardim Sulacaprua Gonçalo Rolemberg - Jardim Sulacaprua Bárbara Heliodora - Jardim Sulacaprua Teodoro Sampaio - Jardim Sulacap, Brasilrua Maria Graham - Jardim Sulacappraça Nuno Roland - Jardim Sulacaprua Maria Graham - Jardim Sulacaprua Teodoro Sampaio - Jardim Sulacap, Brasilrua Bárbara Heliodora - Jardim Sulacaprua Guilherme Francisco Cruz - Jardim Sulacaprua Olímpio De Castror. Antônio De Mendonça - Jardim Sulacap || Jardim Sulacap (Zona Oeste) || 900 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco H Romeu Pinto || Rua Carumbé, 225A - Realengo, - 21755-140 || Rua Carumbé, 225A - Realengorua Carumbé, 569 - Realengo || Realengo (Zona Oeste) || 700 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Já Comi Pior Pagando || R. Leite De Abreu, 14 - Tijuca, - 20530-020 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 300 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Serrote Afiado || R. Mario Ferreira, 217 - Engenho Da Rainha, - 20761-260 || Bloco Parado || Engenho Da Rainha (Zona Norte) || 400 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Seu Kuka E Eu Do Grajau || R. Barão De Mesquita, 1032 - Tijuca, - 20540-004 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 21:00 || Fuzuê... Só Alegria Pra Você!! || R. Tamiarana, 4 - Higienópolis, - 21051-060 || R. Tamiarana, 4 - Higienópolisrua Darke De Mattos, 259 - Higienópolisrua Darke De Mattos, 52 - Higienópolis || Higienópolis (Zona Norte) || 1000 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 21:00 || Grbc Concentra Mas Não Sai || R. Paranabi, 150 - Sepetiba, - 23535-490 || R. Paranabi, 150 - Sepetibar. Paranabi, 102 - Sepetiba || Sepetiba (Zona Oeste) || 500 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 20:00 || Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Vitória Na Guerra De Rocha Miranda || R. Dos Rubis, 125 - Rocha Miranda, - 21510-012 || R. Dos Rubis, 125 - Rocha Mirandapraça Oito De Maio, 56 - Rocha Miranda || Rocha Miranda (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 às 20:00 || Ih, É Carnaval! || Av. Pasteur, 250 - Urca, - 22290-250 || Av. Pasteur, 250 - Urcapraca General Tibúrcio 83 - Lj 17 - Urca || Urca (Zona Sul) || 4000 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 às 20:00 || Afoxé -Om-O Ifá || Praca Barao De Drumond || Bloco Parado || Vila Isabel (Zona Norte) || 250 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Associação Recreativa Come E Dorme || R. Cerqueira, 72 - Paquetá, - 20397-100 || R. Cerqueira, 72 - Paquetár. Adelaíde Alambari, 172 - Paquetár. Alambari Luz, 295 - Paquetápraia Dr. Aristao, 88 - Paquetárua Príncipe Reg., 20 - Ilha De Paquetár. Dr. Lacerda, 18 - Paquetá || Ilha De Paquetá (Centro) || 400 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Banda Do Tijuca Tenis Clube || Rua Abelardo Chacrinha Barbosa, 76-118 - Tijuca, - 20520-130 || Rua Abelardo Chacrinha Barbosa, 76-118 - Tijucarua Conde De Bonfim, 429A - Tijucar. Pareto, 73 - Tijucar. Almirante Cochrane, 240 - Tijucar. Santo Afonso, 361 - Tijucar. Gen. Roca, 773 - Tijucarua Conde De Bonfim, 474 - Tijuca || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 2500 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Amigos Da Esquina || R. Pernambuco - Engenho De Dentro, - Brasil || R. Pernambuco - Engenho De Dentrorua Barbacena - Engenho De Dentrorua Doutor Leal - Engenho De Dentrorua Pernambuco - Encantador. Pernambuco - Engenho De Dentro || Engenho De Dentro (Zona Norte) || 800 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 às 21:00 || Bloco Do Rock || Praça Tiradentes || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 900 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Bloco Eu Amo A Lapa || Praça Cardeal Câmara, 71 - Centro, - 20230-110 || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 800 || Tradicional
|-
| 03/02/2024<BR>18:00 às 22:00 || Bloco Das Carmelitas || Praça Tiradentes || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 800 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>07:00 às 13:00 || Bailinho Do Capitão Trombeta || Praça Iaiá García, Sn - Ribeira, - 21930-040 || Bloco Parado || Ribeira (Zona Norte) || 150 || Infantil
|-
| 04/02/2024<BR>07:00 às 12:00 || Bloco Da Favorita Homenageia Bloco Da Preta || Av. Pres. Antônio Carlos, 1 - Centro, - 20020-010 || Av. Pres. Antônio Carlos, 1 - Centror. Araújo Porto Alegre, 170 - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 250000 || Mega Bloco
|-
| 04/02/2024<BR>07:00 às 13:00 || Cordão Do Boitatá (Cortejo || R. Da Assembléia, 40A - Centro, - 20011-000 || R. Da Assembléia, 40A - Centrorua Da Carioca, 45 - Centropraça Tiradentes, 17 - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 15000 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>08:00 às 12:00 || Blocão De Copacabana || Av. Atlântica - Copacabana, - 22070-002 || Av. Atlântica - Copacabanarua Joaquim Nabuco - Copacabanarua Joaquim Nabuco - Copacabanaav. Atlântica - Copacabana || Copacabana (Zona Sul) || 980 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>08:00 às 14:00 || Bloco Fogo E Paixão || Largo São Francisco De Paula - Centro || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 30000 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>08:00 às 14:00 || Lambabloco || Praça Dos Estivadores, 64 - Centro, - 20080-050 || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 500 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>08:00 às 12:00 || Suvaco De Cristo || R. Jardim Botânico, 594 - Jardim Botânico, - 22461-000 || R. Jardim Botânico, 594 - Jardim Botânicopraça Santos Dumont, 31 - Gávea || Jardim Botânico (Zona Sul) || 20000 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>09:00 às 14:00 || Gigantes Da Lira || Laranjeiras, - 22245-070 || Laranjeirasrua General Glicério - Laranjeirasrua General Cristóvão Barcelos - Laranjeiraslaranjeiras || [[Laranjeiras]]<BR> ([[Zona Sul]]) || 4000 || Infantil
|-
| 04/02/2024<BR>10:00 às 16:00 || Bloco Carnavalesco Acorda E Vem Brincar || R. Das Dálias, 137 - Vila Valqueire, - 21941-799 || R. Das Dálias, 137 - Vila Valqueirer. Das Verbenas, 14 - Vila Valqueirer. Das Camélias, 129 - Vila Valqueirer. Das Camélias, 456 - Vila Valqueire || Vila Valqueire (Zona Norte) || 600 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>10:00 às 16:00 || Empolga Às 9 || Av. Vieira Souto, 370 - Ipanema, - 22420-004 || Bloco Parado || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 2000 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>10:00 às 15:00 || Me Perco Na Reta Me Acho Na Curva || Praça Agripino Grieco || Bloco Parado || Méier (Zona Norte) || 800 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>10:00 às 16:00 || Vai Tomar No Grajaú || Av. Eng. Richard, 112 - Grajau, - 20561-096 || Av. Eng. Richard, 112 - Grajaupraça Edmundo Rêgo, 27 - Grajaupraça Edmundo Rêgo, 11 - Grajauav. Eng. Richard, 105 - Loja A - Grajau || Grajaú (Zona Norte) || 900 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>11:00 às 17:00 || Eu Choro Curto Mas Rio Comprido || Rua Aristides Lobo, 250 || Bloco Parado || Rio Comprido (Centro) || 800 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 às 18:00 || Banda Da Barra || Avenida Lucio Costa 3646 (Em Frente Ao Bondinho Da Banda Da Barra) - Barra Da Tijuca || Avenida Lucio Costa 3646 (Em Frente Ao Bondinho Da Banda Da Barra) - Barra Da Tijucaav. Lúcio Costa, 3150 - Barra Da Tijuca || Barra Da Tijuca (Zona Oeste) || 50000 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 às 18:00 || Batuke Imperial Samba Show || 3Qvf+Ph - São Cristóvão, - 20941-070 || 3Qvf+Ph - São Cristóvãolago Da Quinta Da Boa Vista S/N - São Cristóvão || São Cristóvão (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 às 17:00 || Bloco Carnavalesco Unidos Da Ribeira || Praça Iaiá García - Ribeira, - 21930-040 || Praça Iaiá García - Ribeirarua Fernandes Da Fonseca - Ribeirarua Paramopama - Ribeirapraça Iaiá García - Ribeira || Ribeira (Zona Norte) || 4500 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 às 18:00 || No Rabo Do Pavão || Rua 24 De Maio, 527 Riachuelo Esquina Com  A Rua Vitor Meireles || Bloco Parado || Riachuelo (Zona Norte) || 300 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 às 18:00 || Quem Num Guenta Bebe Água || R. Gago Coutinho, 37 - Laranjeiras, - 22221-070 || Bloco Parado || [[Laranjeiras]]<BR> ([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 às 18:00 || Rodopiando No Tombo Do Copo || R. Citiso, 38 - Rio Comprido, - 20261-140 || R. Citiso, 38 - Rio Compridor. Citiso, 234 - Rio Comprido || Rio Comprido (Centro) || 400 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 às 18:00 || Timoneiros Da Viola || Praça Paulo Da Portela || Bloco Parado || Oswaldo Cruz (Zona Norte) || 50000 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>13:00 às 18:00 || Bloco Da Chaleira Do Vidigal || Av. Delfim Moreira Próximo Ao Número 25 - Leblon || Av. Delfim Moreira Próximo Ao Número 25 - Lebloncondomínio Edifício Priscilla - Av. Delfim Moreira, 1188 - Leblon || Leblon (Zona Sul) || 800 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>13:00 às 19:00 || G.R.B.C Panela Da Folia || Rua Belisário De Sousa, 512 - Realengo, - 21721-240 || Bloco Parado || Realengo (Zona Oeste) || 200 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 às 20:00 || Banda Cultural Do Jiló || R. Pinto De Figueiredo, 26A - Tijuca, - 20511-240 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 às 20:00 || Banda Da Zulmira || R. Dona Zulmira, 45 - Maracanã, - 20550-160 || Bloco Parado || Maracanã (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 às 18:00 || Bloco Dos Secretos || Rua Do Parque Madureira - Madureira - Rocha Miranda, - 21555 || Bloco Parado || Rocha Miranda (Zona Norte) || 300 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 às 18:00 || Bloco Foliões Da Abraces || Av. Atlântica, 2964 - Andar Térreo - Copacabana, - 22070-000 || Av. Atlântica, 2964 - Andar Térreo - Copacabanapraca Do Lido, 45 - Copacabana || Copacabana (Zona Sul) || 200 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 às 20:00 || Fala Bobagem || Em Frente Ao 108 - Praça Paulo Setúbal, 50 - Vila Da Penha, - 21221-350 || Em Frente Ao 108 - Praça Paulo Setúbal, 50 - Vila Da Penhapraça Paulo Setúbal, 118 - Vila Da Penhar. Gilberto Goularte De Andrade, 332 - Vila Da Penhar. São João Gualberto, 62 - Vila Da Penhapraça Paulo Setúbal, 274 - Vila Da Penha || Vila Da Penha (Zona Norte) || 600 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 às 20:00 || Tá Pirando, Pirado, Pirou! || Estacionamento, Estacionamento - Av. Pasteur, 404 - Botafogo, - 22290-255 || Estacionamento, Estacionamento - Av. Pasteur, 404 - Botafogopraça Gen. Tibúrcio, 53 - Urcapraça Gen. Tibúrcio, 630 - Urca || Botafogo (Zona Sul) || 950 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 às 20:00 || Unidos Do Engenho De Dentro || Rua Adolfo Bergamini, 326 - Engenho De Dentro, - 20730-000 || Bloco Parado || Engenho De Dentro (Zona Norte) || 150 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>15:00 às 19:00 || Bloco Carnavalesco Infantil Sementes Do Samba I || Blvd. 28 De Setembro, 386 - Vila Isabel, - 20551-031 || Blvd. 28 De Setembro, 386 - Vila Isabelblvd. 28 De Setembro, 218 - Vila Isabel || Vila Isabel (Zona Norte) || 200 || Infantil
|-
| 04/02/2024<BR>15:00 às 21:00 || Morena Do Dom || Rua André Cavalcanti 44 - Centro || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 700 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || B. C. Foliões Da Prainha || R. São Francisco Da Prainha, 43 - Saúde, - 20081-280 || R. São Francisco Da Prainha, 43 - Saúder. Tia Ciata, 236 - Saúdeav. Venezuela, 57 - Saúderua Edgard Gordilho, 63 - Saúdelargo São Francisco Da Prainha, 23 - Saúder. São Francisco Da Prainha, 43 - Saúde || Saúde (Centro) || 200 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Xodó Da Piedade || R. Mario Carpenter, 1576 - Piedade, - 20755-065 || Bloco Parado || [[Piedade]]<BR>([[Zona Norte]]) || 400 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Cata Latas Do Grajaú || Praça Nobel, 14 - Grajau, - 20540-270 || Bloco Parado || Grajaú (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>16:00 às 20:00 || Larga Onça Alfredo || R. Ipiranga, 47 - Laranjeiras, - 22231-120 || R. Ipiranga, 47 - Laranjeirasr. Sen. Corrêa, 5 - Laranjeiras || [[Laranjeiras]]<BR> ([[Zona Sul]]) || 980 || Tradicional
|-
| 04/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Tamo Junto In Folia || R. F Iapi, 171 - Bangu, - 21875-220 || Bloco Parado || Bangu (Zona Oeste) || 5000 || Tradicional
|-
| 07/02/2024 de 20:00 às 22:00 || Banda Do Tio Marco || R. Pôrto Valter, 2 - Quintino Bocaiuva, - 21380-440 || R. Pôrto Valter, 2 - Quintino Bocaiuvar. Padre Manuel Da Nóbrega, 191 - Piedader. Antônio Vargas, 37 - Piedader. Gonçalo Coelho, 4A - Piedaderua Sousa Cerqueira, 7 - Piedadeav. Dom Hélder Câmara, 8648 - Piedader. Padre Manuel Da Nóbrega, 243 - Quintino Bocaiuva || Quintino Bocaiúva (Zona Norte) || 900 || Infantil
|-
| 08/02/2024<BR>16:00 às 21:00 || Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana || R. Ramiro Magalhães, 521 - Engenho De Dentro, - 20730-460 || R. Ramiro Magalhães, 521 - Engenho De Dentror. Gustavo Riedel, 335 - Engenho De Dentror. Pernambuco, 538 - Engenho De Dentror. Barbacena, 114 - Engenho De Dentror. Ana Leonidia, 278 - Engenho De Dentror. Gustavo Riedel, 165 - Engenho De Dentroperto Do Número 521 - R. Ramiro Magalhães - Engenho De Dentro || Engenho De Dentro (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
| 08/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Banda Da Rua Do Mercado || R. Do Mercado, 9 - Centro, - 20010-120 || R. Do Mercado, 9 - Centror. Do Mercado, 5 - Centropraça Quinze De Novembro, 2 - Centror. Visc. De Itaboraí, 78 - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 1200 || Tradicional
|-
| 08/02/2024<BR>18:00 às 22:00 || Bloco Dus Impussivi || R. Lélio Gama, 105 - 26 Andar - Centro, - 20031-080 || R. Lélio Gama, 105 - 26 Andar - Centror. Sen. Dantas, 117 - Sala 1041 - Centror. Lélio Gama, 105 - 26 Andar - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 800 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>13:00 às 18:00 || Bloco Das Carmelitas (Desfile) || Ladeira De Santa Teresa - Santa Teresa, - 20241-140 || Ladeira De Santa Teresa - Santa Teresarua Dias De Barros - Santa Teresa, Brasir. Alm. Alexandrino, S/N - Santa Teresa || [[Santa Teresa]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10000 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>15:00 às 21:00 || Bloco Órfãos Do Brizola || Rua Do Teatro, 29 || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 300 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Banda Cultural Do Jiló || R. Pinto De Figueiredo, 26A - Tijuca, - 20511-240 || R. Pinto De Figueiredo, 26A - Tijucaav. Maracanã, 365 - Tijucar. Gen. Roca, 947 - Tijucarua Conde De Bonfim, 406 - Tijucar. Pinto De Figueiredo, 26A - Tijuca || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Rio De Janeiro || R. Ribeiro De Andrade, 775 - Padre Miguel, - 21810-145 || R. Ribeiro De Andrade, 775 - Padre Miguelr. Oliveira Ribeiro, 507 - Padre Miguelr. Silva Cardoso, 767 - Bangur. Santa Cecília, 570 - Bangupraça Da Fé, 21 - Bangu || Padre Miguel (Zona Oeste) || 2800 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>16:00 às 19:00 || Bloco Dos Ferroviarios Aposentados || Rua Do Parque Madureira - Madureira - Rocha Miranda, - 21555 || Bloco Parado || Rocha Miranda (Zona Norte) || 1200 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>16:00 às 22:00 || Senta Que Eu Empurro || Largo Do Machado - Catete || Bloco Parado || Catete (Zona Sul) || 990 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Banda Bloco Confraria Boêmios Da Lapa || R. Alcindo Guanabara, 15 - Centro, - 20031-130, Brasi || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 800 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Bloco Carnavalesco Boêmios Da Lapa || Praça Cardeal Câmara, 71 - Centro, - 20230-110 || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 900 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Bloco Dos Bancários Vestiu Uma Camisinha Listrada E Saiu Por Aí || Estátua Marielle Franco - Terminal Menezes Cortes - Centro, - 20040-007 || Estátua Marielle Franco - Terminal Menezes Cortes - Centroav. Graça Aranha, 206 - Centror. México, S/N - Centroestátua Marielle Franco - Terminal Menezes Cortes - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 980 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Cata Latas Do Grajaú || Praça Nobel S/N°, Grajaú || Bloco Parado || Grajaú (Zona Norte) || 500 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Gremio Recreativo Bloco Carnavalesco Ninho Dos Cobra Do Arsenal || R. São José - Centro, - 20040-002 || R. São José - Centroav. Graça Aranha - Centrorua Santa Luzia - Centrorua México - Centro, Brasir. São José - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 500 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>17:00 às 22:00 || Te Vejo Por Dentro... Sou Da Radiologia || R. Joaquim Silva, 15 - Centro, - 20241-110, Brasi || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 150 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>18:00 às 22:00 || Banda Carnavalesca Vai Tomar No Azul || Praça Rio Grande Do Norte, 31 - Engenho De Dentro, - 20730-370 || Bloco Parado || Engenho De Dentro (Zona Norte) || 300 || Tradicional
|-
| 09/02/2024<BR>18:00 às 22:00 || Banda Do Lido Copacabana || Av Atlântica S/N Base 14 - Copacabana, - 22021-001 || Av Atlântica S/N Base 14 - Copacabanaav Atlântica S/N - Quiosque 04 Em Frente Ao Nº 1424 - Av. Atlântica - Copacabana || Copacabana (Zona Sul) || 900 || Tradicional
|-
