O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Blocos de Rua do Rio de Janeiro em 2024: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 38: Linha 38:
| 03/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Só O Cume Interessa || Praça General Tibúrcio || Bloco Parado || [[Urca]]<BR>([[Zona Sul]]) || 300 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Só O Cume Interessa || Praça General Tibúrcio || Bloco Parado || [[Urca]]<BR>([[Zona Sul]]) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>11:00 - 17:00 || Bloco Urubuzada || R. Campos Sales, 67 || R. Campos Sales, 67 - R. Mariz e Barros - R. Afonso Pena - Praça Castilhos França || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 980 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>11:00 - 17:00 || Bloco Urubuzada || R. Campos Sales, 67 || R. Campos Sales - R. Mariz e Barros - R. Afonso Pena - Praça Castilhos França || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 980 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Butano na Bureta || R. Sen. Furtado, 15 || R. Sen. Furtado, 15 - Praça da Bandeira - R. Sen. Furtado || [[Praça da Bandeira]]<BR>([[Zona Norte]]) || 1000 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Butano na Bureta || R. Sen. Furtado, 15 || R. Sen. Furtado - Praça da Bandeira - R. Sen. Furtado || [[Praça da Bandeira]]<BR>([[Zona Norte]]) || 1000 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Confraria da Bebidinha || Tv. Coari, 06 || Tv. Coari - R. da Abolição || [[Abolição]]<BR>([[Zona Norte]]) || 400 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Confraria da Bebidinha || Tv. Coari, 06 || Tv. Coari - R. da Abolição || [[Abolição]]<BR>([[Zona Norte]]) || 400 || Tradicional
Linha 46: Linha 46:
| 03/02/2024<BR>12:00 - 17:00 || Ilha Encosta || Praça Jerusalém, 33 || Praça Jerusalém - Praia da Bica, 791 || [[Jardim Guanabara]]<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>12:00 - 17:00 || Ilha Encosta || Praça Jerusalém, 33 || Praça Jerusalém - Praia da Bica, 791 || [[Jardim Guanabara]]<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Lavou tá Limpo || R. Cândido Benício, 2235 || R. Cândido Benício - R. Florianópolis || Praça Seca (Zona Oeste) || 400 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Lavou tá Limpo || R. Cândido Benício, 2235 || R. Cândido Benício - R. Florianópolis || [[Praça Seca]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 400 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Perola da Guanabara || Paquetá || Bloco Parado || [[Ilha de Paquetá]]<BR>([[Centro]]) || 10000 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Perola da Guanabara || Paquetá || Bloco Parado || [[Ilha de Paquetá]]<BR>([[Centro]]) || 10000 || Tradicional
Linha 78: Linha 78:
| 03/02/2024<BR>14:00 - 19:00 || Cordão da Tia Juca || Pr. Saenz Peña, 344 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>14:00 - 19:00 || Cordão da Tia Juca || Pr. Saenz Peña, 344 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>14:00 - 19:00 || Simpatia É Quase Amor || R. Teixeira de Melo, 37 || R. Teixeira de Melo - Av. Vieira Souto, 620 || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 30000 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>14:00 - 19:00 || [[Simpatia É Quase Amor]] || R. Teixeira de Melo, 37 || R. Teixeira de Melo - Av. Vieira Souto, 620 || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 30000 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>15:00 - 18:00 || Banda de Vila Isabel || Blvd. 28 De Setembro, 240 || Blvd. 28 De Setembro - R. Luís Barbosa || [[Vila Isabel]]<BR>([[Zona Norte]]) || 1000 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>15:00 - 18:00 || Banda de Vila Isabel || Blvd. 28 De Setembro, 240 || Blvd. 28 De Setembro - R. Luís Barbosa || [[Vila Isabel]]<BR>([[Zona Norte]]) || 1000 || Tradicional
Linha 104: Linha 104:
| 03/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Bloco Já Comi Pior Pagando || R. Leite De Abreu, 14 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 300 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Bloco Já Comi Pior Pagando || R. Leite De Abreu, 14 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Bloco Serrote Afiado || R. Mario Ferreira, 217 || Bloco Parado || Engenho Da Rainha (Zona Norte) || 400 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Bloco Serrote Afiado || R. Mario Ferreira, 217 || Bloco Parado || [[Engenho da Rainha]]<BR>([[Zona Norte]]) || 400 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Bloco Seu Kuka E Eu Do Grajau || R. Barão De Mesquita, 1032 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Bloco Seu Kuka E Eu Do Grajau || R. Barão De Mesquita, 1032 || Bloco Parado || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 - 21:00 || Fuzuê... Só Alegria Pra Você!! || R. Tamiarana, 4 || R. Tamiarana, 4 - Higienópolisrua Darke De Mattos, 259 - Higienópolisrua Darke De Mattos, 52 - Higienópolis || Higienópolis (Zona Norte) || 1000 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>16:00 - 21:00 || Fuzuê... Só Alegria Pra Você!! || R. Tamiarana, 4 || R. Tamiarana - R. Darke de Mattos || [[Higienópolis]]<BR>([[Zona Norte]]) || 1000 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 - 21:00 || Grbc Concentra Mas Não Sai || R. Paranabi, 150 || R. Paranabi, 150 - Sepetibar. Paranabi, 102 - Sepetiba || [[Sepetiba]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 500 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>16:00 - 21:00 || Concentra Mas Não Sai || R. Paranabi, 150 || R. Paranabi 150 a 102 || [[Sepetiba]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 - 20:00 || Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Vitória Na Guerra De Rocha Miranda || R. Dos Rubis, 125 || R. Dos Rubis, 125 - Rocha Mirandapraça Oito De Maio, 56 - Rocha Miranda || Rocha Miranda (Zona Norte) || 500 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>16:00 - 20:00 || Vitória Na Guerra De Rocha Miranda || R. dos Rubis, 125 || R. dos Rubis - Praça Oito de Maio - || [[Rocha Miranda]]<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>16:00 - 20:00 || Ih, É Carnaval! || Av. Pasteur, 250 || Av. Pasteur, 250 - Urcapraca General Tibúrcio 83 - Lj 17 - Urca || [[Urca]]<BR>([[Zona Sul]]) || 4000 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>16:00 - 20:00 || Ih, É Carnaval! || Av. Pasteur, 250 || Av. Pasteur - Praça Gen. Tibúrcio || [[Urca]]<BR>([[Zona Sul]]) || 4000 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 - 20:00 || Afoxé -Om-O Ifá || Praca Barao De Drumond || Bloco Parado || [[Vila Isabel]]<BR>([[Zona Norte]]) || 250 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>17:00 - 20:00 || Afoxé -Om-O Ifá || Praça Barão de Drumond || Bloco Parado || [[Vila Isabel]]<BR>([[Zona Norte]]) || 250 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 - 22:00 || Associação Recreativa Come E Dorme || R. Cerqueira, 72 || R. Cerqueira, 72 - Paquetár. Adelaíde Alambari, 172 - Paquetár. Alambari Luz, 295 - Paquetápraia Dr. Aristao, 88 - Paquetárua Príncipe Reg., 20 - Ilha De Paquetár. Dr. Lacerda, 18 - Paquetá || [[Ilha de Paquetá]]<BR>([[Centro]]) || 400 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>17:00 - 22:00 || Come e Dorme || R. Cerqueira, 72 || R. Cerqueira - R. Adelaíde Alambari - R. Alambari Luz - Praia Dr. Aristão - R. Príncipe Regente - R. Dr. Lacerda || [[Ilha de Paquetá]]<BR>([[Centro]]) || 400 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 - 22:00 || Banda Do Tijuca Tenis Clube || Rua Abelardo Chacrinha Barbosa, 76-118 || Rua Abelardo Chacrinha Barbosa, 76-118 - Tijucarua Conde De Bonfim, 429A - Tijucar. Pareto, 73 - Tijucar. Almirante Cochrane, 240 - Tijucar. Santo Afonso, 361 - Tijucar. Gen. Roca, 773 - Tijucarua Conde De Bonfim, 474 - Tijuca || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 2500 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>17:00 - 22:00 || Banda do Tijuca Tenis Clube || Rua Abelardo Chacrinha Barbosa, 76 || R.  Abelardo Chacrinha Barbosa - R. Conde de Bonfim - R. Pareto - R. Almirante Cochrane - R. Santo Afonso - R. Gen. Roca - R. Conde de Bonfim || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 2500 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 - 22:00 || Bloco Carnavalesco Amigos Da Esquina || R. Pernambuco || R. Pernambuco - Engenho De Dentrorua Barbacena - Engenho De Dentrorua Doutor Leal - Engenho De Dentrorua Pernambuco - Encantador. Pernambuco - Engenho De Dentro || Engenho De Dentro (Zona Norte) || 800 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>17:00 - 22:00 || Amigos da Esquina || R. Pernambuco || R. Pernambuco - R. Barbacena - R. Doutor Leal - R. Pernambuco || [[Engenho de Dentro]]<BR>([[Zona Norte]]) || 800 || Tradicional
|-
|-
| 03/02/2024<BR>17:00 - 21:00 || Bloco Do Rock || Praça Tiradentes || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 900 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>17:00 - 21:00 || Bloco Do Rock || Praça Tiradentes || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 900 || Tradicional
Linha 130: Linha 130:
| 03/02/2024<BR>18:00 - 22:00 || Bloco Das Carmelitas || Praça Tiradentes || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 800 || Tradicional
| 03/02/2024<BR>18:00 - 22:00 || Bloco Das Carmelitas || Praça Tiradentes || Bloco Parado || [[Centro]]<BR>(Centro) || 800 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>07:00 - 13:00 || Bailinho Do Capitão Trombeta || Praça Iaiá García, Sn - Ribeira, - 21930-040 || Bloco Parado || Ribeira (Zona Norte) || 150 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
| 04/02/2024<BR>07:00 - 13:00 || Bailinho Do Capitão Trombeta || Praça Iaiá García, Sn - Ribeira, - 21930-040 || Bloco Parado || Ribeira<BR>([[Zona Norte]]) || 150 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
|-
|-
| 04/02/2024<BR>07:00 - 12:00 || Bloco Da Favorita Homenageia Bloco Da Preta || Av. Pres. Antônio Carlos, 1 - Centro, - 20020-010 || Av. Pres. Antônio Carlos, 1 - Centror. Araújo Porto Alegre, 170 - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 250000 || Mega Bloco
| 04/02/2024<BR>07:00 - 12:00 || Bloco Da Favorita Homenageia Bloco Da Preta || Av. Pres. Antônio Carlos, 1 - Centro, - 20020-010 || Av. Pres. Antônio Carlos, 1 - Centror. Araújo Porto Alegre, 170 - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 250000 || Mega Bloco
Linha 146: Linha 146:
| 04/02/2024<BR>09:00 - 14:00 || Gigantes Da Lira || Laranjeiras, - 22245-070 || Laranjeirasrua General Glicério - Laranjeirasrua General Cristóvão Barcelos - Laranjeiraslaranjeiras || [[Laranjeiras]]<BR> ([[Zona Sul]]) || 4000 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
| 04/02/2024<BR>09:00 - 14:00 || Gigantes Da Lira || Laranjeiras, - 22245-070 || Laranjeirasrua General Glicério - Laranjeirasrua General Cristóvão Barcelos - Laranjeiraslaranjeiras || [[Laranjeiras]]<BR> ([[Zona Sul]]) || 4000 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
|-
|-
| 04/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Bloco Carnavalesco Acorda E Vem Brincar || R. Das Dálias, 137 - Vila Valqueire, - 21941-799 || R. Das Dálias, 137 - Vila Valqueirer. Das Verbenas, 14 - Vila Valqueirer. Das Camélias, 129 - Vila Valqueirer. Das Camélias, 456 - Vila Valqueire || Vila Valqueire (Zona Norte) || 600 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Bloco Carnavalesco Acorda E Vem Brincar || R. Das Dálias, 137 - Vila Valqueire, - 21941-799 || R. Das Dálias, 137 - Vila Valqueirer. Das Verbenas, 14 - Vila Valqueirer. Das Camélias, 129 - Vila Valqueirer. Das Camélias, 456 - Vila Valqueire || Vila Valqueire<BR>([[Zona Norte]]) || 600 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Empolga Às 9 || Av. Vieira Souto, 370 - Ipanema, - 22420-004 || Bloco Parado || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 2000 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Empolga Às 9 || Av. Vieira Souto, 370 - Ipanema, - 22420-004 || Bloco Parado || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 2000 || Tradicional
Linha 158: Linha 158:
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Banda Da Barra || Avenida Lucio Costa 3646 (Em Frente Ao Bondinho Da Banda Da Barra) - Barra Da Tijuca || Avenida Lucio Costa 3646 (Em Frente Ao Bondinho Da Banda Da Barra) - Barra Da Tijucaav. Lúcio Costa, 3150 - Barra Da Tijuca || [[Barra da Tijuca]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 50000 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Banda Da Barra || Avenida Lucio Costa 3646 (Em Frente Ao Bondinho Da Banda Da Barra) - Barra Da Tijuca || Avenida Lucio Costa 3646 (Em Frente Ao Bondinho Da Banda Da Barra) - Barra Da Tijucaav. Lúcio Costa, 3150 - Barra Da Tijuca || [[Barra da Tijuca]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 50000 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Batuke Imperial Samba Show || 3Qvf+Ph - São Cristóvão, - 20941-070 || 3Qvf+Ph - São Cristóvãolago Da Quinta Da Boa Vista S/N - São Cristóvão || São Cristóvão (Zona Norte) || 500 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Batuke Imperial Samba Show || 3Qvf+Ph - São Cristóvão, - 20941-070 || 3Qvf+Ph - São Cristóvãolago Da Quinta Da Boa Vista S/N - São Cristóvão || São Cristóvão<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 - 17:00 || Bloco Carnavalesco Unidos Da Ribeira || Praça Iaiá García - Ribeira, - 21930-040 || Praça Iaiá García - Ribeirarua Fernandes Da Fonseca - Ribeirarua Paramopama - Ribeirapraça Iaiá García - Ribeira || Ribeira (Zona Norte) || 4500 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>12:00 - 17:00 || Bloco Carnavalesco Unidos Da Ribeira || Praça Iaiá García - Ribeira, - 21930-040 || Praça Iaiá García - Ribeirarua Fernandes Da Fonseca - Ribeirarua Paramopama - Ribeirapraça Iaiá García - Ribeira || Ribeira<BR>([[Zona Norte]]) || 4500 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || No Rabo Do Pavão || Rua 24 De Maio, 527 Riachuelo Esquina Com  A Rua Vitor Meireles || Bloco Parado || Riachuelo (Zona Norte) || 300 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || No Rabo Do Pavão || Rua 24 De Maio, 527 Riachuelo Esquina Com  A Rua Vitor Meireles || Bloco Parado || Riachuelo<BR>([[Zona Norte]]) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Quem Num Guenta Bebe Água || R. Gago Coutinho, 37 - Laranjeiras, - 22221-070 || Bloco Parado || [[Laranjeiras]]<BR> ([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Quem Num Guenta Bebe Água || R. Gago Coutinho, 37 - Laranjeiras, - 22221-070 || Bloco Parado || [[Laranjeiras]]<BR> ([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
Linha 168: Linha 168:
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Rodopiando No Tombo Do Copo || R. Citiso, 38 - Rio Comprido, - 20261-140 || R. Citiso, 38 - Rio Compridor. Citiso, 234 - Rio Comprido || [[Rio Comprido]]<BR>([[Centro]]) || 400 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Rodopiando No Tombo Do Copo || R. Citiso, 38 - Rio Comprido, - 20261-140 || R. Citiso, 38 - Rio Compridor. Citiso, 234 - Rio Comprido || [[Rio Comprido]]<BR>([[Centro]]) || 400 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Timoneiros Da Viola || Praça Paulo Da Portela || Bloco Parado || Oswaldo Cruz (Zona Norte) || 50000 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Timoneiros Da Viola || Praça Paulo Da Portela || Bloco Parado || Oswaldo Cruz<BR>([[Zona Norte]]) || 50000 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>13:00 - 18:00 || Bloco Da Chaleira Do Vidigal || Av. Delfim Moreira Próximo Ao Número 25 - Leblon || Av. Delfim Moreira Próximo Ao Número 25 - Lebloncondomínio Edifício Priscilla - Av. Delfim Moreira, 1188 - Leblon || Leblon (Zona Sul) || 800 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>13:00 - 18:00 || Bloco Da Chaleira Do Vidigal || Av. Delfim Moreira Próximo Ao Número 25 - Leblon || Av. Delfim Moreira Próximo Ao Número 25 - Lebloncondomínio Edifício Priscilla - Av. Delfim Moreira, 1188 - Leblon || Leblon (Zona Sul) || 800 || Tradicional
Linha 178: Linha 178:
| 04/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Banda Da Zulmira || R. Dona Zulmira, 45 - Maracanã, - 20550-160 || Bloco Parado || [[Maracanã]] ([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Banda Da Zulmira || R. Dona Zulmira, 45 - Maracanã, - 20550-160 || Bloco Parado || [[Maracanã]] ([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 - 18:00 || Bloco Dos Secretos || Rua Do Parque Madureira - Madureira - Rocha Miranda, - 21555 || Bloco Parado || Rocha Miranda (Zona Norte) || 300 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>14:00 - 18:00 || Bloco Dos Secretos || Rua Do Parque Madureira - Madureira - Rocha Miranda, - 21555 || Bloco Parado || Rocha Miranda<BR>([[Zona Norte]]) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 - 18:00 || Bloco Foliões Da Abraces || Av. Atlântica, 2964 - Andar Térreo - Copacabana, - 22070-000 || Av. Atlântica, 2964 - Andar Térreo - Copacabanapraca Do Lido, 45 - Copacabana || [[Copacabana]]<BR>([[Zona Sul]]) || 200 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>14:00 - 18:00 || Bloco Foliões Da Abraces || Av. Atlântica, 2964 - Andar Térreo - Copacabana, - 22070-000 || Av. Atlântica, 2964 - Andar Térreo - Copacabanapraca Do Lido, 45 - Copacabana || [[Copacabana]]<BR>([[Zona Sul]]) || 200 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Fala Bobagem || Em Frente Ao 108 - Praça Paulo Setúbal, 50 - Vila Da Penha, - 21221-350 || Em Frente Ao 108 - Praça Paulo Setúbal, 50 - Vila Da Penhapraça Paulo Setúbal, 118 - Vila Da Penhar. Gilberto Goularte De Andrade, 332 - Vila Da Penhar. São João Gualberto, 62 - Vila Da Penhapraça Paulo Setúbal, 274 - Vila Da Penha || Vila Da Penha (Zona Norte) || 600 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Fala Bobagem || Em Frente Ao 108 - Praça Paulo Setúbal, 50 - Vila Da Penha, - 21221-350 || Em Frente Ao 108 - Praça Paulo Setúbal, 50 - Vila Da Penhapraça Paulo Setúbal, 118 - Vila Da Penhar. Gilberto Goularte De Andrade, 332 - Vila Da Penhar. São João Gualberto, 62 - Vila Da Penhapraça Paulo Setúbal, 274 - Vila Da Penha || Vila Da Penha<BR>([[Zona Norte]]) || 600 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Tá Pirando, Pirado, Pirou! || Estacionamento, Estacionamento - Av. Pasteur, 404 - Botafogo, - 22290-255 || Estacionamento, Estacionamento - Av. Pasteur, 404 - Botafogopraça Gen. Tibúrcio, 53 - Urcapraça Gen. Tibúrcio, 630 - Urca || [[Botafogo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 950 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Tá Pirando, Pirado, Pirou! || Estacionamento, Estacionamento - Av. Pasteur, 404 - Botafogo, - 22290-255 || Estacionamento, Estacionamento - Av. Pasteur, 404 - Botafogopraça Gen. Tibúrcio, 53 - Urcapraça Gen. Tibúrcio, 630 - Urca || [[Botafogo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 950 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Unidos Do Engenho De Dentro || Rua Adolfo Bergamini, 326 - Engenho De Dentro, - 20730-000 || Bloco Parado || Engenho De Dentro (Zona Norte) || 150 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Unidos Do Engenho De Dentro || Rua Adolfo Bergamini, 326 - Engenho De Dentro, - 20730-000 || Bloco Parado || [[Engenho de Dentro]]<BR>([[Zona Norte]]) || 150 || Tradicional
|-
|-
| 04/02/2024<BR>15:00 - 19:00 || Bloco Carnavalesco Infantil Sementes Do Samba I || Blvd. 28 De Setembro, 386 - Vila Isabel, - 20551-031 || Blvd. 28 De Setembro, 386 - Vila Isabelblvd. 28 De Setembro, 218 - Vila Isabel || [[Vila Isabel]]<BR>([[Zona Norte]]) || 200 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
| 04/02/2024<BR>15:00 - 19:00 || Bloco Carnavalesco Infantil Sementes Do Samba I || Blvd. 28 De Setembro, 386 - Vila Isabel, - 20551-031 || Blvd. 28 De Setembro, 386 - Vila Isabelblvd. 28 De Setembro, 218 - Vila Isabel || [[Vila Isabel]]<BR>([[Zona Norte]]) || 200 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
Linha 202: Linha 202:
| 04/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Tamo Junto In Folia || R. F Iapi, 171 - Bangu, - 21875-220 || Bloco Parado || Bangu (Zona Oeste) || 5000 || Tradicional
| 04/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Tamo Junto In Folia || R. F Iapi, 171 - Bangu, - 21875-220 || Bloco Parado || Bangu (Zona Oeste) || 5000 || Tradicional
|-
|-
| 07/02/2024 de 20:00 - 22:00 || Banda Do Tio Marco || R. Pôrto Valter, 2 - Quintino Bocaiuva, - 21380-440 || R. Pôrto Valter, 2 - Quintino Bocaiuvar. Padre Manuel Da Nóbrega, 191 - Piedader. Antônio Vargas, 37 - Piedader. Gonçalo Coelho, 4A - Piedaderua Sousa Cerqueira, 7 - Piedadeav. Dom Hélder Câmara, 8648 - Piedader. Padre Manuel Da Nóbrega, 243 - Quintino Bocaiuva || Quintino Bocaiúva (Zona Norte) || 900 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
| 07/02/2024 de 20:00 - 22:00 || Banda Do Tio Marco || R. Pôrto Valter, 2 - Quintino Bocaiuva, - 21380-440 || R. Pôrto Valter, 2 - Quintino Bocaiuvar. Padre Manuel Da Nóbrega, 191 - Piedader. Antônio Vargas, 37 - Piedader. Gonçalo Coelho, 4A - Piedaderua Sousa Cerqueira, 7 - Piedadeav. Dom Hélder Câmara, 8648 - Piedader. Padre Manuel Da Nóbrega, 243 - Quintino Bocaiuva || Quintino Bocaiúva<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
|-
|-
| 08/02/2024<BR>16:00 - 21:00 || Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana || R. Ramiro Magalhães, 521 - Engenho De Dentro, - 20730-460 || R. Ramiro Magalhães, 521 - Engenho De Dentror. Gustavo Riedel, 335 - Engenho De Dentror. Pernambuco, 538 - Engenho De Dentror. Barbacena, 114 - Engenho De Dentror. Ana Leonidia, 278 - Engenho De Dentror. Gustavo Riedel, 165 - Engenho De Dentroperto Do Número 521 - R. Ramiro Magalhães - Engenho De Dentro || Engenho De Dentro (Zona Norte) || 500 || Tradicional
| 08/02/2024<BR>16:00 - 21:00 || Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana || R. Ramiro Magalhães, 521 - Engenho De Dentro, - 20730-460 || R. Ramiro Magalhães, 521 - Engenho De Dentror. Gustavo Riedel, 335 - Engenho De Dentror. Pernambuco, 538 - Engenho De Dentror. Barbacena, 114 - Engenho De Dentror. Ana Leonidia, 278 - Engenho De Dentror. Gustavo Riedel, 165 - Engenho De Dentroperto Do Número 521 - R. Ramiro Magalhães - Engenho De Dentro || [[Engenho de Dentro]]<BR>([[Zona Norte]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 08/02/2024<BR>17:00 - 22:00 || Banda Da Rua Do Mercado || R. Do Mercado, 9 - Centro, - 20010-120 || R. Do Mercado, 9 - Centror. Do Mercado, 5 - Centropraça Quinze De Novembro, 2 - Centror. Visc. De Itaboraí, 78 - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 1200 || Tradicional
| 08/02/2024<BR>17:00 - 22:00 || Banda Da Rua Do Mercado || R. Do Mercado, 9 - Centro, - 20010-120 || R. Do Mercado, 9 - Centror. Do Mercado, 5 - Centropraça Quinze De Novembro, 2 - Centror. Visc. De Itaboraí, 78 - Centro || [[Centro]]<BR>(Centro) || 1200 || Tradicional
Linha 218: Linha 218:
| 09/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Bloco Carnavalesco Rio De Janeiro || R. Ribeiro De Andrade, 775 - Padre Miguel, - 21810-145 || R. Ribeiro De Andrade, 775 - Padre Miguelr. Oliveira Ribeiro, 507 - Padre Miguelr. Silva Cardoso, 767 - Bangur. Santa Cecília, 570 - Bangupraça Da Fé, 21 - Bangu || Padre Miguel (Zona Oeste) || 2800 || Tradicional
| 09/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Bloco Carnavalesco Rio De Janeiro || R. Ribeiro De Andrade, 775 - Padre Miguel, - 21810-145 || R. Ribeiro De Andrade, 775 - Padre Miguelr. Oliveira Ribeiro, 507 - Padre Miguelr. Silva Cardoso, 767 - Bangur. Santa Cecília, 570 - Bangupraça Da Fé, 21 - Bangu || Padre Miguel (Zona Oeste) || 2800 || Tradicional
|-
|-
| 09/02/2024<BR>16:00 - 19:00 || Bloco Dos Ferroviarios Aposentados || Rua Do Parque Madureira - Madureira - Rocha Miranda, - 21555 || Bloco Parado || Rocha Miranda (Zona Norte) || 1200 || Tradicional
| 09/02/2024<BR>16:00 - 19:00 || Bloco Dos Ferroviarios Aposentados || Rua Do Parque Madureira - Madureira - Rocha Miranda, - 21555 || Bloco Parado || Rocha Miranda<BR>([[Zona Norte]]) || 1200 || Tradicional
