O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Blocos de Rua do Rio de Janeiro em 2024: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 6: Linha 6:
! colspan="10" style="background: #FF6666"|SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL - 12 DE FEVEREIRO
! colspan="10" style="background: #FF6666"|SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL - 12 DE FEVEREIRO
|-
|-
| 12/02/2024<BR>07:00 - 13:00 || Corre Atrás || Av. Delfim Moreira, 1064 || Av. Delfim Moreira, 1064 a 106 || [[Leblon]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>07h - 13h || Corre Atrás || Av. Delfim Moreira, 1064 || Av. Delfim Moreira, 1064 a 106 || [[Leblon]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>08:00 - 14:00 || [[Bloco do Sargento Pimenta]] || Av. Infante Dom Henrique, 75 || PARADO || Glória (Zona Sul) || 80000 || [[Blocos Temáticos|Temático]]<BR>(Beatles)
| 12/02/2024<BR>08h - 14h || [[Bloco do Sargento Pimenta]] || Av. Infante Dom Henrique, 75 || PARADO || Glória (Zona Sul) || 80000 || [[Blocos Temáticos|Temático]]<BR>(Beatles)
|-
|-
| 12/02/2024<BR>08:00 - 13:00 || Exagerado || [[Praça Tiradentes]] || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 5000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>08h - 13h || Exagerado || [[Praça Tiradentes]] || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 5000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>08:00 - 14:00 || Traz A Caçamba || R. Joaquim Silva, 33 || R. Joaquim Silva - Praça Cardeal Câmara || [[Centro]]<BR>(Centro) || 2000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>08h - 14h || Traz A Caçamba || R. Joaquim Silva, 33 || R. Joaquim Silva - Praça Cardeal Câmara || [[Centro]]<BR>(Centro) || 2000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>08:00 - 14:00 || Que Pena Amor || Praça Mario Lago<BR> (Buraco do Lume) || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 6500 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>08h - 14h || Que Pena Amor || Praça Mario Lago<BR> (Buraco do Lume) || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 6500 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>08:00 - 12:00 || Vem Cá Minha Flor || R. Fioravanti Di Piero, 29 || R. Fioravanti Di Piero - Av. Mal. Câmara - R. Santa Luzia - Praça Luiz Souza Dantas || [[Centro]]<BR>(Centro) || 20000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>08h - 12h || Vem Cá Minha Flor || R. Fioravanti Di Piero, 29 || R. Fioravanti Di Piero - Av. Mal. Câmara - R. Santa Luzia - Praça Luiz Souza Dantas || [[Centro]]<BR>(Centro) || 20000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>08:00 - 13:00 || Virtual || Anchieta || Anchieta - Praça Alm. Júlio de Noronha || [[Leme]]<BR>([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>08h - 13h || Virtual || Anchieta || Anchieta - Praça Alm. Júlio de Noronha || [[Leme]]<BR>([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>09:00 - 15:00 || Banda Polvo da Ilha || Praça Iaiá García || Praça Iaiá García - R. Maldonado - R. do Rio Jequiá - R. Serrão - R. Peixoto de Carvalho - Jequiá Iate Clube - Praia do Zumbi - R. Paramopama - Praça Iaiá García || Ribeira<BR>([[Zona Norte]]) || 800 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>09h - 15h || Banda Polvo da Ilha || Praça Iaiá García || Praça Iaiá García - R. Maldonado - R. do Rio Jequiá - R. Serrão - R. Peixoto de Carvalho - Jequiá Iate Clube - Praia do Zumbi - R. Paramopama - Praça Iaiá García || Ribeira<BR>([[Zona Norte]]) || 800 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>09:00 - 14:00 || [[Afroreggae]] || Av. Vieira Souto, 13 || Av. Vieira Souto - Av. Vieira Souto || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>09h - 14h || [[Afroreggae]] || Av. Vieira Souto, 13 || Av. Vieira Souto - Av. Vieira Souto || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>09:00 - 15:00 || Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho || [[Largo do Machado]], 729 || PARADO || [[Catete]]<BR>([[Zona Sul]]) || 813 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
| 12/02/2024<BR>09h - 15h || Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho || [[Largo do Machado]], 729 || PARADO || [[Catete]]<BR>([[Zona Sul]]) || 813 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
|-
|-
| 12/02/2024<BR>10:00 - 14:00 || Balança Meu Catete || R. do Catete, 227 || R. do Catete, 227 ao 36 || [[Glória]]<BR>([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>10h - 14h || Balança Meu Catete || R. do Catete, 227 || R. do Catete, 227 ao 36 || [[Glória]]<BR>([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Bloco da Insanarj || Av. Henrique Valadares, 46 || Av. Henrique Valadares - R. da Relação - Av. Gomes Freire || [[Centro]]<BR>(Centro) || 500 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>10h - 16h || Bloco da Insanarj || Av. Henrique Valadares, 46 || Av. Henrique Valadares - R. da Relação - Av. Gomes Freire || [[Centro]]<BR>(Centro) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Carvalho Em Pé || Rua Visconde de Caravelas, 14 || PARADO || [[Botafogo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>10h - 16h || Carvalho Em Pé || Rua Visconde de Caravelas, 14 || PARADO || [[Botafogo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Dinossauros Nacionais || Largo de São Francisco de Paula S/N || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 10000 || [[Blocos Temáticos|Temático]]<BR> (POP-Rock 80s)
| 12/02/2024<BR>10h - 16h || Dinossauros Nacionais || Largo de São Francisco de Paula S/N || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 10000 || [[Blocos Temáticos|Temático]]<BR> (POP-Rock 80s)
|-
|-
| 12/02/2024<BR>11:00 - 14:00 || Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto || Praça Edmundo Bitencourt, 721 || PARADO || [[Copacabana]]<BR>([[Zona Sul]]) || 500 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
| 12/02/2024<BR>11h - 14h || Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto || Praça Edmundo Bitencourt, 721 || PARADO || [[Copacabana]]<BR>([[Zona Sul]]) || 500 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
|-
|-
| 12/02/2024<BR>11:00 - 16:00 || Banda Inimigos da Bebida || Praca Cmte. Mege, 28 || Praça Cmte. Mege - R. Cap. Barbosa - R. Cap. Barbosa - Praia da Bandeira - Praia da Olaria - R. Fanal - R. Cap. Barbosa - Praia da Bandeira - Praça Comandante Nelson Mege || Cocotá<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>11h - 16h || Banda Inimigos da Bebida || Praca Cmte. Mege, 28 || Praça Cmte. Mege - R. Cap. Barbosa - R. Cap. Barbosa - Praia da Bandeira - Praia da Olaria - R. Fanal - R. Cap. Barbosa - Praia da Bandeira - Praça Comandante Nelson Mege || Cocotá<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>12:00 - 17:00 || Elymar Pra Pular || Praça Jerusalém, 68 || Praça Jerusalém - Av. Alm. Alves Câmara Júnior || [[Jardim Guanabara]]<BR>([[Zona Norte]]) || 20000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>12h - 17h || Elymar Pra Pular || Praça Jerusalém, 68 || Praça Jerusalém - Av. Alm. Alves Câmara Júnior || [[Jardim Guanabara]]<BR>([[Zona Norte]]) || 20000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>12:00 - 17:00 || Seca Copo || R. do Monjolo, 546 || R. do Monjolo - Praia das Pitangueiras - R. Formosa do Zumbí - R. do Rio Jequiá - R. do Monjolo || Pitangueiras<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>12h - 17h || Seca Copo || R. do Monjolo, 546 || R. do Monjolo - Praia das Pitangueiras - R. Formosa do Zumbí - R. do Rio Jequiá - R. do Monjolo || Pitangueiras<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || Universibloco || Alameda das Sapucaias || PARADO || São Cristóvão<BR>([[Zona Norte]]) || 2500 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>12h - 18h || Universibloco || Alameda das Sapucaias || PARADO || São Cristóvão<BR>([[Zona Norte]]) || 2500 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>13:00 - 18:00 || Boêmios da Madrugada || R. Dr. Otávio Kelly || R. Dr. Otávio Kelly - R. Gen. Espírito Santo Cardoso - R. Oliveira da Silva - R. Oliveira da Silva - R. Pinto Guedes - R. Dr. Otávio Kelly || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 300 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>13h - 18h || Boêmios da Madrugada || R. Dr. Otávio Kelly || R. Dr. Otávio Kelly - R. Gen. Espírito Santo Cardoso - R. Oliveira da Silva - R. Oliveira da Silva - R. Pinto Guedes - R. Dr. Otávio Kelly || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>13:00 - 19:00 || Vem Delícia || Praça Tiradentes, 40 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 6000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>13h - 19h || Vem Delícia || Praça Tiradentes, 40 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 6000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>14:00 - 17:00 || Acabou Amor || R. Domingos Mondim, 41 || R. Domingos Mondim, 41 ao 432 || Tauá<BR>([[Zona Norte]]) || 600 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>14h - 17h || Acabou Amor || R. Domingos Mondim, 41 || R. Domingos Mondim, 41 ao 432 || Tauá<BR>([[Zona Norte]]) || 600 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>14:00 - 18:00 || Tudo Bom || R. Figueiredo Camargo, 351 || R. Figueiredo Camargo - Iberê || [[Bangu]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 1000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>14h - 18h || Tudo Bom || R. Figueiredo Camargo, 351 || R. Figueiredo Camargo - Iberê || [[Bangu]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 1000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Bloco das Divas || Av. Lúcio Costa, 16.360 || Av. Lúcio Costa, 16.360 ao 15.502 || [[Recreio dos Bandeirantes]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 5000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>14h - 20h || Bloco das Divas || Av. Lúcio Costa, 16.360 || Av. Lúcio Costa, 16.360 ao 15.502 || [[Recreio dos Bandeirantes]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 5000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>14:00 - 20:00 || Peru Sadio || Av. Atlântica, 958 || Av. Atlântica - Praça Alm. Júlio de Noronha || [[Leme]]<BR>([[Zona Sul]]) || 800 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>14h - 20h || Peru Sadio || Av. Atlântica, 958 || Av. Atlântica - Praça Alm. Júlio de Noronha || [[Leme]]<BR>([[Zona Sul]]) || 800 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>15:00 - 19:00 || Banda de Ipanema Infantil || R. Visc. de Pirajá, 61 || PARADO || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 5000 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
| 12/02/2024<BR>15h - 19h || Banda de Ipanema Infantil || R. Visc. de Pirajá, 61 || PARADO || [[Ipanema]]<BR>([[Zona Sul]]) || 5000 || [[Blocos Infantis|Infantil]]
|-
|-
| 12/02/2024<BR>15:00 - 19:00 || Banda do Riviera || R. Rosalina Brand, 200 || R. Rosalina Brand - Av. Célso Kelly - R. Dalcidio Junior - Aav. Min. Afrânio Costa - Av. Pref. Dulcídio Cardoso - R. Rosalina Brand, 200 || [[Barra da Tijuca]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 1500 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>15h - 19h || Banda do Riviera || R. Rosalina Brand, 200 || R. Rosalina Brand - Av. Célso Kelly - R. Dalcidio Junior - Aav. Min. Afrânio Costa - Av. Pref. Dulcídio Cardoso - R. Rosalina Brand, 200 || [[Barra da Tijuca]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 1500 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>15:00 - 21:00 || Ciganas Feiticeiras de Olaria || R. Paranhos, 432 || R. Paranhos, 432 - R. João Rêgo - R. Aurélio Garcindo - R. Delfim Carlos - R. Paranapanema - R. João Rêgo || Olaria<BR>([[Zona Norte]]) || 3000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>15h - 21h || Ciganas Feiticeiras de Olaria || R. Paranhos, 432 || R. Paranhos, 432 - R. João Rêgo - R. Aurélio Garcindo - R. Delfim Carlos - R. Paranapanema - R. João Rêgo || Olaria<BR>([[Zona Norte]]) || 3000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>15:00 - 21:00 || Vermelho e Preto e Coirmãos || R. Castelo ee Guimarães || R. Castelo de Guimarães - R. Helianto - R. Olímpia Esteves - R. Vila Nova - R. Helianto - R. Castelo de Guimarães || Padre Miguel<BR>([[Zona Oeste]]) || 300 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>15h - 21h || Vermelho e Preto e Coirmãos || R. Castelo ee Guimarães || R. Castelo de Guimarães - R. Helianto - R. Olímpia Esteves - R. Vila Nova - R. Helianto - R. Castelo de Guimarães || Padre Miguel<BR>([[Zona Oeste]]) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>15:00 - 21:00 || Papo de Cachaça || R. Dias da Cruz, 269 || R. Dias da Cruz, 269 ao 111 e volta || [[Méier]]<BR>([[Zona Norte]]) || 600 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>15h - 21h || Papo de Cachaça || R. Dias da Cruz, 269 || R. Dias da Cruz, 269 ao 111 e volta || [[Méier]]<BR>([[Zona Norte]]) || 600 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>15:00 - 21:00 || Engata no Centro || R. Ubaldino no Amaral, 93 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 300 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>15h - 21h || Engata no Centro || R. Ubaldino no Amaral, 93 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 300 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 20:00 || Batucada do Meireles<BR>(Órfãos do Bloco de Segunda) || R. Marques || PARADO || [[Humaitá]]<BR>([[Zona Sul]]) || 500 || '''Não oficial'''
| 12/02/2024<BR>16h - 20h || Batucada do Meireles<BR>(Órfãos do Bloco de Segunda) || R. Marques || PARADO || [[Humaitá]]<BR>([[Zona Sul]]) || 500 || '''Não oficial'''
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 21:00 || Associação Carnavalesca Infiéis || Largo Alexandre Herculano || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 500 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 21h || Associação Carnavalesca Infiéis || Largo Alexandre Herculano || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Cabeça de Chave da Rua Duvivier || R. Duvivier, 48 || PARADO || [[Copacabana]]<BR>([[Zona Sul]]) || 500 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 22h || Cabeça de Chave da Rua Duvivier || R. Duvivier, 48 || PARADO || [[Copacabana]]<BR>([[Zona Sul]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Banda da Inválidos || R. dos Inválidos, 138 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 1000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 22h || Banda da Inválidos || R. dos Inválidos, 138 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 1000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 20:00 || Balanço do Jamelão || R. Rosa e Silva, 19 || R. Rosa e Silva - R. Caçapava - R. Uberaba - R. Botucatu - R. Barão de Mesquita || [[Grajaú]]<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 20h || Balanço do Jamelão || R. Rosa e Silva, 19 || R. Rosa e Silva - R. Caçapava - R. Uberaba - R. Botucatu - R. Barão de Mesquita || [[Grajaú]]<BR>([[Zona Norte]]) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Balanço do Pinto || R. Pinto de Figueiredo, 26 || R. Pinto de Figueiredo - Av. Maracanã - R. Barão de Mesquita - R. Gen. Roca - R. Conde de Bonfim - R. Pinto de Figueiredo || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 980 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 22h || Balanço do Pinto || R. Pinto de Figueiredo, 26 || R. Pinto de Figueiredo - Av. Maracanã - R. Barão de Mesquita - R. Gen. Roca - R. Conde de Bonfim - R. Pinto de Figueiredo || [[Tijuca]]<BR>([[Zona Norte]]) || 980 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Bloco da Treta || Praça Quinze de Novembro, 21 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 200 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 22h || Bloco da Treta || Praça Quinze de Novembro, 21 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 200 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 19:00 || Flor de Lis || Largo São Francisco de Paula || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 2000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 19h || Flor de Lis || Largo São Francisco de Paula || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 2000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Regos Barros || Rua Rêgo Barros, 79 || R. Rêgo Barros - R. da América - R. Nabuco de Freitas - R. Rêgo Barros || [[Santo Cristo]]<BR>([[Centro]]) || 200 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 22h || Regos Barros || Rua Rêgo Barros, 79 || R. Rêgo Barros - R. da América - R. Nabuco de Freitas - R. Rêgo Barros || [[Santo Cristo]]<BR>([[Centro]]) || 200 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 21:00 || Estica do Flamengo || R. Marquês de Abrantes, 100 || R. Marquês de Abrantes - R. Marquês de Paraná - R. Senador Vergueiro - Praça José de Alencar - R. Marquês de Abrantes || [[Flamengo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 2000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 21h || Estica do Flamengo || R. Marquês de Abrantes, 100 || R. Marquês de Abrantes - R. Marquês de Paraná - R. Senador Vergueiro - Praça José de Alencar - R. Marquês de Abrantes || [[Flamengo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 2000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 22:00 || Eu Amo Cerveja || R. Washington Luís, 10 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 600 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 22h || Eu Amo Cerveja || R. Washington Luís, 10 || PARADO || [[Centro]]<BR>(Centro) || 600 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>16:00 - 20:00 || Aconteceu || R. Alm. Alexandrino, 89 || R. Alm. Alexandrino - R. Paschoal Carlos Magno - R. Monte Alegre - R. Áurea || [[Santa Teresa]]<BR>([[Zona Sul]]) || 600 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>16h - 20h || Aconteceu || R. Alm. Alexandrino, 89 || R. Alm. Alexandrino - R. Paschoal Carlos Magno - R. Monte Alegre - R. Áurea || [[Santa Teresa]]<BR>([[Zona Sul]]) || 600 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>17:00 - 22:00 || Bloco da Colonia || Praia José Bonifácio, 175 || Praia José Bonifácio - R. Furquim Werneck - Praça Pintor Pedro Bruno || [[Ilha de Paquetá]]<BR>([[Centro]]) || 2000 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>17h - 22h || Bloco da Colonia || Praia José Bonifácio, 175 || Praia José Bonifácio - R. Furquim Werneck - Praça Pintor Pedro Bruno || [[Ilha de Paquetá]]<BR>([[Centro]]) || 2000 || Tradicional
|-
|-
| 12/02/2024<BR>17:00 - 21:00 || Tigre do Coqueiro || Rua Barros de Alarcão, 279 || Rua Barros de Alarcão, 279 ao 423 || [[Pedra de Guaratiba]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 300 || Tradicional
| 12/02/2024<BR>17h - 21h || Tigre do Coqueiro || Rua Barros de Alarcão, 279 || Rua Barros de Alarcão, 279 ao 423 || [[Pedra de Guaratiba]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 300 || Tradicional
|-
|-
! colspan="10" style="background: #FF6666"|TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL - 13 DE FEVEREIRO
! colspan="10" style="background: #FF6666"|TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL - 13 DE FEVEREIRO
|-
|-
| 13/02/2024<BR>07:00 - 12:00 || Fervo da Lud || [[CCBB|Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)]]<BR>R. Primeiro de Março, 66 || CCBB - Av. Pres. Antônio Carlos || [[Centro]]<BR>(Centro) || 600000 || Mega Bloco
| 13/02/2024<BR>07h - 12h || Fervo da Lud || [[CCBB|Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)]]<BR>R. Primeiro de Março, 66 || CCBB - Av. Pres. Antônio Carlos || [[Centro]]<BR>(Centro) || 600000 || Mega Bloco
|-
|-
| 13/02/2024<BR>08:00 - 14:00 || [[Carmelitas]] || Largo do Curvelo || Largo do Curvelo - R. Joaquim Murtinho || [[Santa Teresa]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10000 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>08h - 14h || [[Carmelitas]] || Largo do Curvelo || Largo do Curvelo - R. Joaquim Murtinho || [[Santa Teresa]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10000 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>08:00 - 14:00 || Vagalume O Verde || Rua Pacheco Leão, 16 || R. Pacheco Leão - Praça Santos Dumont || [[Jardim Botânico]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10000 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>08h - 14h || Vagalume O Verde || Rua Pacheco Leão, 16 || R. Pacheco Leão - Praça Santos Dumont || [[Jardim Botânico]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10000 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>09:00 - 15:00 || Bagunça Meu Coreto || R. São Salvador, 56 || R. São Salvador - R. Ipiranga - R. Paissandu, 272 ao 231 - R. Sen. Corrêa - R. São Salvador || [[Flamengo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>09h - 15h || Bagunça Meu Coreto || R. São Salvador, 56 || R. São Salvador - R. Ipiranga - R. Paissandu, 272 ao 231 - R. Sen. Corrêa - R. São Salvador || [[Flamengo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 900 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>09:00 - 13:00 || Clube do Samba || Av. Atlântica, 2.634 || Av. Atlântica, 2.634 ao 3.564 || [[Copacabana]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10.000 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>09h - 13h || Clube do Samba || Av. Atlântica, 2.634 || Av. Atlântica, 2.634 ao 3.564 || [[Copacabana]]<BR>([[Zona Sul]]) || 10.000 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Batuke de Batom || Praia do Zumbi 28 || Praia do Zumbi - Praça Iaiá García  || Zumbi<BR>([[Zona Norte]]) || 6000 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>10h - 16h || Batuke de Batom || Praia do Zumbi 28 || Praia do Zumbi - Praça Iaiá García  || Zumbi<BR>([[Zona Norte]]) || 6000 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>10:00 - 15:00 || Cachorro Cansado || Praça José de Alencar || Praça José de Alencar - R. Marquês de Abrantes - R. Marquês de Paraná - R. Senador Vergueiro - R. Barão do Flamengo || [[Flamengo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 4000 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>10h - 15h || Cachorro Cansado || Praça José de Alencar || Praça José de Alencar - R. Marquês de Abrantes - R. Marquês de Paraná - R. Senador Vergueiro - R. Barão do Flamengo || [[Flamengo]]<BR>([[Zona Sul]]) || 4000 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Cardosão de Laranjeiras || R. Cardoso Júnior, 5 || R. Cardoso Júnior, 5 ao 420 || [[Laranjeiras]]<BR> ([[Zona Sul]]) || 500 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>10h - 16h || Cardosão de Laranjeiras || R. Cardoso Júnior, 5 || R. Cardoso Júnior, 5 ao 420 || [[Laranjeiras]]<BR> ([[Zona Sul]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>10:00 - 16:00 || Arrastão da Barra de Guaratiba || Estr. da Vendinha, 871 || Estr. da Vendinha, 871 ao 9.057 || [[Barra de Guaratiba]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 2000 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>10h - 16h || Arrastão da Barra de Guaratiba || Estr. da Vendinha, 871 || Estr. da Vendinha, 871 ao 9.057 || [[Barra de Guaratiba]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 2000 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>11:00 - 17:00 || Cheiro na Testa || R. Paschoal Carlos Magno, 141 || R. Paschoal Carlos Magno - R. Monte Alegre - R. Áurea || [[Santa Teresa]]<BR>([[Zona Sul]]) || 800 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>11h - 17h || Cheiro na Testa || R. Paschoal Carlos Magno, 141 || R. Paschoal Carlos Magno - R. Monte Alegre - R. Áurea || [[Santa Teresa]]<BR>([[Zona Sul]]) || 800 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>12:00 - 18:00 || 10 e Music || Av. Lúcio Costa, 16.360 || Av. Lúcio Costa, 16.360 ao 15.500 || [[Recreio dos Bandeirantes]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 2000 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>12h - 18h || 10 e Music || Av. Lúcio Costa, 16.360 || Av. Lúcio Costa, 16.360 ao 15.500 || [[Recreio dos Bandeirantes]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 2000 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>13:00 - 19:00 || Alô, Produção! || Praça Luís de Camões<BR>(em frente à Rua do Russel, 374) || PARADO || [[Glória]]<BR>([[Zona Sul]]) || 500 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>13h - 19h || Alô, Produção! || Praça Luís de Camões<BR>(em frente à Rua do Russel, 374) || PARADO || [[Glória]]<BR>([[Zona Sul]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>13:00 - 17:00 || Panela dos Batuqueiros || R. Antenor de Carvalho, 349 || R. Antenor de Carvalho - R. Figueiredo Camargo || [[Bangu]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 500 || Tradicional
| 13/02/2024<BR>13h - 17h || Panela dos Batuqueiros || R. Antenor de Carvalho, 349 || R. Antenor de Carvalho - R. Figueiredo Camargo || [[Bangu]]<BR>([[Zona Oeste]]) || 500 || Tradicional
|-
|-
| 13/02/2024<BR>13:00 - 19:00 || Tudo Nosso || Galpão do Engenhão<BR>(R. José dos Reis) || Galpão do Engenhão - R. Bento Gonçalves - R. Doná Eugênia - R. Benício de Abreu - Galpão do Engenhão || [[Engenho de Dentro]]<BR>([[Zona Norte]]) || 100 || Tradicional
