O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Cabo Frio 2010: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{| align="center" cellpadding="3" |- ! bgcolor="#e91d62" | <font color="white">Grupo Especial</font> |- ! bgcolor="#e91d62" | #Esco...')
 
Sem resumo de edição
 
Linha 50: Linha 50:
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">194.3</font>
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">194.3</font>
|}
|}
= [[Escolas_de_Samba|<font color="black">Escolas de Samba</font>]] <font color="black"> - </font> [[LIESCF|<font color="black">Grupo A</font>]] =
{| cellpadding="10"
|- style="background-color:#774CBF;"
! width="40"  | <font color="white"><span title="Posição">Pos</span></font>
! width="400" rowspan="2"  | <font color="white">Escolas</font>
|- style="background-color:#774CBF;"
! width="40"  | <font color="white"><span title="Pontos">Pts</span></font>
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| [[Campeãs da Segunda Divisão do Carnaval de Cabo Frio|<font color="FFDAB9"><span title="Grupo Especial">1</span></font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="white">Unidos da Esperança</font>
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9">199</font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">2</span></font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | [[Acadêmicos de Tamoios|<font color="white">Acadêmicos de Tamoios</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">198.2</font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">3</span></font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | <font color="white">Renascer de Cabo Frio</font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">197.3</font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">4</span></font>
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | <font color="FF69B4">União dos Bairros</font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">196.5</font>
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo A">5</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Unidos de Aquarius|<font color="FF3300">Unidos</font> <font color="white">de</font> <font color="FF3300">Aquarius</font>]]
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082">196</font>
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escolas suspensas">6</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Arrastão da GB|<font color="00FF00">Arrastão</font> <font color="white">da</font> <font color="00FF00">GB</font>]]
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">193.1</font>
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff"><span title="Escolas suspensas">7</span></font>
! bgcolor="FF3300"    rowspan="2"  | <font color="yellow">Ca</font><font color="white">beço</font><font color="yellow">rra</font>
|-
! bgcolor="DC143C"    align="center"| <font color="ffffff">193.1</font>
|}
{{Carnaval de Cabo Frio 2010}}
{{DEFAULTSORT:Cabo Frio 2010}}
[[Categoria:Desfiles]]

Edição atual tal como às 01h35min de 11 de fevereiro de 2022

Grupo Especial
Grupo A


Escolas de Samba - Grupo Especial

Pos Escolas
Pts
1 Flor da Passagem
198.9
2 Em Cima da Hora
198.8
3 Paz e Harmonia
197.1
4 Império de Cabo Frio
196.7
5 Sol a Sol
195.9
6 Antiga Abissínia
195
7 Vermelho e Branco
194.3

Escolas de Samba - Grupo A

Pos Escolas
Pts
1 Unidos da Esperança
199
2 Acadêmicos de Tamoios
198.2
3 Renascer de Cabo Frio
197.3
4 União dos Bairros
196.5
5 Unidos de Aquarius
196
6 Arrastão da GB
193.1
7 Cabeçorra
193.1



2010
Escolas de Samba
Blocos de Rua
Resultados
Carnaval Cabofriense
2009 2011