O WikiRio está passando por uma grande atualização

Após uma década de sucesso, estamos passando por nossa primeira grande reestruturação!

Teremos muito conteúdo exclusivo e pensado para ser visto tanto na tela do computador quanto no celular!

Fique ligado para mais atualizações e não perca nenhum detalhe!

Resultados do Carnaval de Maricá 2024: mudanças entre as edições

De WikiRio
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{| align="center" cellpadding="3" |- ! bgcolor="#e91d62" | <font color="white">Grupo Especial</font> |- ! bgcolor="#e91d62" | <font color="white">Grupo A</font> |} __NOTOC__ = <font color="black">Escolas de Samba</font> <font color="black"> - </font> <font color="black">Grupo Especial</font> = {| cellpadding="10" |- style="background-color: #774CBF; color:White;" ! w...')
 
Linha 18: Linha 18:
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Tradição de Maricá|<font color="white">Tradição de Maricá</font>]]
! bgcolor="1B4D3E"    rowspan="2"  | [[Tradição de Maricá|<font color="white">Tradição de Maricá</font>]]
|-
|-
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="4B0082"    align="center"| <font color="FFDAB9"><span title="Não Disponível">179.1</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">2</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">2</span></font>
! bgcolor="yellow"    rowspan="2"  | [[Unidos do Saco das Flores|<font color="darkblue">Unidos do Saco das Flores</font>]]
! bgcolor="yellow"    rowspan="2"  | [[Unidos do Saco das Flores|<font color="darkblue">Unidos do Saco das Flores</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>  
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">178.4</span></font>  
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">3</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">3</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Inocentes de Maricá|<font color="yellow">Inocentes de Maricá</font>]]
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | [[Inocentes de Maricá|<font color="yellow">Inocentes de Maricá</font>]]
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">177.9</span></font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">4</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Grupo Especial">4</span></font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | <font color="white">Camisa Azul e Branco</font>
! bgcolor="darkblue"  rowspan="2"  | <font color="white">Camisa Azul e Branco</font>
|-
|-
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">0</span></font>
! bgcolor="FFDAB9"    align="center"| <font color="4B0082"><span title="Não Disponível">177.5</span></font>
|}
|}



Edição das 14h47min de 19 de fevereiro de 2024

Grupo Especial
Grupo A


Escolas de Samba - Grupo Especial

Pos Escolas
Pts
1 Tradição de Maricá
179.1
2 Unidos do Saco das Flores
178.4
3 Inocentes de Maricá
177.9
4 Camisa Azul e Branco
177.5

Escolas de Samba - Grupo A

Pos Escolas
Pts
1 Flor do Imbassaí
0
2 Herdeiros de Maricá
0
3 Acadêmicos do Caxito
0



2024
Escolas de Samba
Resultados
Maricarnaval
2020